Coastal Athletic Association

Die Coastal Athletic Association (auch bekannt als CAA), vor dem 20. Juli 2023 als Colonial Athletic Association bekannt,[1] ist eine aus vierzehn Universitäten bestehende Liga für diverse Sportarten, die in der NCAA Division I spielen. Im College Football spielen die Teams in der Football Championship Subdivision (ehemals Division I-AA) in der technisch separaten Coastal Athletic Association Football Conference, die als CAA Football bezeichnet wird.
Die Liga wurde 1983 gegründet. Die Mitglieder befinden sich an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Der Hauptsitz befindet sich in Richmond im Bundesstaat Virginia.
Mitglieder
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Universität | Ort | Teamname | gegründet | Trägerschaft | Studenten | beigetreten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campbell University | Buies Creek, North Carolina | Fighting Camels | 1887 | privat | 6.500 | 2023 |
| College of Charleston | Charleston, South Carolina | Cougars | 1770 | staatlich | 11.320 | 2013 |
| Drexel University | Philadelphia, Pennsylvania | Dragons | 1891 | privat | 17.000 | 2001 |
| Elon University | Elon, North Carolina | Phoenix | 1899 | privat | 5.599 | 2014 |
| Hampton University | Hampton, Virginia | Pirates | 1908 | privat (HBCU) | 3.516 | 2022 |
| Hofstra University | Hempstead, New York | Pride | 1935 | privat | 13.000 | 2001 |
| Monmouth University | West Long Branch, New Jersey | Hawks | 1933 | privat | 5.675 | 2022 |
| North Carolina A&T State University | Greensboro, North Carolina | Aggies | 1891 | staatlich (HBCU) | 13.332 | 2022 (andere Sportarten) 2023 (Football) |
| Northeastern University | Boston, Massachusetts | Huskies | 1898 | privat | 22.942 | 2005 |
| Stony Brook University | Stony Brook, New York | Seawolves | 1957 | staatlich | 26.782 | 2013 (Football) 2022 (andere Sportarten) |
| Towson University | Towson, Maryland | Tigers | 1866 | staatlich | 19.758 | 2001 |
| University of North Carolina at Wilmington | Wilmington, North Carolina | Seahawks | 1947 | staatlich | 12.000 | 1985 |
| College of William & Mary | Williamsburg, Virginia | Tribe | 1693 | staatlich | 7.700 | 1985 |
- HBCU: Historically black colleges and universities (deutsch: „Historisch afroamerikanische Colleges und Hochschulen“)
Zukünftiges Mitglied
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Universität | Ort | Teamname | gegründet | Trägerschaft | Studenten | beigetreten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairfield University | Fairfield, Connecticut | Stags | 1942 | privat | 5.273 | 2027 |
Assoziierte Mitglieder
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Football
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die CAA betreibt ihre Football-Liga als eigenständige Einheit unter der Bezeichnung CAA Football (vollständig: Coastal Athletic Association Football Conference). CAA Football wurde 2007 gegründet, als die auf mehrere Sportarten ausgerichtete CAA die Football-Liga übernahm, die zuvor von der Atlantic 10 Conference betrieben worden war.
Unter den Mitgliedern der Multisport-Konferenz CAA nehmen Campbell, Elon, Hampton, Monmouth, North Carolina A&T, Stony Brook und Towson auch am CAA-Football-Spielbetrieb teil.
Die jüngsten Hochschulen, die CAA Football verließen, taten dies in den Jahren 2025 und 2026. Im Juli 2025 wechselte Delaware (ein Mitglied beider CAA-Ligen) zur Conference USA (Division I FBS), während Richmond (ein Vollmitglied der Atlantic 10 Conference) die Liga verließ, um Football-Mitglied der Patriot League zu werden. Nach der Saison 2025 wechselten Villanova (das ansonsten der Big East Conference angehört) und William & Mary (Mitglied beider CAA-Ligen) für den Football-Spielbetrieb in die Patriot League. William & Mary verbleibt in der multisportiven CAA.
| Universität | Ort | Teamname | gegründet | Trägerschaft | Studenten | beigetreten | Hauptliga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University at Albany | Albany, New York | Great Danes | 1844 | staatlich | 17.944 | 2013 | America East Conference |
| Bryant University | Smithfield, Rhode Island | Bulldogs | 1863 | privat | 3.751 | 2024 | America East Conference |
| University of Maine | Orono, Maine | Black Bears | 1865 | staatlich | 11.404 | 2007 | America East Conference |
| University of New Hampshire | Durham, New Hampshire | Wildcats | 1866 | staatlich | 15.305 | 2007 | America East Conference |
| University of Rhode Island | Kingston, Rhode Island | Rams | 1892 | staatlich | 16.883 | 2007 | Atlantic 10 Conference |
| Sacred Heart University | Fairfield, Connecticut | Pioneers | 1963 | privat | 10.730 | 2026 | Metro Conference |
Andere Sportarten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Universität | Ort | Teamname | gegründet | Trägerschaft | Studenten | beigetreten | Sportart(en) | Hauptliga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University at Albany | Albany, New York | Great Danes | 1844 | staatlich | 17.944 | 2025 | Rudern (Frauen) | America East Conference |
| Bryant University | Smithfield, Rhode Island | Bulldogs | 1863 | privat | 3.751 | 2025 | Rudern (Frauen) | America East Conference |
| Fairfield University | Fairfield, Connecticut | Stags | 1942 | privat | 5.273 | 2014 | Lacrosse (Männer) | Metro Conference (Coastal Athletic Association ab Juli 2027) |
| 2026 | Feldhockey (Frauen) | |||||||
| University of California, San Diego (UC San Diego) |
La Jolla, Kalifornien | Tritons | 1960 | staatlich | 40.473 | 2020 | Rudern (Frauen) | Big West Conference (West Coast Conference ab Juli 2027) |
| University of Connecticut (UConn) |
Storrs, Connecticut | Huskies | 1881 | staatlich | 32.257 | 2019 | Rudern (Frauen) | Big East Conference |
Spielstätten der Conference
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ CAA Changes Official Conference Name To Coastal Athletic Association. Coastal Athletic Association, 20. Juli 2023, abgerufen am 20. Juli 2023 (englisch).