Zum Inhalt springen

Wikipedia:Beitragszahlen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Wikipedia:BZ)
Abkürzung: WP:BZ, WP:TOP


Diese Seite wertet die Beitragszahlen von Wikipedia-Mitarbeitern statistisch aus. Berücksichtigt werden dabei alle Benutzerkonten mit mindestens 2000 sichtbaren Bearbeitungen, deren Inhaber dieser zusammenfassenden Auswertung zugestimmt haben. Möchtest du hier ab der nächsten wöchentlichen Aktualisierung berücksichtigt werden, trage dich bitte in diese Liste ein.

Nach Anlegen einer Benutzerunterseite „Beitragszahl“ wird diese regelmäßig mit der eigenen aktuellen Beitragszahl überschrieben und kann somit beispielsweise auf der eigenen Benutzerseite eingebunden werden (Anleitung).

Letzte Aktualisierung: 09.11.2026

Benutzer-Statistik

# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
1 Aka x 4 507 349 4 371 459 97,0 4 669 761 21.01.2003 09.11.2026 518,4 2996 12 751 37 201 7997
2 Invisigoth67 1 103 089 1 086 454 98,5 1 110 127 06.02.2006 09.11.2026 145,5 2092 8973 25 532 6740
3 M2k~dewiki 998 224 872 433 87,4 1 110 480 12.04.2006 09.11.2026 132,8 2447 9700 28 318 4648
4 Didionline 800 741 485 004 60,6 820 773 04.04.2005 07.08.2023 119,5 0 0 0 2430
5 Harry8 571 466 449 704 78,7 597 328 15.01.2006 19.01.2020 111,7 0 0 0 4380
6 Jesi 508 011 431 467 84,9 533 144 22.07.2007 09.11.2026 72,0 308 1423 4371 6554
7 Jack User 502 736 429 921 85,5 537 898 01.10.2012 25.06.2023 128,2 0 0 0 3003
11 Crazy1880 x 458 771 428 120 93,3 467 659 19.04.2007 09.11.2026 64,2 593 1914 5539 6884
13 Graphikus 436 557 362 040 82,9 441 616 29.03.2006 13.07.2024 65,3 0 0 0 6441
14 Zollernalb x 417 545 334 331 80,1 427 503 31.10.2006 09.11.2026 57,1 522 3057 7614 7144
15 Atamari x 395 242 118 392 30,0 408 557 22.01.2005 09.11.2026 49,6 572 953 4722 7824
16 Thomas Dresler 336 610 316 774 94,1 338 948 14.03.2008 09.11.2026 49,4 1135 5765 18 664 2935
17 Silewe 332 103 293 410 88,3 334 381 22.03.2010 09.11.2026 54,6 556 2886 8922 5082
18 Lutheraner 327 662 154 848 47,3 412 303 25.06.2007 09.11.2026 46,3 329 1276 4298 5942
19 Pelz 324 155 302 780 93,4 335 568 04.10.2004 09.08.2022 49,7 0 0 0 3781
20 AxelHH 310 244 248 944 80,2 320 032 05.01.2006 09.11.2026 40,7 407 2329 5828 6926
21 Itti 306 473 127 995 41,8 324 263 17.02.2005 09.11.2026 38,6 273 1482 3573 6182
22 GT1976 298 170 236 237 79,2 306 951 29.06.2006 09.11.2026 40,1 56 492 1275 6180
23 Nicola 297 615 187 328 62,9 347 577 19.12.2004 09.11.2026 37,2 115 978 3288 6642
24 YGO24895 293 608 287 253 97,8 294 324 13.05.2010 09.11.2026 48,7 775 4123 10 563 2789
25 Pessottino 291 387 270 039 92,7 297 428 10.07.2006 09.11.2026 39,2 248 1874 6804 6440
26 Lómelinde 290 856 111 142 38,2 308 450 14.10.2011 07.11.2026 52,8 200 911 2482 5287
27 RoBri 286 868 256 869 89,5 308 077 03.03.2004 09.11.2026 34,6 131 471 1238 5961
29 Onkelkoeln 280 052 273 720 97,7 285 785 09.07.2004 09.11.2026 34,3 251 1077 3732 7367
30 ChristophDemmer 278 383 263 014 94,5 286 864 09.06.2004 09.11.2026 34,0 59 236 676 7477
33 AHZ 268 308 230 062 85,7 307 075 26.05.2004 09.11.2026 32,7 98 463 1652 7608
34 Peter200 267 102 248 355 93,0 320 827 05.03.2004 06.11.2013 75,6 0 0 0 2941
35 Pittimann 264 134 216 111 81,8 297 906 01.09.2007 06.11.2026 37,7 22 100 405 2889
36 Wiegels 264 125 136 457 51,7 287 399 09.07.2004 09.11.2026 32,4 97 381 1006 7739
37 Voyager 262 483 212 718 81,0 280 525 06.03.2004 09.11.2026 31,7 95 705 1445 7577
39 Tomyiy 259 108 212 006 81,8 268 021 08.08.2006 08.08.2026 35,5 0 0 0 5602
40 XaviYuahanda 258 260 228 803 88,6 265 308 17.04.2015 08.11.2026 61,1 559 2761 6696 3749
41 Uwe Gille x 254 859 176 995 69,4 263 967 23.06.2004 09.11.2026 31,2 101 1064 4789 6435
42 Marcus Cyron 254 735 154 919 60,8 262 873 02.04.2005 09.11.2026 32,3 577 826 1328 7684
43 Engelbaet 253 762 176 135 69,4 257 500 13.06.2006 09.11.2026 34,0 374 1378 3672 6545
44 Claude J 249 693 200 737 80,4 251 591 28.01.2007 18.12.2022 43,0 0 0 0 5575
45 Leyo x 245 727 155 733 63,4 270 869 17.01.2005 09.11.2026 30,8 1499 1886 3891 6261
46 Qaswa 241 752 223 221 92,3 243 375 14.12.2008 27.03.2026 38,3 0 0 0 4895
48 Regi51 236 505 201 286 85,1 326 556 31.01.2007 03.08.2025 35,0 0 0 0 6255
49 Altsprachenfreund x 234 489 220 615 94,1 241 432 21.04.2013 09.11.2026 47,4 27 479 1681 4206
50 Drahreg01 x 228 647 163 805 71,6 236 368 24.06.2005 09.11.2026 29,3 132 587 1865 7395
51 Scholless 228 250 227 427 99,6 233 314 18.01.2015 09.11.2026 52,9 362 1488 4594 4203
52 Wurgl 223 872 179 904 80,4 226 077 01.06.2008 09.11.2026 33,2 160 777 2486 4406
53 Ephraim33 x 221 721 192 053 86,6 234 877 25.06.2005 09.11.2026 28,4 66 239 839 6700
54 ⵓ 221 681 187 614 84,6 228 050 17.09.2011 30.08.2026 40,6 0 0 1 2145
55 Kuebi x 221 198 100 003 45,2 239 809 03.10.2006 06.11.2026 30,1 2 7 54 6015
56 DynaMoToR 219 291 147 530 67,3 226 940 29.10.2006 09.11.2026 30,0 224 1502 9196 6149
57 Freimut Bahlo 219 127 106 151 48,4 221 890 16.07.2007 09.11.2026 31,1 237 1032 3015 6849
58 Fiona B. 218 961 80 372 36,7 227 136 28.09.2011 22.05.2026 40,9 0 0 0 4851
59 Jamiri 210 873 174 851 82,9 213 043 08.08.2005 09.11.2026 27,2 142 557 2266 5979
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
60 Squasher x 208 157 164 843 79,2 213 204 17.09.2005 09.11.2026 26,9 117 718 2615 5523
61 Matthiasb 205 763 83 046 40,4 215 218 15.07.2006 09.11.2026 27,7 91 227 730 6487
62 J. Patrick Fischer 202 171 146 753 72,6 207 681 25.07.2005 08.11.2026 26,0 294 1249 2444 7178
63 Hydro x 200 232 164 919 82,4 216 718 08.07.2005 09.11.2026 25,7 26 138 487 7138
64 Siebenschläferchen 191 092 167 136 87,5 193 750 13.07.2009 09.11.2026 30,2 487 1237 2214 2913
66 IgorCalzone1 188 534 172 709 91,6 190 724 12.03.2013 09.11.2026 37,8 66 586 1248 4149
67 Karsten11 x 188 163 119 035 63,3 195 215 27.03.2006 09.11.2026 25,0 192 633 1590 7272
68 Mef.ellingen 187 870 143 150 76,2 221 225 12.07.2005 09.11.2026 24,1 129 745 1901 7028
69 Kresspahl 187 747 165 374 88,1 198 483 25.04.2005 09.11.2026 23,9 1 6 29 5849
70 Spürnase2013 187 445 184 002 98,2 195 353 05.09.2018 09.11.2026 62,7 766 2730 6826 2570
71 Matzematik 186 827 147 874 79,2 195 088 19.10.2005 09.11.2026 24,3 413 1352 5215 7349
72 Definitiv 185 874 98 963 53,2 191 429 30.12.2007 09.11.2026 27,0 45 1523 5436 5241
73 He3nry 185 174 119 036 64,3 195 304 02.02.2005 09.11.2026 23,3 203 557 1518 6430
74 Gripweed x 184 379 100 085 54,3 189 159 30.12.2005 08.11.2026 24,2 144 787 2891 7293
76 Eastfrisian 177 576 50 070 28,2 179 896 07.12.2005 26.05.2025 25,0 0 0 0 5519
77 Girus 177 533 168 985 95,2 182 584 05.05.2007 02.07.2022 32,1 0 0 0 2244
78 Karl Gruber 176 931 119 584 67,6 191 727 13.09.2003 09.11.2026 20,9 53 248 712 7654
80 Kolja21 172 375 106 007 61,5 180 648 11.02.2005 08.11.2026 21,7 13 292 930 6667
81 Brodkey65 171 920 100 176 58,3 177 731 29.11.2008 09.11.2026 26,2 79 456 1387 5940
82 Hejkal x 171 654 146 738 85,5 179 926 05.01.2005 28.10.2026 21,5 0 918 2270 7142
83 Hardenacke 171 627 135 249 78,8 179 986 24.03.2004 08.11.2026 20,8 156 649 1515 6646
84 Serienfan2010 170 873 157 008 91,9 174 896 17.08.2010 13.09.2026 29,1 0 0 620 4735
85 Z thomas 170 452 122 040 71,6 173 443 16.08.2007 09.11.2026 24,3 81 2566 5515 5192
88 JamesP 169 688 169 494 99,9 170 370 30.11.2005 02.05.2021 30,1 0 0 0 720
89 XenonX3 x 169 453 72 146 42,6 197 659 08.04.2007 07.10.2026 23,8 0 0 892 4055
91 Rauenstein 169 015 147 214 87,1 185 721 01.08.2005 31.01.2026 22,6 0 0 0 5420
92 Mps 168 339 144 111 85,6 175 972 29.08.2004 08.09.2026 20,9 0 0 2 4611
94 AF666 165 436 104 170 63,0 227 446 31.03.2005 09.11.2026 21,0 182 1117 2893 7365
95 Uli Elch 165 042 139 329 84,4 166 270 16.06.2013 09.11.2026 33,7 418 1686 2597 3196
96 Haplochromis 164 765 109 449 66,4 182 931 23.06.2005 09.11.2026 21,1 128 297 1236 6946
98 Dentalum 163 833 152 616 93,2 164 925 09.08.2013 09.11.2026 33,8 322 1685 4522 4394
99 Leit 163 609 139 671 85,4 169 894 16.01.2006 28.10.2022 26,7 0 0 0 4890
100 HSV1887 161 037 136 213 84,6 167 191 02.01.2010 08.11.2026 26,2 24 190 1267 4483
101 Achim Raschka 158 241 86 263 54,5 167 359 12.12.2004 09.11.2026 19,8 74 443 2325 7633
103 Jergen 158 010 109 909 69,6 176 499 08.11.2004 09.11.2026 19,7 387 831 2251 6760
104 Loper12321 157 834 140 260 88,9 158 238 12.08.2014 09.11.2026 35,3 344 576 1534 3318
105 Tschubby 156 175 128 135 82,0 164 623 06.03.2004 09.11.2026 18,9 4 101 356 4520
106 Wahrerwattwurm 155 910 78 571 50,4 160 163 26.02.2005 08.11.2026 19,7 27 109 220 6300
107 Hullu poro 155 416 121 999 78,5 161 045 18.01.2006 09.11.2026 20,4 132 297 2372 7003
108 Benatrevqre 155 243 93 495 60,2 157 713 28.03.2006 09.03.2024 23,7 0 0 0 5030
110 Si! SWamP 153 081 129 035 84,3 169 902 04.03.2009 09.11.2026 23,7 361 1998 6421 4947
113 Spurzem 151 983 87 725 57,7 153 458 05.06.2006 03.11.2026 20,4 3 29 130 7225
114 RedPiranha 151 417 143 986 95,1 152 869 17.08.2005 08.11.2026 19,5 108 562 1176 6319
115 Hutch 151 099 132 356 87,6 153 501 09.08.2005 09.11.2026 19,5 377 1606 4775 3239
116 Diopuld 150 961 133 637 88,5 151 429 11.10.2013 09.11.2026 31,6 167 349 2932 3679
118 Tfjt 148 139 145 572 98,3 148 952 08.02.2009 09.11.2026 22,8 280 908 1631 5507
119 Tommes 148 118 124 880 84,3 156 029 10.04.2011 23.10.2026 26,1 0 3 33 4069
121 ChrisHardy 147 780 125 778 85,1 149 420 14.12.2009 09.11.2026 23,9 272 1169 3161 4951
123 Wikinger08 146 228 133 558 91,3 162 221 04.07.2008 09.11.2026 21,8 27 103 313 5256
124 APPER 145 344 125 628 86,4 151 356 09.02.2004 19.08.2026 17,7 0 0 1 3593
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
125 Xgeorg 144 525 125 408 86,8 155 753 07.02.2006 09.11.2026 19,1 320 1001 3530 4975
126 Karl-Heinz Jansen 144 065 108 226 75,1 163 972 01.10.2004 25.09.2023 20,8 0 0 0 6300
127 GünniX 143 765 136 228 94,8 146 782 30.03.2005 09.11.2026 18,2 128 742 1952 3952
128 Mehlauge 143 425 127 285 88,7 161 979 06.04.2009 14.09.2022 29,2 0 0 0 4596
129 Cosal 143 256 130 959 91,4 147 795 20.12.2004 08.11.2026 17,9 5 110 594 6154
131 Phzh 141 400 136 204 96,3 143 407 06.07.2010 09.11.2026 23,7 724 1874 9662 2922
132 Bwbuz 140 475 104 814 74,6 176 540 26.07.2008 10.07.2026 21,4 0 0 0 2627
133 Tsor 139 995 76 925 54,9 149 554 06.07.2003 10.02.2026 17,0 0 0 0 7865
134 Schubbay 139 977 127 251 90,9 144 484 26.04.2004 15.05.2025 18,2 0 0 0 6239
135 Dk1909 139 160 93 124 66,9 142 306 02.05.2016 09.11.2026 36,2 499 1792 5132 2290
138 Andim 138 114 124 561 90,2 142 482 01.10.2003 09.11.2026 16,4 206 914 2015 6367
139 Schotterebene 137 992 124 758 90,4 139 643 02.04.2008 09.11.2026 20,3 228 875 3390 6093
140 Nordprinz x 136 035 87 736 64,5 143 519 18.09.2016 09.11.2026 36,7 145 603 2460 3059
141 Sokrates 399 135 333 128 238 94,8 136 363 03.11.2009 09.11.2026 21,8 933 3980 11 982 3166
142 Trustable 135 012 124 023 91,9 145 472 12.06.2007 05.11.2026 19,1 3 63 108 4976
143 Succu 134 691 103 340 76,7 137 269 29.07.2007 08.11.2026 19,1 180 876 2676 5926
145 Ureinwohner x 132 493 110 380 83,3 141 284 31.05.2004 08.11.2026 16,2 32 234 1200 6461
148 Berihert 131 151 106 859 81,5 139 435 12.03.2012 02.07.2024 29,2 0 0 0 3432
149 Kriddl x 130 738 76 876 58,8 138 215 26.05.2006 09.11.2026 17,5 384 890 2040 5652
150 Wilske 130 094 125 724 96,6 131 398 22.01.2009 09.11.2026 20,0 74 211 559 5407
151 Gereon K. x 130 026 96 478 74,2 134 094 27.01.2007 09.11.2026 18,0 28 78 376 6954
152 Reiner Stoppok 129 142 86 968 67,3 162 036 28.05.2006 12.04.2020 25,5 0 0 0 3278
153 Spuk968 128 372 95 486 74,4 216 176 01.05.2006 23.04.2024 19,5 0 0 0 1490
154 Oliver S.Y. 128 014 50 956 39,8 137 402 10.07.2006 07.11.2026 17,2 2 4 97 6315
155 DerHexer x 127 209 71 602 56,3 204 914 12.09.2005 09.11.2026 16,5 3 82 302 5692
157 Asdert 125 882 108 383 86,1 130 389 01.03.2004 09.11.2026 15,2 40 203 588 7644
158 NearEMPTiness 125 717 56 658 45,1 127 718 09.07.2010 09.11.2026 21,1 237 894 2987 4781
160 Erika39 125 065 114 298 91,4 125 783 22.02.2007 09.11.2026 17,4 192 700 1856 5522
161 Geher 124 535 106 688 85,7 127 926 17.08.2006 09.11.2026 16,9 64 363 1175 5766
162 Goesseln 124 475 81 782 65,7 131 110 14.11.2007 09.11.2026 17,9 158 498 1197 6153
163 Janjonas 124 000 112 937 91,1 126 241 03.04.2012 09.11.2026 23,2 211 644 2010 5255
164 Phi 123 081 55 158 44,8 124 507 21.08.2004 09.11.2026 15,2 56 301 1219 7294
166 NiTenIchiRyu x 122 083 101 135 82,8 126 393 30.05.2004 09.11.2026 14,9 24 67 208 6288
167 Roland Kutzki 121 839 87 984 72,2 122 813 09.11.2006 09.11.2026 16,7 43 225 574 6383
168 AndreasPraefcke 120 971 97 424 80,5 125 561 05.10.2004 14.05.2024 16,9 0 0 0 3286
169 PDD x 120 886 90 038 74,5 131 215 04.11.2004 07.11.2026 15,0 24 52 140 4532
170 Serols 120 878 93 986 77,8 122 488 23.05.2011 09.11.2026 21,4 201 697 2320 3974
171 Bötsy 120 420 89 165 74,0 125 840 10.09.2007 08.11.2026 17,2 47 332 1145 6321
172 Alexscho 119 823 92 913 77,5 122 276 05.05.2006 15.10.2026 16,0 0 28 965 3924
173 Gerbil x 118 854 91 047 76,6 125 434 21.11.2004 09.11.2026 14,8 173 705 1391 6960
174 Max-78 118 594 117 885 99,4 119 277 15.12.2009 08.11.2026 19,2 119 579 1513 6032
175 WolfgangRieger 116 895 79 375 67,9 121 672 03.06.2003 08.11.2026 13,7 17 110 763 6176
176 Jesusfreund 116 629 64 672 55,5 123 686 09.09.2004 09.03.2011 49,1 0 0 0 2154
177 FordPrefect42 116 529 90 154 77,4 119 920 09.11.2005 09.11.2026 15,2 57 355 1284 7295
178 Dr Lol 116 415 110 920 95,3 119 137 26.08.2008 22.08.2023 21,3 0 0 0 2205
179 Concord 115 704 100 285 86,7 117 346 05.06.2004 09.11.2026 14,1 98 422 1382 6966
180 Bjs 115 702 67 548 58,4 127 660 10.12.2005 26.09.2026 15,2 0 0 35 4690
181 Ditschie-wiki 115 609 109 629 94,8 118 514 23.07.2017 15.10.2026 34,3 0 8 135 3247
182 Hephaion x 115 421 81 308 70,4 121 591 30.01.2011 02.11.2026 20,1 3 29 447 4098
185 Rmcharb x 115 139 101 054 87,8 117 785 15.07.2012 07.11.2026 22,0 11 336 1538 3363
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
187 Man77 x 114 978 91 339 79,4 120 446 25.03.2006 08.11.2026 15,3 40 139 340 5798
188 Eschenmoser x 114 799 94 910 82,7 118 153 02.02.2007 08.11.2026 15,9 66 78 503 4585
189 Friedrichheinz 113 908 104 246 91,5 117 313 09.04.2006 20.08.2018 25,2 0 0 0 3365
190 Ambross07 x 113 776 98 223 86,3 123 705 11.11.2007 04.11.2026 16,4 13 84 367 4187
191 Perrak x 113 661 46 928 41,3 118 403 02.03.2004 08.11.2026 13,7 1 131 876 5294
192 Hans-Jürgen Hübner x 113 228 91 956 81,2 118 358 12.11.2006 09.11.2026 15,5 220 1037 2236 6069
193 Cholo Aleman 113 218 74 887 66,1 163 614 01.08.2007 09.11.2026 16,1 65 275 901 6535
194 Scooter 112 940 93 369 82,7 123 120 05.12.2004 13.08.2018 22,6 0 0 0 3445
196 Petermichaelgenner 111 890 54 337 48,6 111 977 29.08.2015 09.11.2026 27,4 20 109 997 3129
197 Jobu0101 111 749 25 309 22,6 113 513 25.05.2006 24.10.2026 15,0 0 3 6 5653
198 Wikijunkie 111 202 81 256 73,1 121 619 19.09.2008 22.09.2026 16,9 0 0 529 2995
199 Flominator x 111 046 55 949 50,4 125 214 09.01.2005 07.11.2026 13,9 4 16 58 5075
200 Bluemel1 109 844 79 852 72,7 110 950 15.10.2014 27.10.2026 25,0 0 8 9 2686
201 Armin P. x 109 778 84 862 77,3 111 302 09.06.2006 09.11.2026 14,7 21 180 395 6801
202 Gmünder 109 210 90 872 83,2 109 900 06.08.2008 09.11.2026 16,4 178 767 2332 4767
203 JuTa 109 074 81 363 74,6 125 396 05.04.2005 26.09.2021 18,1 0 0 0 4583
208 Kurator71 106 534 68 854 64,6 124 799 02.09.2011 09.11.2026 19,2 86 372 803 4503
209 Mogelzahn 106 471 78 625 73,8 110 237 16.06.2004 09.11.2026 13,0 44 334 756 7035
211 Ralf Roletschek 105 059 31 179 29,7 113 271 09.09.2003 07.11.2026 12,4 3 35 293 6755
212 Septembermorgen x 104 873 72 607 69,2 120 891 23.09.2006 31.08.2026 14,4 0 0 1 2838
213 Giftmischer 104 500 95 017 90,9 106 225 16.04.2007 06.06.2018 25,7 0 0 0 2771
216 Chaddy 103 315 46 794 45,3 112 906 20.08.2005 09.11.2026 13,3 79 352 1278 6992
217 Bernhard Diener 103 182 100 977 97,9 105 174 09.01.2015 09.11.2026 23,9 505 2611 7633 3415
218 Xocolatl 103 082 68 376 66,3 115 167 31.07.2005 30.05.2026 13,5 0 0 0 5147
219 Altkatholik62 x 102 774 75 021 73,0 113 657 07.10.2005 09.11.2026 13,3 4 15 30 3003
220 Losdedos 102 619 81 616 79,5 104 002 03.11.2009 14.03.2026 17,2 0 0 0 2676
221 Vanellus 102 413 88 270 86,2 106 229 11.03.2006 13.07.2020 19,5 0 0 0 4920
222 Don Magnifico 102 278 100 849 98,6 103 491 17.10.2006 18.12.2017 25,1 0 0 0 1855
224 LennBr 101 564 81 546 80,3 103 815 05.06.2013 29.09.2026 20,9 0 0 956 2910
225 Dmicha 101 436 93 062 91,7 105 696 22.12.2008 09.11.2026 15,5 105 472 1370 4883
230 M Huhn 99 701 94 373 94,7 100 003 02.07.2007 09.11.2026 14,1 198 751 1927 4437
231 Bahnmoeller 99 609 55 476 55,7 122 925 21.06.2005 03.11.2026 12,8 11 33 673 3380
232 Mediatus 99 081 76 012 76,7 100 901 09.07.2005 19.08.2026 12,8 0 0 1 4022
233 Koyaanisqatsi01 98 985 79 562 80,4 106 184 07.11.2009 09.11.2026 15,9 68 210 1173 3219
234 AlexanderRahm 98 982 93 630 94,6 102 704 16.01.2007 06.03.2022 17,9 0 0 0 3435
235 Nicowa 98 892 82 437 83,4 108 441 21.07.2009 08.11.2026 15,6 102 1026 2539 3872
236 Stefan Kühn x 98 635 79 110 80,2 109 949 22.01.2003 07.11.2026 11,3 3 12 116 5460
237 Bernd Schwabe in Hannover 98 353 84 571 86,0 103 763 12.01.2010 06.11.2026 16,0 18 25 50 4684
238 Kopilot 98 174 43 433 44,2 99 805 09.03.2011 15.01.2020 30,3 0 0 0 2829
239 Hubertl 97 888 62 424 63,8 107 783 01.12.2004 14.09.2026 12,3 0 0 2 4433
240 Louis Wu 97 337 79 242 81,4 98 273 02.02.2007 09.11.2026 13,5 92 411 1544 5670
241 Emmridet 96 996 89 945 92,7 105 690 24.02.2006 09.11.2026 12,8 36 127 398 6829
242 Simplicius 96 895 45 838 47,3 107 112 29.04.2004 16.05.2015 24,0 0 0 0 3064
244 M-B 96 797 87 858 90,8 98 515 15.05.2012 07.11.2026 18,3 2 8 26 3533
245 Flodder666 96 594 92 250 95,5 97 369 23.03.2016 09.11.2026 24,9 104 280 1196 3083
246 Ute Erb 96 461 92 961 96,4 97 225 19.11.2007 01.02.2026 14,5 0 0 0 4065
247 -jkb- 96 354 30 342 31,5 100 241 01.05.2004 23.01.2025 12,7 0 0 0 5333
248 Kürschner 95 452 52 169 54,7 116 638 09.07.2006 09.11.2026 12,8 133 536 1155 6507
249 Ulanwp 95 126 85 905 90,3 98 585 03.04.2007 09.11.2026 13,3 437 1512 3914 4833
251 Codc x 94 946 38 041 40,1 112 022 26.11.2004 09.11.2026 11,8 68 218 539 5434
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
252 Furfur 94 599 77 637 82,1 97 914 09.04.2006 08.11.2026 12,6 58 191 892 6037
253 Jivee Blau x 94 285 59 674 63,3 124 882 09.05.2009 06.11.2026 14,8 1 5 46 4703
254 Schreiben 94 057 68 950 73,3 97 197 22.03.2008 09.11.2026 13,8 246 626 2042 5067
257 Reinhard Kraasch x 93 832 49 343 52,6 107 433 21.05.2003 08.11.2026 10,9 11 31 353 6231
258 Andy king50 93 572 55 333 59,1 117 438 12.08.2005 17.02.2026 12,5 0 0 0 4061
260 MacOrcas 92 717 83 948 90,5 95 400 04.05.2009 09.11.2026 14,5 152 603 1706 3489
261 Varina 92 639 89 645 96,8 93 340 21.05.2005 09.11.2026 11,8 111 1077 3001 2768
262 DanielHerzberg 92 366 87 257 94,5 93 765 28.01.2007 14.03.2022 16,7 0 0 0 1657
263 Mario todte 92 152 76 064 82,5 96 808 05.05.2004 30.07.2026 11,3 0 0 0 4128
264 Rolf-Dresden 91 992 54 539 59,3 96 959 20.09.2005 08.11.2026 11,9 84 738 1932 6139
265 Olaf2 91 861 74 326 80,9 93 333 08.05.2004 09.11.2026 11,2 104 518 1171 6936
267 SDB 91 144 35 249 38,7 97 297 18.12.2006 09.06.2017 23,8 0 0 0 1976
269 Atirador 91 040 89 018 97,8 93 170 08.08.2005 09.11.2026 11,7 11 171 822 5932
270 Vfb1893 91 034 83 583 91,8 91 574 09.09.2011 08.11.2026 16,4 108 480 1096 3715
272 Murli x 90 917 85 886 94,5 92 812 14.12.2003 08.11.2026 10,9 255 622 1007 4675
273 LKD 90 719 46 432 51,2 123 516 10.11.2005 06.02.2019 18,8 0 0 0 1696
274 Baumfreund-FFM x 90 655 66 105 72,9 95 253 30.08.2006 09.11.2026 12,3 65 287 564 6968
275 Rita2008 90 252 75 893 84,1 92 958 02.04.2004 01.12.2025 11,4 0 0 0 6253
276 Über-Blick 89 900 51 837 57,7 91 918 10.02.2012 09.11.2026 16,7 128 401 1303 4419
277 KnightMove 89 857 67 320 74,9 92 718 02.01.2006 09.11.2026 11,8 12 100 284 6927
281 Tohma 88 404 72 405 81,9 94 913 21.08.2004 30.10.2026 10,9 0 582 1304 6040
282 Chewbacca2205 x 88 372 52 225 59,1 91 939 01.01.2013 07.11.2026 17,5 80 198 881 3825
283 Petruz 88 240 85 233 96,6 88 774 22.05.2010 31.10.2025 15,6 0 0 0 3260
284 Don-kun 88 041 50 329 57,2 90 956 11.11.2006 02.11.2026 12,1 11 34 96 6585
286 Umherirrender 87 779 44 929 51,2 109 487 09.07.2007 02.02.2025 13,7 0 0 0 2656
287 Herrgott 87 768 81 760 93,2 88 979 21.03.2007 09.11.2026 12,2 124 634 1777 4382
288 Radschläger 87 513 45 875 52,4 94 556 08.09.2006 07.03.2026 12,3 0 0 0 2984
289 Alnilam 87 340 59 894 68,6 134 034 13.08.2007 24.01.2026 13,0 0 0 0 2814
290 Muck 87 311 64 131 73,5 88 116 16.04.2005 07.11.2026 11,1 49 262 1053 3930
292 Ktiv 87 246 58 408 66,9 97 853 23.01.2018 09.11.2026 27,2 237 615 2305 2758
294 Wahldresdner x 86 868 55 800 64,2 93 508 01.04.2005 09.11.2026 11,0 68 531 1366 4704
296 Rufus46 86 827 81 405 93,8 87 836 30.04.2006 04.11.2026 11,6 3 23 176 6071
298 Partynia x 85 948 59 440 69,2 87 687 09.08.2012 09.11.2026 16,5 192 692 2497 4553
299 Bergfalke2 85 802 68 501 79,8 102 358 30.01.2006 09.11.2026 11,3 64 346 904 6447
300 Seewolf x 85 399 48 994 57,4 92 822 11.07.2003 09.11.2026 10,0 30 133 298 5964
302 Rjh 85 329 67 714 79,4 86 465 17.12.2003 09.11.2026 10,2 9 74 218 6011
303 Machahn x 85 280 53 828 63,1 89 696 17.02.2006 09.11.2026 11,3 41 161 445 6080
304 Dandelo x 85 232 71 689 84,1 86 917 01.07.2006 08.11.2026 11,5 81 396 1148 7053
305 J budissin x 84 790 55 635 65,6 87 392 16.02.2004 08.11.2026 10,2 17 164 454 5290
307 Zaphiro 84 327 35 445 42,0 89 884 06.03.2005 23.04.2011 37,6 0 0 0 1623
308 Mike Krüger 84 271 79 212 94,0 87 870 02.03.2004 09.11.2026 10,2 35 156 571 7890
309 Liebermary 84 218 82 188 97,6 84 607 27.07.2007 09.11.2026 12,0 132 422 926 5761
310 Werner von Basil x 84 166 32 862 39,0 88 099 26.05.2006 09.11.2026 11,3 29 98 450 4292
311 Alabasterstein 84 131 36 390 43,3 90 443 08.06.2010 06.11.2026 14,0 1 575 1411 3517
312 Gelli63 84 020 40 829 48,6 91 592 12.07.2010 09.11.2026 14,1 475 1464 3594 3692
313 Rybak 83 858 81 183 96,8 85 732 14.04.2004 08.09.2017 17,1 0 0 0 1950
