Primera División de Chile 1946
| Primera División 1946 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Audax Italiano, campeón de la Primera División 1946 | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha | 1946 | ||||
| Fecha de inicio | 13 de abril de 1946 | ||||
| Fecha de cierre | 22 de diciembre de 1946 | ||||
| Edición | 14.º | ||||
| Organizador | Asociación Central de Football | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón | Audax Italiano (2) | ||||
| Subcampeón | Magallanes | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 13 equipos | ||||
| Partidos | 192 | ||||
| Goles | 780 (4,06 por partido) | ||||
| Goleador |
| ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
El Campeonato Nacional de Fútbol de Primera División de 1946 fue la 14.º edición de la máxima categoría del fútbol profesional de Chile. Organizado por la Asociación Central de Football, comenzó el 13 de abril y terminó el 22 de diciembre.
Contó con la participación de trece equipos, los doce que participaron en la temporada pasada, más Iberia, campeón de la División de Ascenso. Los equipos disputaron dos etapas, cada una de ellas jugadas con un sistema de todos contra todos. En la primera etapa, jugada en dos rondas, los primeros seis equipos clasificaron a una liguilla por el campeonato, mientras que el resto jugó en la liguilla por el descenso. Los resultados de la segunda etapa, jugada en una ronda, fueron agregados a los de la primera, para definir la posición final.
El campeón fue Audax Italiano, que logró su segundo campeonato.[1]
Equipos participantes
[editar]Ascensos
[editar]A comienzos de la temporada, el consejo de la división decidió aumentar el número de equipos participantes a trece al aceptar a Iberia, campeón de la División de Ascenso 1945, y decidir no descender a Badminton, que había ocupado el último puesto del campeonato de 1945.[2]
| Pos. | |
|---|---|
| 1.º | Iberia |
Información
[editar]| Equipo | Ciudad |
|---|---|
| Santiago | |
| Santiago | |
| Santiago | |
| Viña del Mar | |
| Santiago | |
| Santiago | |
| Santiago | |
| Santiago | |
| Santiago | |
| Valparaíso | |
| Santiago | |
| Santiago | |
| Santiago |
Primera etapa
[editar]| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magallanes | 31 | 24 | 11 | 9 | 4 | 60 | 41 | +19 | Liguilla por el campeonato |
| 2 | Audax Italiano | 30 | 24 | 13 | 4 | 7 | 59 | 46 | +13 | |
| 3 | Universidad de Chile | 29 | 24 | 11 | 7 | 6 | 55 | 40 | +15 | |
| 4 | Colo-Colo | 29 | 24 | 9 | 11 | 4 | 50 | 38 | +12 | |
| 5 | Green Cross | 27 | 24 | 11 | 5 | 8 | 61 | 59 | +2 | |
| 6 | Santiago Wanderers | 26 | 24 | 10 | 6 | 8 | 47 | 42 | +5 | |
| 7 | Universidad Católica | 24 | 24 | 9 | 6 | 9 | 37 | 39 | −2 | Liguilla por el descenso |
| 8 | Unión Española | 23 | 24 | 8 | 7 | 9 | 45 | 43 | +2 | |
| 9 | Santiago Morning | 22 | 24 | 8 | 6 | 10 | 50 | 52 | −2 | |
| 10 | Everton | 21 | 24 | 8 | 5 | 11 | 41 | 46 | −5 | |
| 11 | Badminton | 21 | 24 | 6 | 9 | 9 | 52 | 63 | −11 | |
| 12 | Iberia | 15 | 24 | 5 | 5 | 14 | 38 | 54 | −16 | |
| 13 | Santiago National | 14 | 24 | 4 | 6 | 14 | 47 | 79 | −32 |
Fuente: RSSSF
Liguilla por el campeonato
[editar]| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax Italiano | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 2 | Santiago Wanderers | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Green Cross | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 |
| 4 | Magallanes | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 5 | Universidad de Chile | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 6 | Colo-Colo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | −6 |
Fuente: RSSSF
Tabla agregada
[editar]| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax Italiano (C) | 38 | 29 | 16 | 6 | 7 | 66 | 50 | +16 | Campeón |
| 2 | Magallanes | 36 | 29 | 13 | 10 | 6 | 69 | 49 | +20 | |
| 3 | Universidad de Chile | 34 | 29 | 11 | 12 | 6 | 62 | 47 | +15 | |
| 4 | Santiago Wanderers | 32 | 29 | 12 | 8 | 9 | 53 | 48 | +5 | |
| 5 | Green Cross | 32 | 29 | 13 | 6 | 10 | 73 | 69 | +4 | |
| 6 | Colo-Colo | 30 | 29 | 9 | 12 | 8 | 53 | 47 | +6 |
| Campeón Audax Italiano |
| 2.do título |
Liguilla por el descenso
[editar]| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Española | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 9 | +11 |
| 2 | Badminton | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 10 | +5 |
| 3 | Everton | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 12 | +3 |
| 4 | Iberia | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 |
| 5 | Santiago National | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 19 | −7 |
| 6 | Santiago Morning | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 17 | −7 |
| 7 | Universidad Católica | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | −8 |
Fuente: RSSSF
Tabla agregada
[editar]| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Española | 34 | 30 | 13 | 8 | 9 | 65 | 52 | +13 | |
| 2 | Badminton | 30 | 30 | 9 | 12 | 9 | 67 | 73 | −6 | |
| 3 | Everton | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 56 | 58 | −2 | |
| 4 | Universidad Católica | 26 | 30 | 10 | 6 | 14 | 46 | 56 | −10 | |
| 5 | Santiago Morning | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 60 | 69 | −9 | |
| 6 | Iberia | 21 | 30 | 7 | 7 | 16 | 51 | 64 | −13 | Descenso suspendido |
| 7 | Santiago National | 18 | 30 | 6 | 6 | 18 | 59 | 98 | −39 |
Fuente: RSSSF
Descenso
[editar]A principios de la temporada 1947, el consejo de la liga debía decidir si tanto Iberia, que en los estatutos de la Federación de Football de Chile no figuraba como participante de la Primera División, como Santiago National, último de la tabla de posiciones, debían bajar a la División de Ascenso.[3]
El directorio de la liga determinó que Santiago National no podía descender, debido a que el sistema de ascensos y descensos con la Asociación de Football de Santiago, que era la institución organizadora de la División de Ascenso, no estaba reglamentado. En el caso de Iberia, el consejo de los clubes acordó que debido a sus méritos deportivos no debía descender, y luego de una votación, decretó su ingreso definitivo a la categoría.[3]
Referencias
[editar]- ↑ «Su triunfo de ayer sobre Green Cross le significa al Audax la obtención del torneo profesional de fútbol de 1946». La Nación. 16 de diciembre de 1946. pp. 1, 8. Consultado el 20 de octubre de 2026.
- ↑ «Iberia quedó en la División de Honor». La Nación. 2 de abril de 1946. p. 12. Consultado el 19 de octubre de 2026.
- 1 2 «El C. Iberia quedó incorporado en definitiva a la División de Honor». La Nación. 22 de abril de 1947. p. 16. Consultado el 19 de octubre de 2026.
Enlaces externos
[editar]| Predecesor: 1945 |
Primera División de Chile 1946 |
Sucesor: 1947 |