Tercera División A de Chile 2017
| Tercera División A de Chile 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Logo del organizador del torneo, la Asociación Nacional de Fútbol Amateur de Chile. | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha |
22 de abril de 2017 19 de noviembre de 2017 | ||||
| Edición | 38 | ||||
| Organizador | Asociación Nacional de Fútbol Amateur | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | General Velásquez | ||||
| Segundo | Fernández Vial | ||||
| Tercero | Deportes Rengo | ||||
| Cuarto | Deportes Colina | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 15 | ||||
| Partidos | 210 de 210 | ||||
| Goles | 374 (3.0 por partido) | ||||
| Mayor anotador |
Real San Joaquín | ||||
|
| |||||
| Intercambio de plazas | |||||
|
| |||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
La Tercera División A de Chile 2017 o Campeonato Nacional de Tercera División A 2017 es la 38.º edición de la cuarta categoría del fútbol de Chile, correspondiente a la temporada 2017. Se juega desde el 22 de abril hasta el 19 de noviembre de 2017. Es la competición de fútbol amateur más importante de Chile.
Su organización está a cargo de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur de Chile (ANFA) y cuenta con la participación de quince (15) equipos en total. Se suman a esta temporada los 2 ascendidos de la Tercera División B 2016, que fueron Provincial Ovalle (campeón), y Brujas de Salamanca (subcampeón). También se suman 2 de los 3 descendidos de Segunda División 2015-16 que son Municipal Mejillones y Deportes Linares.[1]
Sistema de campeonato
[editar]Teniendo en cuenta que la Copa Absoluta se descontinuó, el formato del torneo se mantiene en relación con la edición pasada.
Formato
[editar]Son 15 los equipos participantes en Tercera División A. El formato del torneo es de modalidad todos contra todos, a jugar en 15 fechas por ronda (2 en total). Los clubes que finalicen 1.º y 2.º de la tabla, se ganarán su derecho en cancha de participar en la Segunda División Profesional 2018. Por otra parte, los clubes que terminen 14.º y 15.º respectivamente, descenderán directamente a la Tercera División B 2018.
Sistema de orden
[editar]El orden de clasificación de los equipos, se determinará en una tabla de cómputo general, de la siguiente manera:
- La mayor cantidad de puntos.
En caso de igualdad de puntos de dos o más equipos de un mismo grupo, para definir una clasificación, sea esta en cualquier fase, ascenso y descenso, se determinará de la siguiente forma:
- La mejor diferencia de goles.
- La mayor cantidad de goles marcados.
- La mayor cantidad de goles marcados como visita.
- El que hubiera acumulado mayor puntaje en los enfrentamientos que se efectuaron entre los clubes que se encuentran en la situación de igualdad.
- En caso de persistir la igualdad, se desarrollará un partido único en cancha neutral, determinada por la División (Art. 182 y 189 del Reglamento ANFA).
- En el campeonato se observará el sistema de puntos, de acuerdo a la reglamentación de la Internacional F.A. Board, asignándose tres puntos, al equipo que resulte ganador; un punto, a cada uno en caso de empate; y cero punto al perdedor.
Clubes descendidos
[editar]Los 4 clubes descendidos de Segunda División solo 2 postularon a esta categoría.[2]
| Equipos | Ciudad | Región |
|---|---|---|
| Mejillones | ||
| Ovalle | ||
| Linares | ||
| Buín | ||
| ||
Equipos participantes
[editar]Equipos por región
[editar]Ascensos y descensos
[editar]Equipos entrantes
[editar]
|
|
Equipos salientes
[editar]
|
|
Información
[editar]Cambios de entrenadores
[editar]| Equipo | Entrenador | Fechas |
|---|---|---|
| 1° - 4° | ||
| 5° en adelante | ||
| 1° - 9° | ||
| 10° en adelante | ||
| 1° - 11° | ||
| 12° - 23° | ||
| 24° en adelante | ||
| 1° - 13° | ||
| 15° en adelante | ||
| 1° - 14° | ||
| 15° - 26° | ||
| 27° - 28° | ||
| 1° - 15° | ||
| 16° | ||
| 17° - 18° | ||
| 19° - 30° | ||
| 1° - 24° | ||
| 25° - 28° | ||
Tabla
[editar]| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General Velásquez (C, A) | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 51 | 25 | +26 | Ascenso a Segunda División Profesional |
| 2 | Fernández Vial (A) | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 53 | 19 | +34 | Ascenso a Segunda División Profesional |
| 3 | Deportes Rengo | 57 | 28 | 18 | 3 | 7 | 55 | 32 | +23 | |
| 4 | Deportes Colina | 57 | 28 | 18 | 3 | 7 | 57 | 35 | +22 | |
| 5 | Real San Joaquín | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 63 | 44 | +19 | |
| 6 | Lautaro de Buin | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 37 | +5 | |
| 7 | Deportes Limache | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 46 | 38 | +8 | |
| 8 | Tomás Greig FC | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 40 | +4 | |
| 9 | Deportes Linares | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 45 | 35 | +10 | |
| 10 | Brujas de Salamanca | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 51 | 57 | −6 | |
| 11 | Deportivo Estación Central | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 39 | 43 | −4 | |
| 12 | Provincial Ovalle | 30 | 28 | 9 | 3 | 16 | 29 | 50 | −21 | |
| 13 | Municipal Mejillones | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 34 | 59 | −25 | |
| 14 | Gasparin FC | 15 | 28 | 4 | 3 | 21 | 29 | 60 | −31 | Descenso a Tercera B |
| 15 | Chimbarongo FC | 13 | 28 | 4 | 1 | 23 | 20 | 84 | −64 |
Evolución de la tabla de posiciones
[editar]| Equipo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Resultados
[editar]
Primera rueda
[editar]| Fecha 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Lautaro de Buin | Nulo | Tomás Greig FC | Lautaro | 22 de abril | 16:00 | ||||||
| Chimbarongo FC | 1 - 0 | Municipal Mejillones | Deportivo Chile | 16:30 | |||||||
| Colina | 1 - 2 | Gasparín FC | Manuel Rojas del Río | 17:00 | |||||||
| Deportes Linares | 1 - 3 | General Velásquez | Fiscal Tucapel Bustamante | 18:00 | |||||||
| Deportes Limache | 0 - 3 | Fernández Vial | Ángel Navarrete Candia | 19:00 | |||||||
| Real San Joaquín | 1 - 2 | Deportes Rengo | Municipal Arturo Vidal | 19:30 | |||||||
| Deportivo Estación Central | 0 - 1 | Provincial Ovalle | Cardenal Caro | 23 de abril | 12:00 | ||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Provincial Ovalle | 2 - 1 | Deportes Linares | Municipal de Punitaqui | 29 de abril | 16:00 | ||||||
| Deportes Rengo | 3 - 1 | Colina | Guillermo Guzmán Díaz | 17:00 | |||||||
| Tomás Greig FC | 0 - 1 | Municipal Salamanca | Guillermo Saavedra | 18:00 | |||||||
| Deportes Limache | 2 - 1 | Chimbarongo FC | Ángel Navarrete Candia | 19:00 | |||||||
| Municipal Mejillones | 1 - 2 | Real San Joaquín | Municipal de Mejillones | ||||||||
| General Velásquez | 1 - 1 | Lautaro de Buin | Municipal de San Vicente | 20:00 | |||||||
| Gasparín FC | 0 - 2 | Deportivo Estación Central | Municipal Lo Blanco | 30 de abril | 16:00 | ||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Municipal Salamanca | 2 - 1 | General Velásquez | Municipal de Salamanca | 6 de mayo | 16:00 | ||||||
| Chimbarongo FC | 1 - 3 | Fernández Vial | Tres Puentes | ||||||||
| Lautaro de Buin | 2 - 0 | Provincial Ovalle | Lautaro | ||||||||
| Colina | 4 - 2 | Municipal Mejillones | Manuel Rojas del Río | 17:00 | |||||||
| Deportes Linares | 3 - 0 | Gasparín FC | Fiscal Tucapel Bustamante | ||||||||
| Real San Joaquín | 4 - 3 | Deportes Limache | Municipal Arturo Vidal | 19:00 | |||||||
| Deportivo Estación Central | 2 - 2 | Deportes Rengo | Cardenal Caro | 7 de mayo | 12:00 | ||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Deportes Rengo | 1 - 0 | Deportes Linares | Guillermo Guzmán Díaz | 13 de mayo | 16:00 | ||||||
| Chimbarongo FC | 0 - 0 | Real San Joaquín | Deportivo Chile | ||||||||
| Municipal Mejillones | 1 - 3 | Deportivo Estación Central | Municipal de Mejillones | 20:00 | |||||||
| Deportes Limache | 0 - 1 | Colina | Municipal de Olmué | ||||||||
| Fernández Vial | 1 - 0 | Tomás Greig FC | Ester Roa Rebolledo | 14 de mayo | 16:00 | ||||||
| Gasparín FC | 1 - 3 | Lautaro de Buin | Municipal Lo Blanco | ||||||||
| Provincial Ovalle | 2 - 1 | Municipal Salamanca | Municipal de Punitaqui | 31 de mayo | 15:30 | ||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Municipal Salamanca | 3 - 3 | Gasparín FC | Municipal de Salamanca | 20 de mayo | 12:30 | ||||||
| Colina | 6 - 1 | Chimbarongo FC | Manuel Rojas del Río | 16:00 | |||||||
| Deportes Linares | 2 - 2 | Municipal Mejillones | Fiscal Tucapel Bustamante | 18:00 | |||||||
| Deportivo Estación Central | 0 - 1 | Deportes Limache | Cardenal Caro | 21 de mayo | 12:00 | ||||||
| Lautaro de Buin | 2 - 0 | Deportes Rengo | Lautaro | ||||||||
| Real San Joaquín | 0 - 1 | Fernández Vial | Arturo Vidal | 16:30 | |||||||
| Tomás Greig FC | 1 - 2 | General Velásquez | Guillermo Saavedra | 17:00 | |||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 6 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Chimbarongo FC | 0 - 2 | Deportivo Estación Central | Deportivo Horizonte | 27 de mayo | 12:00 | ||||||
| Provincial Ovalle | 0 - 1 | Tomás Greig FC | Municipal de Punitaqui | 15:30 | |||||||
| Deportes Rengo | 2 - 1 | Municipal Salamanca | Guillermo Guzmán Díaz | ||||||||
| Deportes Limache | 1 - 1 | Deportes Linares | Municipal de Olmué | 19:00 | |||||||
| Real San Joaquín | 4 - 1 | Colina | Arturo Vidal | ||||||||
| Municipal Mejillones | 1 - 1 | Lautaro de Buin | Municipal de Mejillones | 20:00 | |||||||
| Fernández Vial | 1 - 1 | General Velásquez | Ester Roa Rebolledo | 28 de mayo | 15:30 | ||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 7 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Lautaro de Buin | 1 - 1 | Deportes Limache | Lautaro | 3 de junio | 12:00 | ||||||
| Municipal Salamanca | 6 - 2 | Municipal Mejillones | Municipal de Salamanca | 15:30 | |||||||
| Colina | 2 - 1 | Fernández Vial | Manuel Rojas del Río | 17:00 | |||||||
| Deportivo Estación Central | 0 - 0 | Real San Joaquín | Cardenal Caro | 4 de junio | 12:00 | ||||||
| Deportes Linares | 2 - 1 | Chimbarongo FC | Fiscal Tucapel Bustamante | 15:30 | |||||||
| General Velásquez | 0 - 1 | Provincial Ovalle | Augusto Rodríguez | ||||||||
| Tomás Greig FC | 2 - 1 | Gasparín FC | Guillermo Saavedra | 16:00 | |||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Deportes Limache | 1 - 1 | Municipal Salamanca | Ángel Navarrete Candia | 10 de junio | 12:00 | ||||||
| Deportes Rengo | 2 - 3 | Tomás Greig FC | Guillermo Guzmán Díaz | 15:30 | |||||||
| Chimbarongo FC | 0 - 1 | Lautaro de Buin | Municipal de Chimbarongo | 16:00 | |||||||
| Colina | 0 - 1 | Deportivo Estación Central | Manuel Rojas del Río | 17:00 | |||||||
| Gasparín FC | 1 - 3 | General Velásquez | Municipal Lo Blanco | 11 de junio | 15:00 | ||||||
| Fernández Vial | 2 - 0 | Provincial Ovalle | Ester Roa Rebolledo | 15:30 | |||||||
| Real San Joaquín | 3 - 2 | Deportes Linares | Arturo Vidal | 17:00 | |||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 9 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Municipal Salamanca | 3 - 1 | Chimbarongo FC | Municipal de Salamanca | 17 de junio | 15:00 | ||||||
| Provincial Ovalle | 1 - 0 | Gasparín FC | Municipal de Punitaqui | 15:30 | |||||||
| Deportivo Estación Central | 0 - 0 | Fernández Vial | Cardenal Caro | 16:00 | |||||||
| Tomás Greig FC | 4 - 0 | Municipal Mejillones | Guillermo Saavedra | 18 de junio | 17:00 | ||||||
| Lautaro de Buin | 1 - 1 | Real San Joaquín | Lautaro | 21 de junio | 14:00 | ||||||
| Deportes Linares | 0 - 0 | Colina | Fiscal Tucapel Bustamante | 12 de julio | 19:30 | ||||||
| General Velásquez | 1 - 0 | Deportes Rengo | Augusto Rodríguez | 19 de julio | 20:00 | ||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Deportes Limache | 1 - 1 | Tomás Greig FC | Lucio Fariña Fernández | 24 de junio | 16:00 | ||||||
| Deportivo Estación Central | 2 - 2 | Deportes Linares | Cardenal Caro | ||||||||
| Colina | 6 - 1 | Lautaro de Buin | Manuel Rojas del Río | 17:30 | |||||||
| Real San Joaquín | 6 - 1 | Municipal Salamanca | Arturo Vidal | 19:00 | |||||||
| Municipal Mejillones | 1 - 1 | General Velásquez | Municipal de Mejillones | 20:00 | |||||||
| Fernández Vial | 2 - 0 | Gasparín FC | Ester Roa Rebolledo | 25 de junio | 15:30 | ||||||
| Deportes Rengo | 3 - 1 | Provincial Ovalle | Guillermo Guzmán Díaz | 2 de agosto | 20:00 | ||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Gasparín FC | 0 - 2 | Deportes Rengo | Municipal Lo Blanco | 30 de junio | 12:00 | ||||||
| Lautaro de Buin | 4 - 2 | Deportivo Estación Central | Lautaro | 1 de julio | 12:00 | ||||||
| Municipal Salamanca | 3 - 4 | Colina | Municipal de Salamanca | 15:00 | |||||||
| Deportes Linares | 1 - 1 | Fernández Vial | Fiscal Tucapel Bustamante | 15:30 | |||||||
| Provincial Ovalle | 1 - 1 | Municipal Mejillones | Municipal de Punitaqui | ||||||||
| Tomás Greig FC | 5 - 0 | Chimbarongo FC | Guillermo Saavedra | 17:00 | |||||||
| General Velásquez | 3 - 1 | Deportes Limache | Augusto Rodríguez | 19:30 | |||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Deportes Limache | 1 - 2 | Provincial Ovalle | Ángel Navarrete Candia | 8 de julio | 15:30 | ||||||
| Deportes Linares | 0 - 2 | Lautaro de Buin | Fiscal Tucapel Bustamante | ||||||||
| Chimbarongo FC | 0 - 3 | General Velásquez | Municipal de Chimbarongo | 16:00 | |||||||
| Real San Joaquín | 5 - 2 | Tomás Greig FC | Arturo Vidal | 19:00 | |||||||
| Municipal Mejillones | 3 - 2 | Gasparín FC | Municipal de Mejillones | 20:00 | |||||||
| Deportivo Estación Central | 0 - 0 | Municipal Salamanca | Cardenal Caro | 9 de julio | 12:00 | ||||||
| Fernández Vial | 2 - 2 | Deportes Rengo | Ester Roa Rebolledo | 15:30 | |||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 13 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Municipal Salamanca | 2 - 5 | Deportes Linares | Municipal de Salamanca | 15 de julio | 15:00 | ||||||
| Provincial Ovalle | 3 - 0 | Chimbarongo FC | Municipal de Punitaqui | 15:30 | |||||||
| Deportes Rengo | 3 - 2 | Municipal Mejillones | Guillermo Guzmán Díaz | 16 de julio | 15:30 | ||||||
| Tomás Greig FC | 2 - 0 | Colina | Guillermo Saavedra | 16:00 | |||||||
| Gasparín FC | 0 - 2 | Deportes Limache | Almirante Latorre de San Ramón | 19 de julio | 12:00 | ||||||
| Lautaro de Buin | 2 - 1 | Fernández Vial | Lautaro | 26 de julio | 18:30 | ||||||
| General Velásquez | 1 - 0 | Real San Joaquín | Augusto Rodríguez | 27 de julio | 20:00 | ||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 14 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Colina | 2 - 2 | General Velásquez | Manuel Rojas del Río | 22 de julio | 15:00 | ||||||
| Lautaro de Buin | 0 - 1 | Municipal Salamanca | Lautaro | ||||||||
| Deportes Limache | 3 - 1 | Deportes Rengo | Ángel Navarrete Candia | 15:30 | |||||||
| Chimbarongo FC | 1 - 3 | Gasparín FC | Municipal de Chimbarongo | 16:00 | |||||||
| Real San Joaquín | 2 - 0 | Provincial Ovalle | Arturo Vidal | 19:00 | |||||||
| Deportivo Estación Central | 0 - 0 | Tomás Greig FC | Cardenal Caro | 23 de julio | 12:00 | ||||||
| Fernández Vial | 3 - 1 | Municipal Mejillones | Ester Roa Rebolledo | 15:30 | |||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Municipal Salamanca | 0 - 1 | Fernández Vial | Municipal de Salamanca | 29 de julio | 15:00 | ||||||
| Provincial Ovalle | 1 - 2 | Colina | Municipal de Punitaqui | 15:30 | |||||||
| Deportes Rengo | 1 - 0 | Chimbarongo FC | Guillermo Guzmán Díaz | ||||||||
| Municipal Mejillones | 1 - 3 | Deportes Limache | Municipal de Mejillones | 20:00 | |||||||
| Gasparín FC | 3 - 3 | Real San Joaquín | Municipal Lo Blanco | 30 de julio | 15:45 | ||||||
| General Velásquez | 2 - 1 | Deportivo Estación Central | Augusto Rodríguez | 16:00 | |||||||
| Tomás Greig FC | 1 - 1 | Deportes Linares | Guillermo Saavedra | ||||||||
| Libre: | |||||||||||
Segunda rueda
[editar]| Fecha 16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Provincial Ovalle | 1 - 0 | Deportivo Estación Central | Municipal de Punitaqui | 5 de agosto | 16:00 | ||||||
| Municipal Mejillones | 2 - 1 | Chimbarongo FC | Municipal de Mejillones | 20:00 | |||||||
| Fernández Vial | 2 - 0 | Deportes Limache | Ester Roa Rebolledo | 6 de agosto | 15:30 | ||||||
| Gasparín FC | 0 - 0 | Colina | Municipal Lo Blanco | 15:45 | |||||||
| Deportes Rengo | 2 - 1 | Real San Joaquín | Guillermo Guzmán Díaz | 16:00 | |||||||
| General Velásquez | 2 - 1 | Deportes Linares | Augusto Rodríguez | ||||||||
| Tomás Greig FC | 4 - 2 | Lautaro de Buin | Guillermo Saavedra | 17:00 | |||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 17 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Deportes Linares | 1 - 0 | Provincial Ovalle | Fiscal Tucapel Bustamante | 12 de agosto | 16:00 | ||||||
| Colina | 2 - 1 | Deportes Rengo | Manuel Rojas del Río | 17:00 | |||||||
| Lautaro de Buin | 1 - 2 | General Velásquez | Lautaro | 18:30 | |||||||
| Real San Joaquín | 4 - 1 | Municipal Mejillones | Arturo Vidal | 19:00 | |||||||
| Deportivo Estación Central | 5 - 2 | Gasparín FC | Cardenal Caro | 13 de agosto | 12:00 | ||||||
| Municipal Salamanca | 4 - 0 | Tomás Greig FC | Municipal de Salamanca N°2 | 16 de agosto | 15:00 | ||||||
| Chimbarongo FC | 1 - 2 | Deportes Limache | Municipal de Chimbarongo | 6 de septiembre | 18:00 | ||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Deportes Limache | 5 - 1 | Real San Joaquín | Ángel Navarrete Candia | 19 de agosto | 16:00 | ||||||
| Provincial Ovalle | 0 - 1 | Lautaro de Buin | Municipal de Punitaqui | ||||||||
| Municipal Mejillones | 0 - 1 | Colina | Municipal de Mejillones | 20:00 | |||||||
| Fernández Vial | 5 - 0 | Chimbarongo FC | Ester Roa Rebolledo | 20 de agosto | 15:30 | ||||||
| Gasparín FC | 0 - 4 | Deportes Linares | Municipal Lo Blanco | 16:30 | |||||||
| General Velásquez | 3 - 2 | Municipal Salamanca | Augusto Rodríguez | 17:00 | |||||||
| Deportes Rengo | 4 - 0 | Deportivo Estación Central | Guillermo Guzmán Díaz | 14 de septiembre | 20:00 | ||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 19 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Lautaro de Buin | 2 - 1 | Gasparín FC | Lautaro | 26 de agosto | 15:00 | ||||||
| Municipal Salamanca | 3 - 1 | Provincial Ovalle | Municipal de Salamanca N°2 | 16:00 | |||||||
| Deportes Linares | 1 - 2 | Deportes Rengo | Fiscal Tucapel Bustamante | 16:30 | |||||||
| Colina | 3 - 2 | Deportes Limache | Manuel Rojas del Río | 17:00 | |||||||
| Tomás Greig FC | 1 - 1 | Fernández Vial | Patricio Mekis | ||||||||
| Deportivo Estación Central | 1 - 1 | Municipal Mejillones | Cardenal Caro | 27 de agosto | 15:00 | ||||||
| Real San Joaquín | 7 - 0 | Chimbarongo FC | Arturo Vidal | 17:00 | |||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 20 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Deportes Limache | 0 - 1 | Deportivo Estación Central | Ángel Navarrete Candia | 2 de septiembre | 12:00 | ||||||
| Chimbarongo FC | 2 - 1 | Colina | Municipal de Chimbarongo | 18:00 | |||||||
| Municipal Mejillones | 0 - 1 | Deportes Linares | Municipal de Mejillones | 20:00 | |||||||
| Deportes Rengo | 0 - 2 | Lautaro de Buin | Guillermo Guzmán Díaz | 3 de septiembre | 16:00 | ||||||
| Fernández Vial | 3 - 1 | Real San Joaquín | Ester Roa Rebolledo | 16:30 | |||||||
| Gasparín FC | 2 - 1 | Municipal Salamanca | Municipal Lo Blanco | ||||||||
| General Velásquez | 2 - 0 | Tomás Greig FC | Augusto Rodríguez | 17:00 | |||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 21 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Municipal Salamanca | 1 - 2 | Deportes Rengo | Municipal de Salamanca N.º 2 | 9 de septiembre | 15:00 | ||||||
| Colina | 4 - 1 | Real San Joaquín | Manuel Rojas del Río | 17:00 | |||||||
| Deportes Linares | 0 - 1 | Deportes Limache | Fiscal Tucapel Bustamante | ||||||||
| Lautaro de Buin | 3 - 0 | Municipal Mejillones | Lautaro | 18:00 | |||||||
| Tomás Greig FC | 7 - 2 | Provincial Ovalle | Guillermo Saavedra | ||||||||
| Deportivo Estación Central | 8 - 0 | Chimbarongo FC | Cardenal Caro | 20:00 | |||||||
| General Velásquez | 3 - 2 | Fernández Vial | Augusto Rodríguez | 10 de septiembre | 17:00 | ||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Deportes Limache | 3 - 0 | Lautaro de Buin | Ángel Navarrete Candia | 24 de septiembre | 12:00 | ||||||
| Municipal Mejillones | 2 - 2 | Municipal Salamanca | Municipal de Mejillones | 16:00 | |||||||
| Provincial Ovalle | 0 - 2 | General Velásquez | Municipal de Punitaqui | 16:30 | |||||||
| Chimbarongo FC | 0 - 3 | Deportes Linares | Municipal de Chimbarongo | 18:00 | |||||||
| Fernández Vial | 3 - 1 | Colina | Ester Roa Rebolledo | 25 de septiembre | 16:30 | ||||||
| Gasparín FC | 0 - 1 | Tomás Greig FC | Municipal Lo Blanco | ||||||||
| Real San Joaquín | 1 - 0 | Deportivo Estación Central | Arturo Vidal | 17:00 | |||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Lautaro de Buin | 3 - 1 | Chimbarongo FC | Lautaro | 29 de septiembre | 20:00 | ||||||
| Municipal Salamanca | 1 - 1 | Deportes Limache | Municipal de Salamanca N.º 2 | 30 de septiembre | 15:00 | ||||||
| Deportes Linares | 0 - 0 | Real San Joaquín | Fiscal Tucapel Bustamante | 17:00 | |||||||
| Provincial Ovalle | 1 - 1 | Fernández Vial | Municipal de Punitaqui | 20:00 | |||||||
| Deportivo Estación Central | 0 - 1 | Colina | Cardenal Caro | 1 de octubre | 12:00 | ||||||
| Tomás Greig FC | 2 - 1 | Deportes Rengo | Guillermo Saavedra | 16:00 | |||||||
| General Velásquez | 2 - 0 | Gasparín FC | Augusto Rodríguez | 17:00 | |||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 24 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Chimbarongo FC | 0 - 1 | Municipal Salamanca | Chile | 7 de octubre | 12:00 | ||||||
| Gasparín FC | 0 - 1 | Provincial Ovalle | San Gregorio | ||||||||
| Municipal Mejillones | 0 - 0 | Tomás Greig FC | Municipal de Mejillones | 16:00 | |||||||
| Colina | 1 - 0 | Deportes Linares | Manuel Rojas del Río | 17:00 | |||||||
| Deportes Rengo | 1 - 0 | General Velásquez | Guillermo Guzmán Díaz | 8 de octubre | 16:00 | ||||||
| Fernández Vial | 3 - 0 | Deportivo Estación Central | Ester Roa Rebolledo | 16:30 | |||||||
| Real San Joaquín | 4 - 2 | Lautaro de Buin | Arturo Vidal | 17:00 | |||||||
| Libre: | |||||||||||
| Fecha 25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
| Gasparín FC | 1 - 2 | Fernández Vial | Municipal de La Pintana | 13 de octubre | 15:30 | ||||||
