Tercera División de Chile 2003
| Tercera División de Chile 2003 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Categoría | Tercera División | ||||
| Fecha |
21 de mayo de 2003 21 de diciembre de 2003 | ||||
| Edición | 24.º | ||||
| Palmarés | |||||
| Primero | San Luis | ||||
| Segundo | Deportes Linares | ||||
| Tercero | Iberia | ||||
| Cuarto | Barnechea | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 27 | ||||
|
| |||||
| Intercambio de plazas | |||||
| San Luis de Quillota | |||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
El Campeonato Oficial de Tercera División de Chile del 2003 fue la 24.º versión del torneo de la categoría.
Participaron 27 equipos que lucharon por obtener un cupo para la Primera B con jugadores nacionales menores de 23 años, razón por la cual el torneo, en todas sus ediciones, es conocido como Torneo Nacional Sub-23
A la postre, el campeón sería el retornado San Luis de Quillota, quien por primera vez en su historia obtenía el título del tercer nivel del fútbol chileno.
Movimientos divisionales
[editar]
|
|
Equipos participantes
[editar]Información
[editar]| Equipo | Ciudad |
|---|---|
| Lo Barnechea | |
| San Fernando | |
| Con Con | |
| Constitución | |
| Cristo Salva C.V. | Santiago |
| Curicó | |
| Laja | |
| Linares | |
| Quilicura | |
| Santa Cruz | |
| San Vicente de Tagua Tagua | |
| La Pintana | |
| Talcahuano | |
| Los Ángeles | |
| Buin | |
| Los Cóndores | Colbún |
| Angol | |
| Iquique | |
| Limache | |
| Hijuelas | |
| Chillán | |
| San Antonio | |
| Quillota | |
| Selección de Palestina | Santiago |
| Trasandino | Los Andes |
| Uniacc | Santiago |
| Las Condes |
Notas
[editar]- ↑ Deportes Iquique cambió su nombre a Municipal Iquique.
Primera fase
[editar]Los 27 equipos clasificados fueron divididos en dos grupos: Zona Norte y Sur, mediante el sistema todos contra todos. Los 3 primeros clasifican a la segunda fase por el Ascenso
Zona Norte
[editar]| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Luis | 60 | 28 | 19 | 3 | 6 | 70 | 26 | +44 | Liguilla de Ascenso |
| 2 | Barnechea | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 54 | 33 | +21 | |
| 3 | Universidad Católica B | 55 | 28 | 18 | 1 | 9 | 72 | 37 | +35 | |
| 4 | Universidad UNIACC | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 64 | 34 | +30 | Liguilla de Ascenso |
| 5 | Hosanna | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 49 | 42 | +7 | |
| 6 | Trasandino | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 42 | 36 | +6 | |
| 7 | San Antonio Unido | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 53 | 48 | +5 | |
| 8 | Deportes Quilicura | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 | 36 | +3 | |
| 9 | Lautaro de Buin | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 31 | 31 | 0 | |
| 10 | Municipal Limache | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 55 | 53 | +2 | |
| 11 | Municipal Iquique | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 48 | 49 | −1 | |
| 12 | Concón National | 27 | 28 | 9 | 0 | 19 | 37 | 81 | −44 | |
| 13 | Municipal Nogales | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 27 | 54 | −27 | |
| 14 | Cristo Salva C.V. | 22 | 28 | 5 | 7 | 16 | 32 | 53 | −21 | |
| 15 | Selección de Palestina | 9 | 28 | 2 | 3 | 23 | 14 | 74 | −60 |
Zona Sur
[editar]| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iberia | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 30 | 15 | +15 | Liguilla de Ascenso |
| 2 | Constitución Unido | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 40 | 19 | +21 | |
| 3 | Deportes Linares | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 39 | 19 | +20 | |
| 4 | Ñublense | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 48 | 32 | +16 | |
| 5 | Curicó Unido | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 30 | 21 | +9 | |
| 6 | Malleco Unido | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 30 | −2 | |
| 7 | Huachipato B | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 32 | +2 | |
| 8 | Deportes Santa Cruz | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 34 | −7 | |
| 9 | Deportes Laja | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 23 | 30 | −7 | |
| 10 | Colchagua | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 41 | −14 | |
| 11 | Los Condores | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 21 | 41 | −20 | |
| 12 | General Velásquez | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 17 | 50 | −33 |
Segunda fase
[editar]Liguilla de ascenso
[editar]En este hexagonal, el equipo que obtenga la mayor cantidad de puntos se titulará como Campeón del Torneo de Tercera División 2003 y ascenderá a Primera B.
Los seis clasificados se enfrentaron todos contra todos, en dos ruedas. El ganador del torneo se consagra campeón de la categoría y obtiene el ascenso a Primera B.
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Luis (C, A) | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | +11 | Ascenso a Primera B |
| 2 | Deportes Linares | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 6 | +12 | |
| 3 | Iberia | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 13 | −3 | |
| 4 | Barnechea | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 15 | −5 | |
| 5 | Universidad UNIACC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 18 | −3 | |
| 6 | Constitución Unido | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 26 | −12 |
Campeón
[editar]| Campeón San Luis |
| Asciende a Primera B de Chile |
Véase también
[editar]Enlaces externos
[editar]| Predecesor: Tercera División de Chile 2002 |
Tercera División de Chile Campeonato 2003 |
Sucesor: Tercera División de Chile 2004 |