Alex Balboa
Itxura
(«Alejandro Balboa» orritik birbideratua)
| Alex Balboa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotzako izen-deiturak | Alejandro Balboa Bandeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Gasteiz, 2001eko martxoaren 6a (25 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | erdilari defendatzailea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 1,81 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Balboa Bandeira (Gasteiz, Araba, 2001eko martxoaren 6a) futbolari arabarra da.
Biografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ekuatore Ginearekin internazionala da, gurasoak bertakoak baitira. Erdilari defendatzaile moduan aritzen da. Gasteizko Aurreran eta Alavesen harrobietan hezia, lehen talde babazorroan 2 denborladi jokatu zituen. 2024ko udan bere aro gasteiztarra bukatu zuen.[1] Denboraldi bat Herbeheretako lehen mailan jokatu ostean, 2025eko udan Lugok fitxatu zuen.[2]
Kirol Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2025eko ekainaren 5ean eguneratua. Datu ofizialak.
| Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
| San Ignacio |
3. | 2020/21 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | |||
| Denera | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | |||||
| Mini Glorias |
2.B | 2020/21 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |||
| 3.F | 2021/22 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | ||
| 2.F | 2022/23 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
| Denera | 37 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 0 | |||
| Alaves |
1. | 2021/22 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2. | 2022/23 | 11 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | ||
| Denera | 11 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | |||
| Huesca |
2. | 2023/24 | 13 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | |
| Denera | 13 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | |||
| Almere City |
1. | 2024/25 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | |
| Denera | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | |||
| Lugo |
1.F | 2025/26 | 34 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 3 | |
| Denera | 34 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 3 | |||
| Valladolid |
2. | 2026/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ibilbide osoan | 116 | 7 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 7 | |||
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Arabako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
Kategoriak:
- Arabako biografia zirriborroak
- 2001eko jaiotzak
- Gizabanako biziak
- Gasteizko kirolariak
- Arabako gizon futbolariak
- Euskal ekuatoreginearrak
- Ekuatore Gineako futbolariak
- San Ignacio Futbol Klubeko futbolariak
- Alaves B taldeko futbolariak
- Alaveseko futbolariak
- SD Huescako futbolariak
- Real Valladolideko futbolariak
- Ekuatore Gineako futbol selekzioko jokalariak
- Futboleko erdilariak