André Paus
Aspetto
| André Paus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 193 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex difensore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1997 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 10 settembre 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andréas Gerardus Maria Paus, meglio noto come André Paus (Weerselo, 9 ottobre 1965), è un allenatore di calcio ed ex calciatore olandese, di ruolo difensore.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1994 | J | 35 | 5 | CG+CdL | 0+4 | 0+0 | 39 | 5 | |
| 1995 | J | 22 | 0 | CG | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| Totale Júbilo Iwata | 57 | 5 | 4 | 0 | 61 | 5 | |||
| Totale carriera | 57 | 5 | 4 | 0 | 61 | 5 | |||
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su André Paus
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (JA) Júbilo Iwata (PDF), su jubilo-iwata.co.jp.
- (DE, EN, IT) André Paus (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) André Paus (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- André Paus, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) André Paus, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) André Paus, su J.League Data Site, J.League.
Categorie:
- Calciatori del F.C. Twente
- Calciatori dello Júbilo Iwata
- Calciatori del Kawasaki Frontale
- Calciatori dello Heracles Almelo
- Allenatori del F.C. Emmen
- Allenatori dello S.B.V. Vitesse
- Allenatori del Valletta F.C.
- Allenatori dell'Anorthōsī Ammochōstou
- Allenatori dell'A.E. Larisas 1964
- Allenatori dell'Enōsis Neōn Paralimniou
- Allenatori del Birkirkara F.C.
- Allenatori di calcio olandesi del XX secolo
- Allenatori di calcio olandesi del XXI secolo
- Calciatori olandesi del XX secolo
- Calciatori olandesi del XXI secolo
- Nati nel 1965
- Nati il 9 ottobre
