Da'Sean Butler
| Da'Sean Butler | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 201 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Vice-allenatore (ex ala) | ||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Boston Celtics | ||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2020 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 31 ottobre 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Da'Sean Christopher Butler (Newark, 25 gennaio 1988) è un ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Ha militato per 4 stagioni nei Mountaineers della West Virginia University, nella NCAA Division I (il più alto livello del basket collegiale statunitense)[1]. Ha disputato in totale 146 incontri, realizzando 2.095 punti (terzo nella classifica di sempre della squadra)[1].
Nell'aprile 2010 vince il "Lowe's Senior CLASS Award"[2].
Al draft NBA 2010 viene selezionato al secondo giro (numero 42) dai Miami Heat[1], per i quali firma un contratto il 30 agosto 2010, durato tuttavia fino al 25 ottobre[1].
Nel marzo 2011 viene acquistato dai San Antonio Spurs[1]. È inserito inizialmente nella lista infortunati, in seguito all'infortunio subito il 3 aprile 2010 in occasione della semifinale NCAA persa contro i Duke Blue Devils[1].
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007† | WV Mountaineers | 36 | 0 | 23,3 | 48,0 | 34,5 | 66,3 | 3,5 | 1,0 | 1,3 | 0,1 | 10,1 |
| 2007-2008 | WV Mountaineers | 37 | 37 | 30,6 | 49,5 | 36,6 | 64,0 | 6,2 | 1,7 | 0,7 | 0,2 | 12,9 |
| 2008-2009 | WV Mountaineers | 35 | 35 | 33,1 | 42,9 | 35,0 | 76,0 | 5,9 | 1,7 | 1,3 | 0,3 | 17,1 |
| 2009-2010 | WV Mountaineers | 38 | 38 | 35,8 | 41,4 | 35,4 | 78,9 | 6,2 | 3,1 | 1,0 | 0,4 | 17,2 |
| Carriera | 146 | 110 | 30,8 | 44,8 | 35,3 | 73,2 | 5,5 | 1,9 | 1,1 | 0,2 | 14,3 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Austin Toros | 37 | 29 | 29,7 | 43,1 | 37,8 | 82,4 | 4,6 | 2,0 | 0,9 | 0,3 | 11,1 |
| Carriera | 37 | 29 | 29,7 | 43,1 | 37,8 | 82,4 | 4,6 | 2,0 | 0,9 | 0,3 | 11,1 | |
Eurocup
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Basketball Ulm | 13 | 6 | 22,9 | 41,6 | 39,6 | 81,2 | 3,2 | 1,8 | 0,9 | 0,0 | 9,8 |
| 2016-2017 | Basketball Ulm | 13 | 11 | 23,8 | 39,1 | 32,9 | 60,0 | 4,0 | 1,2 | 0,7 | 0,0 | 9,0 |
| 2017-2018 | Basketball Ulm | 10 | 9 | 24,7 | 52,7 | 47,2 | 82,4 | 4,6 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 10,9 |
| Carriera | 36 | 26 | 23,7 | 43,5 | 38,4 | 73,6 | 3,9 | 1,5 | 0,9 | 0,0 | 9,8 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- Campione NIT (2007)
- NCAA AP All-America Second Team (2010)
Coppa di Israele: 1
- Hapoel Gerusalemme: 2018-19
Bronzo: XXV Universiade, Belgrado 2009
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 3 4 5 6 (EN) Spurs Sign Da'Sean Butler, su nba.com, NBA. URL consultato il 26 marzo 2011.
- ↑ (EN) West Virginia’s Da’Sean Butler Selected as 2010 Lowe’s Senior CLASS Award Men’s Basketball Winner, su seniorclassaward.com. URL consultato il 26 marzo 2011 (archiviato dall'url originale il 7 aprile 2010).
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Da'Sean Butler
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Da'Sean Butler (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Da'Sean Butler (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Da'Sean Butler, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Da'Sean Butler, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Da'Sean Butler, su nba.com, NBA.
- (EN) Da'Sean Butler, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Da'Sean Butler (allenatore), su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Da'Sean Butler, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Da'Sean Butler (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Da'Sean Butler, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Da'Sean Butler, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (FR) Da'Sean Butler, su lnb.fr, Ligue Nationale de Basket-ball.
- (DE) Da'Sean Butler / Da'Sean Butler (altra versione) / Da'Sean Butler (altra versione), su easycredit-bbl.de, Basketball-Bundesliga.
- (EN) Matthew Maurer, Da'Sean Butler (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Da'Sean Butler, su proballers.com, Proballers SARL.
- (EN) Profilo D-League, su nba.com (archiviato dall'url originale l'11 febbraio 2012).
- Cestisti dei West Virginia Mountaineers
- Cestisti del B.K. VEF Rīga
- Cestisti degli Austin Toros
- Cestisti dell'Okapi Aalstar
- Cestisti del Champagne Châlons Reims Basket
- Cestisti del Basketball Ulm
- Cestisti dell'Hapoel Gerusalemme B.C.
- Cestisti dell'Hapoel Be'er Sheva B.C.
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Allenatori di pallacanestro statunitensi
- Allenatori di pallacanestro del XXI secolo
- Nati nel 1988
- Nati il 25 gennaio
- Nati a Newark

