María Pilar León
| María León | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 170 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||
| Squadra | London City Lionesses | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 25 luglio 2026 | ||||||||||||||||||||||
María Pilar León Cebrián, detta Mapi (Saragozza, 13 giugno 1995), è una calciatrice spagnola, difensore del London City Lionesses e della nazionale spagnola.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]León viene convocata dalla Federcalcio spagnola (Real Federación Española de Fútbol - RFEF) dal 2011 per vestire la maglia della formazione under 17, chiamata dl tecnico Jorge Vilda in occasione delle qualificazioni all'Europeo di categoria 2012, torneo nel quale debutta il 2 ottobre 2011 nell'incontro vinto per 7-0 sulle pari età dell'Azerbaigian e dove sigla anche la sua prima rete, quella che al 45' porta le spagnole sul parziale di 3-0.[1][2] Quella fu l'unico incontro giocato con l'under 17.
Per indossare nuovamente la maglia della nazionale, questa volta quella maggiore, deve attendere il 2016, convocata da Vilda, che aveva intanto sostituito Ignacio Quereda come ct dall'estate 2015, che la inserisce in rosa nella formazione che disputa le qualificazioni all'Europeo dei Paesi Bassi 2017 dove fa il suo debutto il 15 settembre nell'incontro in cui la Spagna si impone per 13-0 sulle avversarie del Montenegro.[3]
Da allora Vilda la convoca con regolarità, inserendola prima nella rosa della squadra che partecipa all'edizione 2017 dell'Algarve Cup, impiegata in tre dei quattro incontri giocati dalla sua nazionale e dove condivide con le compagne la conquista del trofeo, il primo per la nazionale spagnola, battendo in finale il Canada per 1-0, e successivamente in quella delle 23 giocatrici convocate alla fase finale dell'Europeo 2017.[4]
Nel maggio 2019 è stata inserita nella rosa della nazionale spagnola in vista del campionato mondiale 2019.[5]
Vita privata
[modifica | modifica wikitesto]Dal 2022 ha una relazione con l'ex compagna di squadra (ora al Lione) Ingrid Engen.[6]
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 24 gennaio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2013-2014 | PD | 30 | 4 | CR | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 4 | |
| 2014-2015 | PD | 29 | 0 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 | |
| 2015-2016 | PD | 28 | 1 | CR | 3 | 0 | UWCL | 4 | 0 | - | - | - | 35 | 1 | |
| 2016-2017 | PD | 27 | 3 | CR | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 3 | |
| Totale Atlético Madrid | 84 | 4 | - | 8 | 0 | - | 4 | 0 | - | - | - | 96 | 4 | ||
| 2017-2018 | PD | 29 | 2 | CR | 3 | 0 | UWCL | 5 | 0 | CC | 0 | 0 | 37 | 2 | |
| 2018-2019 | PD | 30 | 1 | CR | 3 | 0 | UWCL | 9 | 1 | CC | 2 | 0 | 44 | 2 | |
| 2019-2020 | PD | 19 | 0 | CR | 6 | 0 | UWCL | 5 | 0 | CC+SE | 2+2 | 0 | 32 | 0 | |
| 2020-2021 | PD | 27 | 3 | CR | 4 | 0 | UWCL | 9 | 0 | SE | 1 | 0 | 40 | 3 | |
| 2021-2022 | PD | 22 | 2 | CR | 4 | 1 | UWCL | 9 | 1 | SE | 1 | 0 | 36 | 4 | |
| 2022-2023 | PD | 25 | 3 | CR | 0 | 0 | UWCL | 11 | 2 | SE | 2 | 0 | 38 | 5 | |
| 2023-2024 | PD | 10 | 1 | CR | 0 | 0 | UWCL | 2 | 0 | SE | 0 | 0 | 12 | 1 | |
| 2024-2025 | PD | 26 | 1 | CR | 3 | 0 | UWCL | 10 | 2 | CC+SE | 1+2 | 0 | 42 | 3 | |
| 2025-2026 | PD | 15 | 1 | CR | 2 | 0 | UWCL | 6 | 0 | CC+SS | 0+2 | 0 | 25 | 1 | |
| Totale Barcellona | 203 | 14 | - | 25 | 1 | - | 66 | 6 | - | 15 | 0 | 209 | 21 | ||
| 2026-2027 | WSL | - | - | CI | - | - | - | - | - | CL | - | - | - | - | |
| Totale Carriera | 317 | 22 | - | 33 | 1 | - | 70 | 6 | - | 15 | 0 | 435 | 29 | ||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Atlético Madrid: 2016-2017
- Barcellona: 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]- Algarve Cup: 1
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ UEFA.com, María León.
- ↑ Spain U17 vs. Azerbaijan U17 7-0, su it.soccerway.com. URL consultato il 20 agosto 2023.
- ↑ (ES) Resumen y goles del España-Montenegro (13-0) partido de clasificación, su Sport.es, 16 settembre 2016. URL consultato il 18 giugno 2019.
- ↑ OFICIAL, su rfef.es, 20 giugno 2017. URL consultato il 20 giugno 2017 (archiviato dall'url originale l'8 febbraio 2018).
- ↑ (ES) Estas son las convocadas de la Selección española femenina para la Copa Mundial de Francia, su sefutbol.com, 20 maggio 2019. URL consultato il 17 giugno 2019 (archiviato dall'url originale il 31 maggio 2019).
- ↑ (EN) Maddie Jamieson, LGBTQ+ History Month: Mapi León and her influence on and off the pitch, su Her Football Hub, 27 febbraio 2024. URL consultato il 30 novembre 2024.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su María Pilar León
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- María Pilar León, su UEFA.com, UEFA.
- María Pilar León, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) María Pilar León, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (DE) María Pilar León, su soccerdonna.de, Soccerdonna.de.
- Calciatrici del R.C.D. Espanyol de Barcelona
- Calciatrici del Club Atlético de Madrid
- Calciatrici del F.C. Barcelona
- Calciatrici del London City Lionesses F.C.
- Calciatori spagnoli del XXI secolo
- Nati nel 1995
- Nati il 13 giugno
- Nati a Saragozza
- Calciatrici della nazionale spagnola
- Persone che hanno fatto coming out
