Marie Benoît
Aspetto
| Marie Benoît | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 27 novembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Marie Benoît è allenata da Ananda Vandendoren.
Ha vinto 15 titoli nel singolare e 14 titoli in doppio nel circuito ITF in carriera. Come professionista ha raggiunto la sua migliore posizione nel singolare WTA, nr 254, il 17 giugno 2019, mentre l'8 aprile 2019 ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio, nr 310.
Circuito WTA 125
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Sconfitte (1)
[modifica | modifica wikitesto]| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 1º febbraio 2020 | Cemento | 1-6, 3-6 |
Statistiche ITF
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (15)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (1) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $40.000 (0) |
| Torneo $25.000 (9) |
| Torneo $15.000 (0) |
| Torneo $10.000 (5) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria | Punteggio |
| 1. | 26 novembre 2012 | Terra rossa | 6–3, 6–2 | ||
| 2. | 8 luglio 2013 | Terra rossa | 6–3, 7–6(0) | ||
| 3. | 7 ottobre 2013 | Terra rossa | 6–1, 6–1 | ||
| 4. | 3 febbraio 2014 | Cemento | 6–3, 6–4 | ||
| 5. | 8 febbraio 2015 | Cemento | 6(6)–7, 6–3, 6–3 | ||
| 6. | 13 settembre 2015 | Terra rossa | 5–7, 6–3, 6–4 | ||
| 7. | 14 ottobre 2018 | Terra rossa | 6–0, 7–6(2) | ||
| 8. | 19 gennaio 2020 | Terra verde | 6-4, 6-0 | ||
| 9. | 14 agosto 2022 | Terra rossa | 7-5, 6-3 | ||
| 10. | 22 gennaio 2023 | Terra verde | 6-2, 7-5 | ||
| 11. | 18 febbraio 2023 | Cemento (i) | 3-6, 6-4, 6-1 | ||
| 12. | 16 luglio 2023 | Terra rossa | 6-3, 6-3 | ||
| 13. | 21 gennaio 2024 | Terra verde | 6-4, 1-6, 6-4 | ||
| 14. | 25 maggio 2024 | Terra rossa | 7-5, 3-6, 7-5 | ||
| 15. | 2 giugno 2024 | Terra rossa | 6-1, 6-3 |
Sconfitte (12)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (0) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $40.000 (0) |
| Torneo $25.000 (7) |
| Torneo $15.000 (3) |
| Torneo $10.000 (2) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria | Punteggio |
| 1. | 15 settembre 2014 | Terra rossa | 4-6, 3-6 | ||
| 2. | 1º febbraio 2015 | Cemento | 2-6, 7-5, 1-6 | ||
| 3. | 30 luglio 2017 | Terra rossa | 6(5)–7, 7–6(5), 4–6 | ||
| 4. | 27 agosto 2017 | Terra rossa | 7–6(3), 4–6, 5–7 | ||
| 5. | 15 ottobre 2017 | Terra rossa | 6-2, 1-6, 2-6 | ||
| 6. | 12 novembre 2017 | Terra rossa | 3-6, 0-6 | ||
| 7. | 13 ottobre 2019 | Cemento | 6(4)-7, 5-7 | ||
| 8. | 1º maggio 2022 | Terra rossa | 4-6, 4-6 | ||
| 9. | 7 agosto 2022 | Terra rossa | 5-7, 4-6 | ||
| 10. | 18 febbraio 2024 | Terra rossa | 2-6, 5-7 | ||
| 11. | 28 aprile 2024 | Terra rossa | 3-6, 6-2, 2-6 | ||
| 12. | 12 ottobre 2024 | Terra rossa | 6-2, 2-6, 3-6 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (14)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (1) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $40.000 (1) |
| Torneo $25.000 (10) |
| Torneo $15.000 (2) |
| Torneo $10.000 (0) |
Sconfitte (15)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (0) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $40.000 (0) |
| Torneo $25.000 (7) |
| Torneo $15.000 (2) |
| Torneo $10.000 (6) |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Marie Benoît
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Marie Benoît, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
- (EN) Marie Benoît, su itftennis.com, ITF.
- (EN, ES) Marie Benoît, su billiejeankingcup.com, ITF.
- (EN) Marie Benoît, su wimbledon.com, IBM Corp.
- (EN) Marie Benoît, su tennistemple.com.
