Rai Yoyo
| Rai Yoyo | |
|---|---|
| Stato | |
| Lingua | italiano |
| Tipo | per bambini |
| Target | 2-7 anni[1] |
| Versioni | Rai Yoyo 576i (SDTV) (data di lancio: 1º novembre 2006) Rai Yoyo HD 1080i (HDTV) (data di lancio: 4 gennaio 2017) |
| Nomi precedenti | RaiSat YoYo (2006-2010) Rai YoYo (2010-2017) |
| Sostituisce | RaiSat Ragazzi |
| Canali affiliati | Rai Gulp |
| Editore | RaiSat (2006-2010) Rai (dal 2010) |
| Sito | raiplay.it |
| Diffusione | |
| Terrestre | |
| Rai Rai Mux A |
Rai YoYo (Italia) DVB-T - FTA Canale 43 SD[2] |
Rai Mux B |
Rai YoYo (Italia) DVB-T2 - HbbTV - FTA Canale 543 HD |
| Satellite | |
| Tivùsat Hot Bird 13G 13° Est |
Rai YoYo (DVB-S - FTV) 10992 V - 27500 - 3/4 Canale 43 HD |
| Streaming | |
| Rai | Rai Yoyo RaiPlay |
| Rai Yoyo RaiPlay Yoyo | |
| Sky Italia | RAI YoYo Sky Glass/Stream Canale 609 HD |
Rai Yoyo è un canale televisivo italiano gratuito edito dalla Rai, curato dalla struttura Rai Kids insieme a Rai Gulp e con una programmazione dedicata ai bambini dai 2 ai 7 anni.[1] La speaker del canale è Michela Cesaretti Salvi.
Storia
[modifica | modifica wikitesto]Rai Yoyo nasce il 1º novembre 2006 all'interno della piattaforma Sky Italia, dopo la chiusura di RaiSat Ragazzi divisa in due forme originando RaiSat YoYo (per bambini in età prescolare) e RaiSat Smash (poi divenuto RaiSat Smash Girls), per ragazzi fino ai 19 anni.
A partire dal 2007 sono state introdotte le mascotte di RaiSat YoYo, un maschio e una femmina.
Il 31 luglio 2009, terminato il contratto tra RaiSat e Sky Italia, RaiSat YoYo lascia la piattaforma Sky e viene sostituito da Nick Jr.. Dallo stesso giorno il canale inizia a trasmettere gratuitamente sul digitale terrestre nelle zone coperte dal RAI Mux A, via satellite con il bouquet Tivùsat e in streaming su Rai.tv (ora RaiPlay).
Il 18 maggio 2010 RaiSat YoYo subisce un restyling grafico diventando Rai YoYo[3]. Con la nuova denominazione, il logo, un tempo animato, diventa statico, anche se fino al 3 gennaio 2011 il nuovo logo Rai si è alternato alla storica farfalla. Nonostante ciò le mascotte di RaiSat YoYo continueranno a comparire in alcuni bumper che non cambiano.
Il 14 gennaio 2016, il canale viene spostato dal canale 27 al 43 di Tivùsat.
A partire dal 1º maggio 2016 Rai YoYo ha smesso di trasmettere la pubblicità[4].
Dal 13 dicembre 2016 i cartoni animati storici realizzati in videocassetta, fino ad allora trasmessi in formato 4:3 come da girato originale, vengono trasmessi in formato 16:9 pillarbox, così come succede su Rai Gulp e su tutti i canali televisivi del digitale terrestre.
Dal 4 gennaio 2017 il canale ha iniziato a trasmettere in alta definizione solo sulla piattaforma satellitare tivùsat.
A partire dal 5 febbraio 2017, il logo è stato sposato in alto a sinistra.
Il 10 aprile 2017, il canale rinnova logo e grafica insieme a tutti gli altri canali tematici Rai e di conseguenza le mascotte di RaiSat YoYo spariscono completamente, insieme ai bumper dove erano presenti. Inoltre, in tutti i nuovi bumper sono presenti 4 cubi viventi.
Durante il 2018 è andata in onda una pubblicità che pubblicizzava l'app RaiPlay Yoyo[5].
Dal 20 ottobre 2021 la versione in definizione standard sul digitale terrestre passa alla codifica MPEG-4, rimanendo così visibile solo su dispositivi HD.
Il 14 dicembre 2021, in seguito a una riorganizzazione delle frequenze, viene eliminata la versione SD dalla piattaforma tivùsat, rimanendo disponibile solo in HD.
A partire dal 15 settembre 2026, il logo in alto a sinistra di Rai Yoyo HD, viene tolta la dicitura "HD".[6]
Ascolti
[modifica | modifica wikitesto]Share mensile di Rai Yoyo
[modifica | modifica wikitesto]Dati Auditel relativi al giorno medio mensile sul target individui 4+[7].
| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Media anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,36% | 0,39% | 0,38% | 0,38% | 0,33% | 0,45% | 0,43% | 0,39% | 0,46% | 0,40% | 0,39% | 0,69% | 0,39% |
| 2011 | 0,71% | 0,69% | 0,70% | 0,65% | 0,58% | 0,70% | 0,81% | 0,87% | 0,68% | 0,62% | 0,60% | 0,74% | 0,69% |
| 2012 | 0,74% | 0,76% | 0,69% | 0,64% | 0,63% | 0,87% | 1,10% | 1,08% | 1,06% | 1,01% | 1,03% | 1,16% | 0,88% |
| 2013 | 1,12% | 1,18% | 1,24% | 1,21% | 1,20% | 1,46% | 1,56% | 1,41% | 1,49% | 1,41% | 1,37% | 1,40% | 1,34% |
| 2014 | 1,32% | 1,36% | 1,38% | 1,38% | 1,29% | 1,50% | 1,61% | 1,57% | 1,43% | 1,30% | 1,22% | 1,24% | 1,38% |
| 2015 | 1,28% | 1,35% | 1,52% | 1,50% | 1,39% | 1,52% | 1,67% | 1,61% | 1,39% | 1,29% | 1,30% | 1,37% | 1,43% |
| 2016 | 1,29% | 1,20% | 1,20% | 1,15% | 1,26% | 1,27% | 1,43% | 1,43% | 1,43% | 1,35% | 1,47% | 1,55% | 1,33% |
| 2017 | 1,42% | 1,56% | 1,48% | 1,56% | 1,49% | 1,70% | 1,64% | 1,50% | 1,58% | 1,55% | 1,36% | 1,44% | 1,51% |
| 2018 | 1,25% | 1,16% | 1,30% | 1,31% | 1,23% | 1,24% | 1,37% | 1,26% | 1,19% | 1,11% | 1,20% | 1,24% | 1,23% |
| 2019 | 1,28% | 1,22% | 1,16% | 1,19% | 1,15% | 1,28% | 1,25% | 1,10% | 1,13% | 1,08% | 1,03% | 1,07% | 1,16% |
| 2020 | 1,06% | 0,99% | 0,93% | 0,87% | 0,96% | 1,15% | 1,17% | 1,02% | 0,98% | 0,89% | 0,93% | 0,90% | 0,98% |
| 2021 | 0,83% | 0,87% | 0,93% | 0,87% | 0,82% | 0,89% | 0,82% | 0,83% | 0,89% | 0,86% | 0,78% | 0,79% | 0,85% |
| 2022 | 0,77% | 0,71% | 0,74% | 0,79% | 0,80% | 0,92% | 0,93% | 0,86% | 0,92% | 0,81% | 0,85% | 0,88% | 0,82% |
| 2023 | 0,80% | 0,75% | 0,77% | 0,78% | 0,74% | 0,75% | 0,79% | 0,67% | 0,71% | 0,62% | 0,66% | 0,71% | 0,73% |
| 2024 | 0,69% | 0,59% | 0,63% | 0,56% | 0,58% | 0,60% | 0,66% | 0,59% | 0,67% | 0,59% | 0,58% | 0,55% | 0,61% |
| 2025 | 0,50% | 0,50% | 0,51% | 0,45% | 0,41% | 0,43% | 0,49% | 0,54% | 0,51% | 0,41% | 0,42% | 0,40% | 0,46% |
| 2026 | 0,42% | 0,42% | 0,46% | 0,44% | 0,44% | 0,46% | 0,40% | 0,39% | 0,40% |
Loghi
[modifica | modifica wikitesto]- 1º novembre 2006 - 18 maggio 2010
- 18 maggio 2010 - 10 aprile 2017
- In uso dal 10 aprile 2017
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 Modulo per genere - Kids (PDF), su Rai Pubblicità, p. 3. URL consultato il 3 giugno 2021 (archiviato il 3 giugno 2021).
- ↑ Visibile solo con tv e decoder dotati di sintonizzatore HD.
- ↑ Rai, ecco i loghi e le schede dei nuovi canali dell'offerta digitale, su digital-sat.it. URL consultato l'8 maggio 2010.
- ↑ DDay.it, Ufficiale: via la pubblicità da Rai YoYo dal 1º maggio 2016, su dday.it.
- ↑ La vita in diretta 2018 - Per i bambini arriva la nuova App RaiPlay Yoyo sicura e senza pubblicità - Video, su RaiPlay. URL consultato il 19 gennaio 2025.
- ↑ Simone Rossi, Rai, sparisce la scritta HD dai loghi dei canali: l'alta definizione diventa lo standard, su Digital-News.it, 15 settembre 2026. URL consultato il 16 settembre 2026.
- ↑ Dati Auditel, su auditel.it.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale di Rai Yoyo, su raiplay.it.
