Setra S 415 LE Business
Uiterlijk
(Doorverwezen vanaf Setra S 415 LE)
| Setra S 415 LE Business | ||||
|---|---|---|---|---|
Syntus's 2016 Setra S 415 LE Business in Amersfoort | ||||
| Algemeen | ||||
| Concern | EvoBus | |||
| Busbouwer | Setra | |||
| Type | S 415 LE | |||
| Productiejaren | 2014-2023 | |||
| Zitplaatsen | 45-49 | |||
| Rolstoelplaats(en) | 1 | |||
| Voorganger | Setra S 415 NF | |||
| Opvolger | divers; | |||
| Concurrenten | Mercedes-Benz Citaro VDL Citea Solaris Urbino MAN Lion's City | |||
| Technische specificaties | ||||
| Carrosserie | Setra | |||
| Chassis | Setra | |||
| Motor | 6 cilinder dieselmotor EEV Euro 4 MB OM 936 | |||
| Vermogen | divers;
| |||
| Versnellingsbak | divers;
| |||
| Maten | ||||
| Totale lengte | 12 330 mm | |||
| Totale breedte | 2 550 mm | |||
| Totale hoogte | 3 295 mm | |||
| Wielbasis | 6 330 mm | |||
| Vooroverbouw | 2 700 mm | |||
| Achteroverbouw | 3 300 mm | |||
| Stahoogte | 2 170 mm | |||
| Draaicirkel | 21 996 mm | |||
| ||||
De Setra S 415 LE Business is een low entry-autobus, geproduceerd door de Duitse busfabrikant Setra en is de opvolger van de S 415 NF.
Inzet
[bewerken | brontekst bewerken]Dit model bus wordt in Nederland onder andere ingezet door Keolis Nederland onder de naam Syntus Utrecht.
| Bedrijf | Aantal | Series | Inzet | Opmerkingen | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|---|
| Heidenheim-Ulm GmbH (Duitse Rode Kruis)[1] |
1 | - | Intensivbus | Vervoer van (trauma)patiënten als ambulancebus | |
| Huber Health Care SE[2] | 1 | - | Vaccinatiebus | ||
| André Bustouristik | 4 | AN1114-AN1116, AN1120 | Lijn 407 Ettelbruck - Prüm | ||
| Gemeng Waldbelleg | 1 | ???? | Streekdienst | ||
| Voyages Huberty | 2 | HU3011-HU3012 | Streekdienst | ||
| Voyages Stephany | 4 | VS3060-VS3062, VS3068 | Streekdienst | ||
| Arriva | 1 | 0725 | Diverse lijnen rond Breda | Overgegaan naar Juijn, daarna naar Ringelberg en daarna weer terug naar Juijn. | |
| BusiNext | 1 | 566 | Pendelritten op Schiphol | Oorspronkelijke demobus voor Syntus Utrecht. Draagt nu deels de Connexxion huisstijl vanwege eerdere inzet in HWGO. Reed tot diens faillissement in 2020 voor TCR. | |
| Corendon / Met en Co | 1 | 59-BLB-2 | Pendelvervoer rond Schiphol | ||
| Jonker Travel | 3 | 59-BLB-2, 97-BZH-1, 98-BZH-1 | Hotelvervoer Schiphol | ||
| Juijn | 8 | 222-228 | Achterhoek-Rivierenland | Bussen rijden in opdracht van Arriva en dragen daar de nummers 5041 - 5048. | |
| 1 | 358 | Ex-Arriva 0725, reed tijdelijk voor Ringelberg Tours. Draagt Arriva-nummer 5358. Betrokken bij dodelijk ongeval te Neerijnen op 18 mei 2020. | |||
| Keolis Nederland | 92 | 1006, 1016, 1026, 1034, 1039, 1043, 1045-1048, 1050-1069, 1071-1094, 1096-1101, 1602-1604, 1606, 1607, 1609, 1610, 1612-1619, 1623, 1625, 1626, 1629, 1635-1639, 1641-1654 | Ex Syntus Utrecht. Deze bussen rijden in U-bus uitvoering. 1090-1094, 1096 en 1097 zijn ter beschikking gesteld aan Van Kooten. Wisselende wagens rijden bij Pouw Vervoer. | ||
| 23 | 1007, 1010-1013, 1015, 1017, 1018, 1020, 1022-1025, 1030-1033, 1035-1038, 1042, 1070 | Ex Syntus Utrecht. Deze bussen rijden in U-liner uitvoering. | |||
| Met en Co | 1 | 59-BLB-2 | Hotelvervoer Schiphol | Deze bus is naar Jonker gegaan | |
| Pouw Vervoer | 9 | 1646-1654 | Stads- en streekvervoer provincie Utrecht, pendelvervoer | 1646 en 1647 reden van januari tot december 2025 voor Syntus Utrecht zelf. | |
| Ringelberg Tours | 1 | 160 | Pendelvervoer | Voorheen Juijn, daarvoor Arriva, is retour Juijn. | |
| Syntus Utrecht | 101 | 1001-1101 | Stads- en streekvervoer provincie Utrecht | 1030-1036 waren ter beschikking gesteld aan Van Kooten. De 1006, 1007, 1010-1013, 1015-1018, 1020, 1022-1026, 1030-1039, 1042, 1043, 1045-1048, 1050-1094 en 1096-1101 zijn naar Keolis Nederland gegaan en de rest is buiten dienst gegaan. | |
| 44 | 1602-1645 | 1612 was ter beschikking gesteld aan Pouw Vervoer. 1646 en 1647 reden tot januari 2025 voor Pouw Vervoer. De 1602-1604, 1606, 1607, 1609, 1610, 1612-1619, 1623, 1625, 1626, 1629, 1635-1639 en 1641-1645 zijn naar Keolis Nederland gegaan en de rest is buiten dienst gegaan. | |||
| TCE Tours | 1 | 124 | IJssel-Vecht | Ex Stefan Riess NÖ-SR 415 | |
| TCR | 1 | 566 | Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee, Schiphol | Ex-Syntus Utrecht demobus | |
| Van Dijk | 2 | 809-810 | Oost-Brabant | Deze bussen zijn naar van Driel gegaan | |
| Van Driel | 3 | 307-309 | Oost-Brabant (in opdracht van Arriva) | 308 = Ex Van Dijk 809
309 = Ex Van Dijk 810 |
|
| Van Kooten | 7 | 201-207, 209 | Provincie Utrecht, treinvervangend vervoer, IJssel-Vecht | Tevens Keolis Nederland 1090-1094, 1096 en 1097. | |
Verwante bustypen
[bewerken | brontekst bewerken]Hoge vloer
[bewerken | brontekst bewerken]- Setra S 412 UL - 11 meteruitvoering (2 assen)
- Setra S 415 UL - 12 meteruitvoering (2 assen)
- Setra S 416 UL - 13 meteruitvoering (2 assen)
- Setra S 417 UL - 14 meteruitvoering (3 assen)
- Setra S 419 UL - 15 meteruitvoering (3 assen)
Lage vloer
[bewerken | brontekst bewerken]- Setra S 416 LE Business - 13 meteruitvoering (2 assen)
- Setra S 418 LE Business - 15 meteruitvoering (3 assen)
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Setra Low Entry omgebouwd tot ziekenwagen met vier intensivecarebedden. Setra-bus.com (geraadpleegd op 16 maart 2022)
- ↑ Setra LE Business als mobiele vaccinatielocatie. Setra-bus.com (geraadpleegd op 16 maart 2022)