Großlohra
Aspect
| Großlohra | |||
| — municipalitate fără privilegii orășenești în Germania[*] — | |||
| |||
![]() Großlohra (Germania) Poziția geografică în Germania | |||
| Coordonate: 51°25′00″N 10°39′00″E / 51.416666666667°N 10.65°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Stat federat al Germaniei | |||
| Landkreis in Thüringen[*] | |||
| erfüllende Gemeinde[*] | Erfüllende Gemeinde Bleicherode[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 18,45 km² | ||
| Altitudine | 310 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 821 locuitori | ||
| Cod poștal | 99759 | ||
| Prefix telefonic | 036338 | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .

