Sari la conținut

Trofeul Pichichi

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
(Redirecționat de la Pichichi)

În fotbalul spaniol, Trofeul Pichichi este un premiu acordat de cotidianul de sport Marca jucătorului cu cele mai multe goluri marcate în campionat. Trofeul poartă numele faimosului jucător al echipei Athletic Bilbao, Rafael Moreno „Pichichi” și a fost acordat în fiecare an, începând din sezonul 1952-53. Un trofeu similar se acordă și pentru cel mai bun portar al sezonului: Trofeul Zamora

Câștigători

[modificare | modificare sursă]
Legendă

     jucătorul a câștigat și Gheata de aur în același sezon

     mai mulți câstigători

Lionel Messi, ultimul câștigător al Trofeului Pichichi. Este jucătorul care a marcat cele mai multe goluri din istoria trofeului, și anume 50 într-un sezon.
Hugo Sánchez a câștigat 4 trofee consecutive între 1984–85 și 1987–88
Ronaldo, dublu câștigător al trofeului.
Sezon Jucător Naționalitate Club Goluri Jocuri Procentaj
1929 Paco Bienzobas Spania Spania Real Sociedad 17 18 0.944
1929–30 Guillermo Gorostiza Spania Spania Athletic Bilbao 20 18 1.111
1930–31 Bata Spania Spania Athletic Bilbao 27 17 1.588
1931–32 Bata Spania Spania Athletic Bilbao 13 18 0.722
1932–33 Manuel Olivares Spania Spania Madrid CF 16 14 1.143
1933–34 Isidro Lángara Spania Spania Oviedo CF 26 18 1.444
1934–35 Isidro Lángara Spania Spania Oviedo CF 27 22 1.227
1935–36 Isidro Lángara Spania Spania Oviedo CF 28 21 1.333
1939–40 Víctor Unamuno Spania Spania Athletic Bilbao 20 22 0.909
1940–41 Pruden Spania Spania Atlético Aviación 33 22 1.5
1941–42 Mundo Spania Spania Valencia 27 25 1.08
1942–43 Mariano Martín Spania Spania Barcelona 30 23 1.304
1943–44 Mundo Spania Spania Valencia 28 26 1.076
1944–45 Telmo Zarra Spania Spania Athletic Bilbao 20 26 0.769
1945–46 Telmo Zarra Spania Spania Athletic Bilbao 24 18 1.333
1946–47 Telmo Zarra Spania Spania Athletic Bilbao 33 24 1.375
1947–48 Pahiño Spania Spania Celta de Vigo 20 22 0.909
1948–49 César Spania Spania Barcelona 27 24 1.125
1949–50 Telmo Zarra Spania Spania Athletic Bilbao 24 26 0.923
1950–51 Telmo Zarra Spania Spania Athletic Bilbao 38 30 1.267
1951–52 Pahiño Spania Spania Real Madrid 28 27 1.037
1952–53 Telmo Zarra Spania Spania Athletic Bilbao 24 29 0.827
1953–54 Alfredo di Stéfano Argentina Argentina Real Madrid 27 28 0.964
1954–55 Juan Arza Spania Spania Sevilla 28 29 0.966
1955–56 Alfredo di Stéfano Argentina Argentina Real Madrid 24 30 0.8
1956–57 Alfredo di Stéfano Argentina Argentina Real Madrid 31 30 1.033
1957–58 Manuel Badenes Spania Spania Real Valladolid 19 29 0.655
Alfredo di Stéfano Argentina Argentina Real Madrid 19 30 0.633
Ricardo Alós Spania Spania Valencia 19 29 0.655
1958–59 Alfredo di Stéfano Argentina Argentina Real Madrid 23 28 0.793
1959–60 Ferenc Puskás Ungaria Ungaria Real Madrid 25 24 1.042
1960–61 Ferenc Puskás Ungaria Ungaria Real Madrid 28 28 1
1961–62 Juan Seminario Peru Peru Zaragoza 25 30 0.833
1962–63 Ferenc Puskás Ungaria Ungaria Real Madrid 26 30 0.867
1963–64 Ferenc Puskás Ungaria Ungaria Real Madrid 21 25 0.84
1964–65 Cayetano Ré Paraguay Paraguay Barcelona 26 30 0.867
1965–66 Vavá Spania Spania Elche 19 30 0.633
1966–67 Waldo Brazilia Brazilia Valencia 24 30 0.8
1967–68 Fidel Uriarte Spania Spania Athletic Bilbao 22 24 0.917
1968–69 Amancio Spania Spania Real Madrid 14 29 0.483
José Eulogio Gárate Spania Spania Atlético Madrid 14 20 0.7
1969–70 Amancio Spania Spania Real Madrid 16 29 0.552
Luis Aragonés Spania Spania Atlético Madrid 16 30 0.533
José Eulogio Gárate Spania Spania Atlético Madrid 16 30 0.533
1970–71 José Eulogio Gárate Spania Spania Atlético Madrid 17 28 0.607
Carles Rexach Spania Spania Barcelona 17 28 0.607
1971–72 Enrique Porta Spania Spania Granada 20 31 0.645
1972–73 Marianín Spania Spania Real Oviedo 19 32 0.594
1973–74 Quini Spania Spania Real Gijón 20 34 0.588
1974–75 Carlos Spania Spania Athletic Bilbao 19 32 0.594
1975–76 Quini Spania Spania Sporting de Gijón 18 34 0.529
1976–77 Mario Kempes Argentina Argentina Valencia 24 34 0.706
1977–78 Mario Kempes Argentina Argentina Valencia 28 34 0.824
1978–79 Hans Krankl Austria Austria Barcelona 29 30 0.967
1979–80 Quini Spania Spania Sporting de Gijón 24 34 0.706
1980–81 Quini Spania Spania Barcelona 20 30 0.667
1981–82 Quini Spania Spania Barcelona 26 32 0.813
1982–83 Poli Rincón Spania Spania Real Betis 20 30 0.667
1983–84 Jorge da Silva Uruguay Uruguay Real Valladolid 17 30 0.567
Juanito Spania Spania Real Madrid 17 31 0.548
–85 Hugo Sánchez Mexic Mexic Atlético Madrid 19 33 0.575
1985–86 Hugo Sánchez Mexic Mexic Real Madrid 22 33 0.667
1986–87 Hugo Sánchez Mexic Mexic Real Madrid 34 41 0.829
1987–88 Hugo Sánchez Mexic Mexic Real Madrid 29 36 0.806
1988–89 Baltazar Brazilia Brazilia Atlético Madrid 35 36 0.972
1989–90 Hugo Sánchez Mexic Mexic Real Madrid 38 35 1.086
1990–91 Emilio Butragueño Spania Spania Real Madrid 19 35 0.543
1991–92 Manolo Spania Spania Atlético Madrid 27 36 0.75
1992–93 Bebeto Brazilia Brazilia Deportivo 29 37 0.784
1993–94 Romário Brazilia Brazilia Barcelona 30 33 0.909
1994–95 Iván Zamorano Chile Chile Real Madrid 28 38 0.737
1995–96 Juan Antonio Pizzi Spania Spania Tenerife 31 41 0.756
1996–97 Ronaldo Brazilia Brazilia Barcelona 34 37 0.919
1997–98 Christian Vieri Italia Italia Atlético Madrid 24 24 1
1998–99 Raúl Spania Spania Real Madrid 25 37 0.676
1999–2000 Salva Ballesta Spania Spania Racing Santander 27 36 0.75
2000–01 Raúl Spania Spania Real Madrid 24 36 0.667
2001–02 Diego Tristán Spania Spania Deportivo 21 35 0.6
2002–03 Roy Makaay Țările de Jos Țările de Jos Deportivo 29 38 0.763
2003–04 Ronaldo Brazilia Brazilia Real Madrid 24 32 0.75
2004–05 Diego Forlán Uruguay Uruguay Villarreal 25 38 0.658
2005–06 Samuel Eto'o Camerun Camerun Barcelona 26 34 0.765
2006–07 Ruud van Nistelrooy Țările de Jos Țările de Jos Real Madrid 25 37 0.676
2007–08 Dani Güiza Spania Spania Mallorca 27 37 0.730
2008–09 Diego Forlán (2) Uruguay Uruguay Atlético Madrid 32 33 0.970
2009–10 Lionel Messi Argentina Argentina Barcelona 34 35 0.971
2010–11 Cristiano Ronaldo Portugalia Portugalia Real Madrid 40[A–1] 34 1.206
2011–12 Lionel Messi (2) Argentina Argentina Barcelona 50 37 1.351
2012–13 Lionel Messi (3) Argentina Argentina Barcelona 46 32 1.438
2013–14 Cristiano Ronaldo (2) Portugalia Portugalia Real Madrid 31 30 1.033
2014–15 Cristiano Ronaldo (3) Portugalia Portugalia Real Madrid 48 35 1.371
2015–16 Luis Suárez Uruguay Uruguay Barcelona 40 35 1.143
2016–17 Lionel Messi (4) Argentina Argentina Barcelona 37 34 1.088
2017–18 Lionel Messi (5) Argentina Argentina Barcelona 34 36 0.944
2018-19

Lionel Messi (6)

Argentina Argentina Barcelona 36 34 1.058
2019-20

Lionel Messi (7)

Argentina Argentina Barcelona 33 25 0.757
2020-21

Lionel Messi (8)

Argentina Argentina Barcelona 35 30 0.857
Loc Jucător Țară Trofee Sezoane
1 Lionel Messi Argentina Argentina 8 2009–10, 2011–12, 2012–13, 2016–17, 2017–18, 2018-19, 2019-20, 2020-21
2Telmo ZarraSpania Spania61944–45, 1945–46, 1946–47, 1949–50, 1950–51, 1952–53
3Alfredo di StéfanoArgentina Argentina51953–54, 1955–56, 1956–57, 1957–58, 1958–59
3QuiniSpania Spania51973–74, 1975–76, 1979–80, 1980–81, 1981–82
3Hugo SánchezMexic Mexic51984–85, 1985–86, 1986–87, 1987–88, 1989–90
6Ferenc PuskásUngaria Ungaria41959–60, 1960–61, 1962–63, 1963–64
7 Cristiano Ronaldo Portugalia Portugalia 3 2010–11, 2013–14, 2014–15
7 José Eulogio Gárate Spania Spania 3 1968–69, 1969–70, 1970–71
7 Isidro Lángara Spania Spania 3 1933–34, 1934–35, 1935–36
10 Samuel Eto'o Camerun Camerun 2 2004–05, 2005–06
10 Diego Forlán Uruguay Uruguay 2 2004–05, 2008–09
10 Ronaldo Brazilia Brazilia 2 1996–97, 2003–04
10 Mundo Spania Spania 2 1941–42, 1943–44
10 Pahiño Spania Spania 2 1947–48, 1951–52
10 Amancio Spania Spania 2 1968–69, 1969–70
10 Mario Kempes Argentina Argentina 2 1976–77, 1977–78
10 Raúl Spania Spania 2 1998–99, 2000–01
10 Guillermo Gorostiza Spania Spania 2 1929–30, 1931–32
Club Juători Total
Real Madrid 12 26
Barcelona 11 19
Athletic Bilbao 6 12
Atlético Madrid 8 10
Valencia 4 6
Real Oviedo 2 4
Sporting de Gijón 1 3
Deportivo La Coruña 3 3
Real Valladolid 2 2
Real Sociedad 1 1
Celta de Vigo 1 1
Sevilla 1 1
Zaragoza 1 1
Elche 1 1
Granada 1 1
Real Betis 1 1
Tenerife 1 1
Racing de Santander 1 1
Villarreal 1 1
Mallorca 1 1
Țară Jucători Total
Spania Spania 34 52
Argentina Argentina 3 14
Brazilia Brazilia 5 6
Mexic Mexic 1 5
Ungaria Ungaria 1 4
Uruguay Uruguay 2 3
Țările de Jos Țările de Jos 2 2
Portugalia Portugalia 1 1
Peru Peru 1 1
Paraguay Paraguay 1 1
Austria Austria 1 1
Chile Chile 1 1
Italia Italia 1 1
Camerun Camerun 1 1

Jucători cu cele mai multe trofee consecutive

[modificare | modificare sursă]
Jucător Naționalitate Număr sezoane Ani
Lionel MessiArgentina Argentina42016-17, 2017-18 , 2018-19 , 2019-20
Alfredo di StéfanoArgentina Argentina41955-56, 1956–57, 1957–58, 1958–59
Hugo SánchezMexic Mexic41984-85, 1985–86, 1986–87, 1987–88
Isidro LángaraSpania Spania31933-34, 1934–35, 1935–36
Telmo ZarraSpania Spania31944-45, 1945–46, 1946–47
QuiniSpania Spania31979-80, 1980–81, 1981–82