Difarense intrà łe version de "Savouges"
Come che se vede
| [Version verifegà] | [Version verifegà] |
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
p →top: ., replaced: |Divixion am grado 3 = Arrondissement → |Divixion am grado 3 = |
p →top: sostitusion modèl par evitar rimandi, replaced: {{Divixion aministrativa → {{Infobox de Zeografia pułìtega |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Infobox de Zeografia pułìtega |
|||
{{Divixion aministrativa |
|||
|Nome = Savouges |
|Nome = Savouges |
||
|Bandiera = |
|Bandiera = |
||
Version in ultima de łe 22:32, 14 xug 2025
| Savouges (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Borgogna-Franca Contea | ||||||||||
| Departemento | Côte-d’Or | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Dijon | ||||||||||
| Canton | canton de Gevrey-Chambertin | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 370 (2023) | ||||||||||
| Densità | 119,74 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Dijon | ||||||||||
| Àrea | 3,09 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 202 m[2]-232 m[2]-219 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 21910 | ||||||||||
| Sito web | savouges.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Savouges el xe on comun de 376 abitanti del departemento de Côte-d'Or che el fa parte del rejon Bourgogne-Franche-Comté in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Savouges
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15250883z (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- 1 2 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
