Keisuke Tsuboi
Voorkoms
| Persoonlike inligting | |||
|---|---|---|---|
| Geboortenaam | Keisuke Tsuboi | ||
| Geboortedatum | 16 September 1979 | ||
| Geboorteplek | Tama, Tokio, Japan | ||
| Lengte | 1,79 m | ||
| Speelposisie | Verdediger | ||
| Klubinligting | |||
| Huidige klub | Renofa Yamaguchi | ||
| Nommer | 2 | ||
| Jeugloopbaan | |||
| 1998-2001 | Fukuoka Universiteit | ||
| Seniorloopbaan* | |||
| Jare | Span | Kere† | (Doele)† |
| 2002-2014 | Urawa Red Diamonds | 292 | (1) |
| 2015-2017 | Shonan Bellmare | 28 | (0) |
| 2018-2019 | Renofa Yamaguchi | 28 | (0) |
| Totaal | 348 | (1) | |
| Nasionale span | |||
| 2003-2007 | Japan | 40 | (0) |
| * Kere vir seniorklub uitgedraf en doele is net vir die plaaslike liga.. † Kere uitgedraf (Doele). | |||
Keisuke Tsuboi (gebore 16 September 1979) is 'n voormalige Japannese sokkerspeler. Hy het vir die Japannese nasionale sokkerspan uitgedraf.
Internasionale loopbaan
[wysig | wysig bron]| Jaar | Wedstryde | Doelpunte |
|---|---|---|
| 2003 | 11 | 0 |
| 2004 | 10 | 0 |
| 2005 | 7 | 0 |
| 2006 | 11 | 0 |
| 2007 | 1 | 0 |
| Totaal | 40 | 0 |