Daysuke Sakata
Görünüş
| Daysuke Sakata | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yap. 坂田大輔 | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | 16 yanvar 1983[1][2] (43 yaş) | ||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 174 sm | ||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 70 kq | ||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | hücumçu | ||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Daysuke Sakata (16 yanvar 1983[1][2], Yokohama) — Yaponiya futbolçusu.
Milli komanda karyerası
[redaktə | vikimətni redaktə et]Yaponiya milli komandasının heyətində 1 oyun keçirib.[3]
| Yaponiya milli komandası | ||
|---|---|---|
| Mövsüm | Oyun | Qol |
| 2006 | 1 | 0 |
| Cəmi | 1 | 0 |
İstinadlar
[redaktə | vikimətni redaktə et]- 1 2 Daisuke Sakata (ing.). // FBref.
- 1 2 DAISUKE SAKATA (isp.). // Base de Datos del Fútbol Argentino.
- ↑ "Japan National Football Team Database". 22 sentyabr 2013 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 28 iyul 2016.
Futbolçu haqqında olan bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |
Kateqoriyalar:
- 16 yanvarda doğulanlar
- 1983-cü ildə doğulanlar
- Yaşayan insanlar
- Yokohamada doğulanlar
- Futbol hücumçuları
- Əlifba sırasına görə futbolçular
- Futbolçu qaralamaları
- Yaponiya futbolçuları
- Kanaqava prefekturasında doğulanlar
- Yunanıstan Super Liqası futbolçuları
- J2 Liqa futbolçuları
- Aris Saloniki FK futbolçuları
- J1 Liqa futbolçuları
- Yaponiya milli gənclər futbol komandasının oyunçuları
- Tokio FK futbolçuları
- Yokohama F. Marinos FK futbolçuları
- Yaponiya Olimpiya milli futbol komandasının oyunçuları
- Yunanıstanda legioner futbolçular