Koke
Görünüş
| Koke | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isp. Koke | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Xorxe Resurression Merodio | |||||||||||||||||||||||||||
| Ləqəbi | Koke.jpg | |||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | Madrid, İspaniya | |||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 178 sm | |||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 70 kq | |||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||
| Əsas ayağı | sağ | |||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klub |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kateqoriyalar:
- Yaşayan insanlar
- 8 yanvarda doğulanlar
- 1992-ci ildə doğulanlar
- Əlifba sırasına görə futbolçular
- İspaniya futbolçuları
- 2022 FİFA Dünya Kuboku futbolçuları
- İspaniyanın kişi futbolçuları
- İspaniya milli futbol komandasının oyunçuları
- İspaniya U-21 milli futbol komandasının oyunçuları
- UEFA Avropa Liqası qalib futbolçuları
- UEFA Avro 2016 futbolçuları
- 2018 FİFA Dünya Kuboku futbolçuları
- 2014 FİFA Dünya Kuboku futbolçuları
- Sequnda Divizionu B futbolçuları
- UEFA Avro 2020 futbolçuları
- İspaniya milli gənclər futbol komandasının oyunçuları
- 2012 Yay Olimpiya Oyunlarında futbolçular
- La Liqa futbolçuları
- Atletiko Madrid FK futbolçuları
- Atletiko Madrid B FK futbolçuları
- Kişi futbol yarımmüdafiəçiləri
- Madriddə doğulmuş futbolçular