Racing Point RP19
Izgled
| Racing Point RP19 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorija | Formula 1 | ||||||||||
| Konstruktor | |||||||||||
| Dizajner | Andrew Green | ||||||||||
| Prethodna | VJM11 | ||||||||||
| Naknadne | RP20 | ||||||||||
| Tehničke specifikacije | |||||||||||
| Šasija | Kompozitni materijali sa karbonskim vlaknima | ||||||||||
| Prednji ovjes | Rukavac od aluminijskih legura, poprečni ramovi od karbonskih vlakana. Unutrašnjim zavojnim oprugama, amortizerima i stabilizatorima | ||||||||||
| Zadnji ovjes | Rukavac od aluminijskih legura, poprečni ramovi od karbonskih vlakana. Unutrašnjim zavojnim oprugama, amortizerima i stabilizatorima | ||||||||||
| Motor | Mercedes-AMG (označene brendom BWT Mercedes) V6 (90°) sa direktnim ubrizgavanjem i turbopunjačem, radne zapremine 1.6L, ograničen na 15.000 o/min s ERS | ||||||||||
| Gorivo | Petronas | ||||||||||
| Gume | Pirelli P Zero Pirelli Cinturato | ||||||||||
| Historija auta | |||||||||||
| Tim | Racing Point-BWT Mercedes | ||||||||||
| Vozači | 11. 18. | ||||||||||
| Debi | Velika nagrada Australije 2019. | ||||||||||
| |||||||||||
Racing Point RP19 jest Formula 1 trkači automobil kojeg je dizajnirao Racing Point za takmičenje u prvenstvu Formule 1 za sezonu 2019. Vozili su ga Sergio Pérez i Lance Stroll.
SportPesa Racing Point F1 Team je svoj bolid predstavio 13. februara 2019.
Šasija
[uredi | uredi izvor]- Racing Point karbonska vlakna
- Prednji ovjes: Pushrod sistem
- Stražnji ovjes: Pullrod sistem
- Felge i Gume: BBS 13" (Pirelli P Zero - Pirelli Cinturato)
- Kočioni sistem: karbonski diskovi i kočnice jastučići sa zadnjim sistemom "brake-by-wire"
- Kočione čeljusti: 920E
Power Unit
[uredi | uredi izvor]- Proizvođač: Mercedes-AMG High Performance Powertrains
- Tip: BWT Mercedes F1 M10 EQ Power+
- Težina: 145 kg
Motor s unutrašnjim sagorijevanjem (ICE)
[uredi | uredi izvor]ERS (Energy Recovery System)
[uredi | uredi izvor]Integrirani hibridni ERS preko jedinice generatora motora, radilice u kombinaciji s električnim MGU-K, turbopunjač u kombinaciji s električnim MGU-H.
- Proizvođač: Mercedes-AMG High Performance Powertrains
- MGU-K:
- Maksimalna brzina: 50.000 obrtaja/min
- Maksimalna snaga: 120kW
- Maksimalni oporavak energije: 2 MJ po krugu.
- Maksimalna energetska raspodjela: 4 MJ po krugu.
- MGU-H:
- Maksimalna brzina: 125.000 obrtaja/min
- Snaga: neograničeno
- Maksimalni oporavak energije: neograničeno
- Maksimalna raspodjela energije: neograničeno
- Spremnik Energije (ES)
- Litij-ionska baterija od 20 kg regulacije težine.
- MGU-K:
Turbopunjač (TC)
[uredi | uredi izvor]Elektronske Kontrolna Jedinica (CE)
[uredi | uredi izvor]Mjenjač
[uredi | uredi izvor]- Proizvođač: Mercedes GP (8-stepeni poluautomatski + hod unazad)
Veličina
[uredi | uredi izvor]- Ukupna dužina: 5.600 mm
- Ukupna visina: 950 mm
- Ukupna širina: 2.000 mm
- Ukupna težina bolida : 743kg (sa vodom, mazivom i vozačem)
Potpuni spisak rezultata u Formuli 1
[uredi | uredi izvor](Legenda) (Utrke u boldu označavaju najbolju startnu poziciju, dok utrke u italicu označavaju najbrži krug utrke)
| Godina | Tim | Motor | Gume | Vozači | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | Bod. | Poz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019. | SportPesa Racing Point F1 Team | BWT Mercedes F1 M10 EQ Power+ 1.6 V6 t | P | AUS | BHR | KIN | AZE | ŠPA | MON | KAN | FRA | AUT | VB | NJE | MAĐ | BEL | ITA | SIN | RUS | JAP | MEK | SAD | BRA | ABU | ||||
| 11 | Pérez | 13. | 10. | 8. | 6. | 15. | 12. | 12. | 12. | 11. | 17. | Odu | 11. | 6. | 7. | Odu | 7. | 8. | 7. | 10. | 9. | 7. | 73 | 7. | ||||
| 18 | Stroll | 9. | 14. | 12. | 9. | Odu | 16. | 9. | 13. | 14. | 13. | 4. | 17. | 10. | 12. | 13. | 11. | 9. | 12. | 13. | 19. | Odu | ||||||
Vanjski linkovi
[uredi | uredi izvor]- Tehnički podaci automobila na grandprix247.com
- Statistika Racing Point RP19 na statsf1.com
