Sečevo
Izgled
Sečevo | |
|---|---|
(naselje) | |
| Lokacija u Bosni i Hercegovini | |
![]() Interaktivna karta Sečevo | |
| Koordinate: 44°15′06″N 17°34′35″E / 44.251743°N 17.576471°E | |
| Država | |
| Entitet | Federacija Bosne i Hercegovine |
| Kanton | Srednjobosanski |
| Općina | Travnik |
| Stanovništvo (2013) | |
| • Naseljeno mjesto | 141 |
| Vremenska zona | CET (UTC+1) |
| • Ljeti (DST) | CEST (UTC+2) |
| Pozivni broj | (+387) 30 |
Sečevo je naseljeno mjesto u općini Travnik, Bosna i Hercegovina.
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]| Sastav stanovništva – naselje Sečevo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.[1] | 1991.[2] | 1981.[3] | 1971.[4] | ||||
| Osoba | 141 (100,0%) | 333 (100,0%) | 317 (100,0%) | 452 (100,0%) | |||
| Hrvati | 97 (68,79%) | 200 (60,06%) | 183 (57,73%) | 291 (64,38%) | |||
| Bošnjaci | 33 (23,40%) | 132 (39,64%)1 | 133 (41,96%)1 | 151 (33,41%)1 | |||
| Muslimani | 6 (4,255%) | – | – | – | |||
| Nisu se izjasnili | 4 (2,837%) | – | – | – | |||
| Nepoznato | 1 (0,709%) | – | – | – | |||
| Ostali | – | 1 (0,300%) | – | – | |||
| Jugoslaveni | – | – | 1 (0,315%) | – | |||
| Srbi | – | – | – | 10 (2,212%) | |||
Reference
[uredi | uredi izvor]- ↑ "Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013 – Etnička/nacionalna pripadnost, vjeroispovijest, maternji jezik". popis.gov.ba. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Arhivirano s originala, 7. 4. 2021. Pristupljeno 7. 4. 2021.
- ↑ "Nacionalni sastav stanovništva Republike Bosne i Hercegovine 1991. (str. 106)" (PDF). fzs.ba. Pristupljeno 3. 3. 2016.
- ↑ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1981" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 3. 3. 2016.
- ↑ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1971" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 3. 3. 2016.
