Cees Bol
Aparença
| Biografia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 27 juliol 1995 Zaandam (Països Baixos) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 194 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | ciclista | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Països Baixos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | ciclisme de carretera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | ciclisme de carretera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Esprínter | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | UCI Europa Tour 2026 (289è)../... 25+ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Cees Bol (Zaandam, 27 de juliol de 1995) és un ciclista neerlandès. Actualment corre al Decathlon-CMA CGM.[1] En el seu palmarès destaca la Nokere Koerse de 2019, així com diverses etapes en curses d'una setmana.
Palmarès
[modifica]- 2016
1r a l'Olympia's Tour
- 2018
- 1r a la Fletxa ardenesa
Guanyador de la classificació per punts i vencedor d'una etapa al Tour de Bretanya- 2n de la general al Circuit de les Ardenes
- 2n al Gran Premi Marcel Kint
- 2n a la Volta a Holanda del Nord
- 2n al Arno Wallaard Memorial
- 3r al Lillehammer GP
- 2019
- 1r a la Nokere Koerse
- Vencedor d'una etapa a la Volta a Califòrnia
- Vencedor d'una etapa a la Volta a Noruega
- 2020
- Vencedor d'una etapa a la Volta a l'Algarve
- 2021
- Vencedor d'una etapa a la París-Niça
- 3r de la general a la Volta a Eslovàquia
- 2022
- Vencedor d'una etapa a la Volta a la Gran Bretanya
- 2n a la Zwevezele Koers
- 2023
- 3r de la general als Quatre dies de Dunkerque
- 2025
- 2n a la Famenne Ardenne Classic
- 2026
- Vencedor d'una etapa a la Volta a la Gran Bretanya
Grans voltes i campionats
[modifica]| Cursa | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro d'Itàlia | — | — | — | — | Ab. | — | — | — | — | |
| Tour de França | — | Ab. | 140è | 140è | — | 149è | 138è | Ab. | 158è | |
| Volta a Espanya | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Cam. Europa ruta | — | — | — | — | — | Ab. | — | — | ||
| Camp. P. Baixos ruta | 35è | 5è | — | 33è | — | 27è | 5è | Ab. | 10è | |
Convencions
- — : No participa
- Ab. : Abandonament
- Nd. : No disputada