Charlie Share
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 14 març 1927 Akron (Ohio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mort | 7 juny 2012 Chesterfield (Missouri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formació | Western Hills High School (en) Universitat Estatal de Bowling Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 211 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 107 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | jugador de bàsquet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Estats Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | basquetbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Pivot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elecció al draft per | Boston Celtics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Edward "Chuck" Share (Akron, Ohio, Estats Units, 14 de març de 1927 - Chesterfield (Missouri), Missouri, 7 de juny de 2012) va ser un jugador de bàsquet nord-americà que va jugar durant 9 temporades a l'NBA.[1] Amb 2,11 metres d'altura jugava en la posició de pivot. Va ser el primer jugador a ser triat com a número 1 del Draft de l'NBA de la història, ja amb la lliga unificada.
Trajectòria esportiva
[modifica]Va jugar durant quatre temporades amb els Falcons de la Universitat de Bowling Green, en les quals va fer una mitjana de 14,2 punts en 121 partits disputats.[2]
Va ser triat en primer Draft de l'NBA de 1950 pels Boston Celtics, encara que mai va arribar a jugar-hi. Va començar la seva trajectòria professional als Fort Wayne Pistons, on va romandre durant dues temporades i mitja, tot i que no va jugar gaire. A mitjan de la temporada 1953-54 va ser traspassat als Milwaukee Hawks, equip en el qual va comptar amb més minuts i en el qual va romandre gairebé fins al final de la seva carrera, se'n va anar amb ells a la ciutat de St. Louis, on va guanyar el seu únic anell de campió el 1958. En la seva última temporada en actiu, la 1959-60, va jugar uns pocs partits amb els Minneapolis Lakers.
En el total de la seva carrera va fer una mitjana de 8,3 punts i 8,4 rebots per partit.
Referències
[modifica]- ↑ «Charlie Share dies; captain of '58 Hawks team that won NBA title». STL Today, 09-06-2012. Arxivat de l'original el 2012-07-15. [Consulta: 10 juny 2012].
- ↑ TheDraftReview Ficha de Share en TDR, consultat el gener de 2008
Enllaços externs
[modifica]- Estadístiques de Chuck Share Arxivat 2012-05-09 a Wayback Machine.
- Fitxa en NBA.COM
| Fites | ||
|---|---|---|
| Precedit per: Howie Shannon |
Primera elecció del Draft de l'NBA 1950 |
Succeït per: Gene Melchiorre |