Pepsi-Cola Grand Prix 1971
| Tipus | Grand Prix tennis circuit (en) |
|---|---|
| Patrocinador | PepsiCo |
| Lloc i dates | |
| Número d'edició | 2 (1971) |
El Pepsi-Cola Grand Prix 1971 és el circuit de tennis professional masculí de l'any 1971 organitzat per l'International Lawn Tennis Federation (ILTF).[1] Fou la segona edició del circuit de tennis Grand Prix i consistia amb els torneigs de tennis reconeguts per la ILTF. Els torneigs es disputaren entre l'1 d'abril i el 26 de desembre de 1971.
Els torneigs es van classificar en tres categories que determinava la quantitat de punts pel rànquing: Classe A (tres Grand Slams), Classe 1 (5) i Classe 2 (20), amb un total de 20 torneigs. Els torneigs Pepsi-Cola Masters i la final de la Copa Davis van ser incloses en el calendari però no comptaven pel circuit. En el Masters hi van accedir els sis primers classificats del rànquing.
Calendari
[modifica]Taula sobre el calendari complet dels torneigs que pertanyen a la temporada 1971 del Grand Prix. També s'inclouen els vencedors dels quadres individuals i dobles de cada torneig.
| Llegenda |
|---|
| Grand Slam |
| Grand Prix Masters |
| Championship Series |
| Esdeveniments per equips |
Estadístiques
[modifica]La següent taula mostra el nombre de títols aconseguits de forma individual (I), dobles (D) i dobles mixtes (X) aconseguits per cada tennista i també per països durant la temporada 1970. Els torneigs estan classificats segons la seva categoria dins el calendari Grand Prix 1970: Class A (Grand Slams), Grand Prix Masters, Class 1 i Class 2. L'ordre del jugadors s'ha establert a partir del nombre total de títols i llavors segons la categoria dels títols.
Títols per tennista
[modifica]| Total | Tennista | Grand Slam | Grand Prix Masters | Championship Series | Resum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | X | I | I | D | I | D | X | ||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | ||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Títols per país
[modifica]| Total | País | Grand Slam | Grand Prix Masters | Championship Series | Resum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | D | X | I | I | D | I | D | X | ||
| 21 | 1 | 1 | 10 | 8 | 11 | 10 | 0 | |||
| 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 2 | ||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Rànquings
[modifica]| Rànquing individual Grand Prix 1971 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Tennista | Ant. | Mov. | ||
| 1 | 5 | ||||
| = | 7 | ||||
| 3 | 3 | = | |||
| 4 | 4 | = | |||
| 5 | 8 | ||||
| 6 | |||||
| 7 | 2 | ||||
| 8 | 12 | ||||
| 9 | 19 | ||||
| 10 | |||||
Referències
[modifica]- ↑ «How it all began» (en anglès). ATP. [Consulta: 11 novembre 2013].