Stan Smith
| Biografia | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 14 desembre 1946 Pasadena (Califòrnia) | ||||||||||||||||||||
| Residència | Hilton Head Island | ||||||||||||||||||||
| Formació | Universitat del Sud de Califòrnia Pasadena High School | ||||||||||||||||||||
| Alçada | 193 cm | ||||||||||||||||||||
| Pes | 84 kg | ||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||
| Ocupació | tennista, entrenador de tennis | ||||||||||||||||||||
| Activitat | 1969 | ||||||||||||||||||||
| Patrimoni net estimat | 1.774.811 $ | ||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Estats Units | ||||||||||||||||||||
| Esport | tennis | ||||||||||||||||||||
| Mà de joc | dretà | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Premis | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Stanley Roger «Stan» Smith (Pasadena, 14 de desembre de 1946) és un tennista professional estatunidenc retirat que va ser número 1 del rànquing mundial.[1] A banda del tennis, Smith és molt conegut per posar el nom a un model de sabatilla esportiva de tennis de la marca Adidas (Adidas Stan Smith).
En el seu palmarès destaquen dos títols de Grand Slam en la modalitat individual (l'Open dels Estats Units de 1971[2] i al Campionat de Wimbledon de 1972[3]) Smith també es va emparellar amb Bob Lutz per crear un dels equips de dobles masculins més reeixits de tots els temps i van guanyar cinc títols de Grand Slam junts.[4]
El 1970, Smith va guanyar el títol inaugural de la Copa Masters masculina.[5][6] I el 1972 esdevingué el jugador individual número 1 mundial de final d'any. El 1973, va guanyar el seu segon i darrer títol de campionat de final d'any a les finals del WCT de Dallas.[7] A més, va guanyar quatre títols de la sèrie de campionats de Grand Prix. En els seus primers anys va millorar el seu joc de tennis a través de lliçons de l'antic tennista Pancho Segura, els Patrons del Tennis de Pasadena,[8] i el patrocini de l'Associació de Tennis del Sud de Califòrnia encapçalada per Perry T. Jones.[9] Va ser inclòs en el Saló de la Fama Internacional del Tennis l'any 1987 i posteriorment en va ser nomenat president.
Torneigs de Grand Slam
[modifica]Individual: 3 (2−1)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Oponent | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 1971 | Wimbledon | 3−6, 7−5, 6−2, 4−6, 4−6 | |
| Guanyador | 1. | 1971 | US Open | 3−6, 6−3, 6−2, 7−6(3) | |
| Guanyador | 2. | 1972 | Wimbledon | 4−6, 6−3, 6−3, 4−6, 7−5 | |
Dobles masculins: 13 (5−8)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Parella | Oponents | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyador | 1. | 1968 | US Open | 11−9, 6−1, 7−5 | ||
| Guanyador | 2. | 1970 | Open d'Austràlia | 6−3, 8−6, 6−3 | ||
| Finalista | 1. | 1971 | Roland Garros | 6−4, 3−6, 4−6, 9−11 | ||
| Finalista | 2. | 1971 | US Open | 7−6, 3−6, 6−7, 6−4, 6−7 | ||
| Finalista | 3. | 1972 | Wimbledon | 2−6, 2−6, 7−9 | ||
| Finalista | 4. | 1974 | Roland Garros (2) | 3−6, 2−6, 6−3, 7−5, 1−6 | ||
| Finalista | 5. | 1974 | Wimbledon (2) | 6−8, 4−6, 4−6 | ||
| Guanyador | 3. | 1974 | US Open (2) | 6−3, 6−3 | ||
| Guanyador | 4. | 1978 | US Open (3) | 1−6, 7−5, 6−3 | ||
| Finalista | 6. | 1979 | US Open (2) | 2−6, 4−6 | ||
| Finalista | 7. | 1980 | Wimbledon (3) | 6−7, 3−6, 7−6, 4−6 | ||
| Guanyador | 5. | 1980 | US Open (4) | 7−6, 3−6, 6−1, 3−6, 6−3 | ||
| Finalista | 8. | 1981 | Wimbledon (4) | 4−6, 4−6, 4−6 | ||
Biografia
[modifica]L'any 1974 es va casar amb la jugadora de tennis de la Universitat de Princeton Marjory Gengler.[10] Més tard van ser mentors del tennista sud-africà Mark Mathabane, ajudant a augmentar la pressió sobre el govern sud-africà per posar fi a l'apartheid. Smith viu a Hilton Head amb la seva dona i els seus quatre fills, que van competir tots en tennis universitari.
Més tard, en la seva autobiografia de 1979, Jack Kramer, el promotor de tennis i gran jugador, va classificar a Smith com un dels 21 millors jugadors de tots els temps.[11]
Smith va ser el tema principal del document Who is Stan Smith? del cineasta Danny Lee, publicat l'any 2024.[12]
Sabates de tennis
[modifica]Per als no jugadors de tennis, Stan Smith és probablement més conegut per la línia de sabatilles de tennis que Adidas va rebatejar després d'ell el 1978. Tot i que la sabatilla Adidas Stan Smith no es recomana per al tennis modern, continua sent una marca de moda icònica àmpliament disponible.[13] Les Adidas Stan Smith han comercialitzat més de 70 milions d'unitats en tot el món[14] i es diu que són el calçat de tennis més venut de la història.[15]
Carrera esportiva
[modifica]Smith va créixer a Pasadena, Califòrnia i va ser entrenat principalment per Pancho Segura. De petit, va anar a buscar feina com a recollidor de pilotes per a la Copa Davis, però va ser rebutjat perquè els organitzadors van pensar que era massa maldestre.[16] Va jugar a tennis universitari a la Universitat del Sud de Califòrnia (USC), amb l'entrenador George Toley, on va ser tres vegades All-American i va guanyar el campionat individual de la NCAA de 1968, així com els títols de dobles de 1967 i 1968. A la USC, Smith va ser membre del capítol Gamma Tau de la fraternitat Beta Theta Pi.[17]
El 1971 Smith i John Newcombe van ser guanyadors conjunts del premi Martini i Rossi, votats per 11 periodistes[18] i van ser co-classificats com a número 1 mundial per Judith Elian.[19] El 1972 Smith va guanyar el premi 'Martini i Rossi', votat per un jurat de periodistes[20] i va ser classificat com a número 1 mundial per Elian,[19] Tingay,[21] World Tennis,[22] Collinsy,[23] Frank Rostron[24] i Rex Bellamy.[25]
Quan es va retirar com a tenista, Smith va esdevenir actiu com a entrenador de l'Associació de Tennis dels Estats Units. Té la seva pròpia acadèmia de tennis amb Billy Stearns, situada a Hilton Head Island, Carolina del Sud.
Després, Smith va ser inclòs a l'International Tennis Hall of Fame el 1987.[26]
Més endavant, en el 2005, la revista TENNIS va classificar Smith com el 35è en els seus "40 millors jugadors de l'era del TENNIS".[27]
Palmarès
[modifica]Individual: 96 (64−32)
[modifica]
|
|
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyador | 1. | 1964 | 6−1, 3−6, 6−3 | |||
| Finalista | 1. | 1965 | 3−6, 1−6 | |||
| Guanyador | 2. | 1965 | 6−1, 4−6, 8−6 | |||
| Guanyador | 3. | 1966 | Moqueta (i) | 7−5, 2−6, 8−6 | ||
| Finalista | 2. | 1966 | Dura | 4−6, 2−6 | ||
| Guanyador | 4. | 1966 | Dura | 6−4, 6−1 | ||
| Finalista | 3. | 1966 | 4−6, 6−3, 6−2, 3−6, 1−6 | |||
| Finalista | 4. | 1966 | Gespa | 3−6, 6−4, 3−6 | ||
| Finalista | 5. | 1966 | 6−8, 2−6 | |||
| Guanyador | 5. | 1967 | Dura | 7−5, 6−3 | ||
| Guanyador | 6. | 1967 | Dura | 7−5, 13−11 | ||
| Guanyador | 7. | 1967 | 6−4, 7−5 | |||
| Guanyador | 8. | 1967 | Dura | 6−4, 6−3 | ||
| Guanyador | 9. | 1967 | Moqueta (i) | 6−2, 6−2 | ||
| Guanyador | 10. | 1968 | Dura | 4−6, 6−2, 6−1 | ||
| Guanyador | 11. | 1968 | Dura | 6−4, 6−3 | ||
| Finalista | 6. | 1968 | 8−10, 4−6, 2−6 | |||
| Guanyador | 12. | 1968 | 3−6, 6−1, 6−0, 6−2 | |||
| Finalista | 7. | 1968 | Terra batuda | 3−6, 5−7, 0−6 | ||
| Guanyador | 13. | 1968 | Dura (i) | 10−8, 6−1, 6−1 | ||
| Guanyador | 14. | 1968 | Dura | 6−1, 9−7 | ||
| Guanyador | 15. | 1968 | Moqueta (i) | 6−4, 6−4 | ||
| Finalista | 8. | 1968 | Gespa | 4−6, 6−1, 7−9, 6−4, 5−7 | ||
| Guanyador | 16. | 6 de gener de 1969 | Gespa | 14−12, 6−8, 6−3, 8−6 | ||
| Guanyador | 17. | 1969 | Dura (i) | 6−3, 6−8, 6−4, 6−4 | ||
| Guanyador | 18. | 1969 | Moqueta (i) | 6−3, 6−4 | ||
| Guanyador | 19. | 1969 | Dura | 6−3, 6−4 | ||
| Guanyador | 20. | 1969 | Gespa | 6−1, 6−4, 6−4 | ||
| Guanyador | 21. | 1969 | Gespa | 9−7, 6−3, 6−1 | ||
| Guanyador | 22. | 1969 | Dura (i) | 6−2, 6−3 | ||
| Finalista | 9. | 1969 | Dura (i) | 4−6, 5−7 | ||
| Finalista | 10. | 1969 | 4−6, 5−6 | |||
| Guanyador | 23. | 1969 | Moqueta (i) | 6−4, 6−1, 6−2 | ||
| Guanyador | 24. | 1969 | 6−2, 6−3 | |||
| Guanyador | 25. | 1970 | Moqueta (i) | 6−2, 7−5, 6−3 | ||
| Finalista | 11. | 15 de febrer de 1970 | Moqueta (i) | 2−6, 11−13 | ||
| Guanyador | 26. | 2 de març de 1970 | Dura (i) | 6−3, 6−2, 7−5 | ||
| Guanyador | 27. | 1970 | Gespa | 6−3, 6−4 | ||
| Finalista | 12. | 27 de juliol de 1970 | Terra batuda | 2−6, 8−10, 6−3, 1−6 | ||
| Guanyador | 28. | 12 d'octubre de 1970 | Dura | 6−3, 6−7, 6−1 | ||
| Guanyador | 29. | 2 de novembre de 1970 | Dura (i) | 5−7, 6−4, 6−4 | ||
| Guanyador | 30. | 7 de desembre de 1970 | Moqueta (i) | 4−6, 6−3, 6−4 | ||
| Finalista | 13. | 19 d'abril de 1971 | Dura | 3−6, 3−6 | ||
| Guanyador | 31. | 26 d'abril de 1971 | Terra batuda | 6−2, 6−4, 7−5 | ||
| Guanyador | 32. | 1971 | Gespa | 7−9, 6−4, 6−2 | ||
| Guanyador | 33. | 1971 | Dura | 6−3, 6−3 | ||
| Guanyador | 34. | 14 de juny de 1971 | Gespa | 8−6, 6−3 | ||
| Finalista | 14. | 21 de juny de 1971 | Gespa | 3−6, 7−5, 6−2, 4−6, 4−6 | ||
| Guanyador | 35. | 2 d'agost de 1971 | Terra batuda | 7−6, 6−3 | ||
| Guanyador | 36. | 1 de setembre de 1971 | Gespa | 3−6, 6−3, 6−2, 7−6 | ||
| Finalista | 15. | 6 de desembre de 1971 | Moqueta (i) | 7−5, 6−7, 3−6 | ||
| Guanyador | 37. | 20 de febrer 1972 | Dura (i) | 5−7, 6−2, 6−3, 6−4 | ||
| Guanyador | 38. | 28 de febrer 1972 | Moqueta (i) | 4−6, 7−5, 6−4, 6−1 | ||
| Guanyador | 39. | 5 de març de 1972 | Dura (i) | 6−3, 6−2, 6−7, 6−4 | ||
| Guanyador | 40. | 13 de març 1972 | Moqueta (i) | 4−6, 6−1, 6−3, 4−6, 6−1 | ||
| Guanyador | 41. | 26 de juny de 1972 | Gespa | 4−6, 6−3, 6−3, 4−6, 7−5 | ||
| Guanyador | 42. | 17 de setembre de 1972 | Dura | 6−4, 5−7, 6−4, 6−4 | ||
| Guanyador | 43. | 25 de setembre de 1972 | Dura | 6−4, 6−4 | ||
| Guanyador | 44. | 30 d'octubre de 1972 | Dura (i) | 6−2, 6−2, 7−5 | ||
| Guanyador | 45. | 13 de novembre de 1972 | Dura (i) | 6−4, 6−3 | ||
| Finalista | 16. | 27 de novembre de 1972 | Dura (i) | 3−6, 2−6, 6−3, 6−2, 3−6 | ||
| Finalista | 17. | 22 de gener de 1973 | Dura | 3−6, 6−7 | ||
| Guanyador | 46. | 5 de febrer de 1973 | Moqueta (i) | 7−6, 7−6, 4−6, 6−4 | ||
| Finalista | 18. | 1973 | Terra batuda | 2−6, 4−6 | ||
| Guanyador | 47. | 19 de març de 1973 | Moqueta (i) | 6−3, 6−4 | ||
| Guanyador | 48. | 26 de març de 1973 | Moqueta (i) | 6−4, 3−6, 6−4 | ||
| Guanyador | 49. | 2 d'abril de 1973 | Moqueta (i) | 6−1, 7−5 | ||
| Guanyador | 50. | 9 d'abril de 1973 | Moqueta (i) | 6−2, 6−4, 6−1 | ||
| Guanyador | 51. | 23 d'abril de 1973 | Moqueta (i) | 5−7, 6−4, 6−2 | ||
| Guanyador | 52. | 9 de maig de 1973 | Moqueta (i) | 6−3, 6−3, 4−6, 6−4 | ||
| Guanyador | 53. | 9 de juliol de 1973 | Terra batuda | 6−4, 6−2, 7−6 | ||
| Finalista | 19. | 1973 | Dura | 6−7, 5−7 | ||
| Finalista | 20. | 29 d'octubre de 1973 | Dura (i) | 6−4, 1−6, 6−3, 0−6, 2−6 | ||
| Guanyador | 54. | 18 de febrer de 1974 | Moqueta (i) | 6−4, 3−6, 6−3 | ||
| Finalista | 21. | 4 de març de 1974 | Dura | 2−6, 6−4, 4−6 | ||
| Guanyador | 55. | 22 d'abril de 1974 | Moqueta (i) | 6−2, 3−6, 6−2 | ||
| Guanyador | 56. | 17 de juny 1974 | Gespa | 6−3, 1−6, 6−3 | ||
| Guanyador | 57. | 22 de juliol de 1974 | Moqueta (i) | 3−6, 6−1, 6−4 | ||
| Finalista | 22. | 10 de febrer de 1975 | Moqueta (i) | 4−6, 1−6 | ||
| Finalista | 23. | 24 de febrer de 1975 | Dura | 5−7, 6−2, 6−7 | ||
| Finalista | 24. | 14 d'abril de 1975 | Moqueta (i) | 4−6, 4−6 | ||
| Guanyador | 58. | 1975 | Dura (i) | 7−6, 6−2 | ||
| Finalista | 25. | 8 de març de 1976 | Dura (i) | 2−6, 6−0, 0−6 | ||
| Finalista | 26. | 2 d'agost de 1976 | Terra batuda | 4−6, 6−7 | ||
| Finalista | 27. | 7 de febrer de 1977 | Moqueta (i) | 6−3, 0−6, 3−6, 2−6 | ||
| Finalista | 28. | 8 de març de 1977 | Dura (i) | 6−4, 3−6, 2−6, 6−1, 3−6 | ||
| Guanyador | 59. | 1977 | Moqueta (i) | 6−4, 2−6, 6−3 | ||
| Finalista | 29. | 20 de febrer de 1978 | Moqueta (i) | 2−6, 6−7 | ||
| Guanyador | 60. | 21 d'agost de 1978 | Dura | 4−6, 6−1, 2−1, retirada | ||
| Guanyador | 61. | 30 d'octubre de 1978 | Moqueta (i) | 4−6, 7−6, 7−6, 6−3 | ||
| Finalista | 30. | 9 de juliol de 1978 | Gespa | 6−1, 3−6, 4−6 | ||
| Guanyador | 62. | 13 d'agost de 1979 | Dura | 7−6, 7−5 | ||
| Guanyador | 63. | 22 d'octubre de 1979 | Moqueta (i) | 6−4, 6−0, 6−2 | ||
| Guanyador | 64. | 17 de març de 1980 | Moqueta (i) | 2−6, 7−6, 6−2 | ||
| Finalista | 31. | 31 de març de 1980 | Dura | 4−6, 3−6 | ||
| Finalista | 32. | 2 de juny de 1980 | Gespa | 3−6, 4−6 | ||
Dobles masculins: 81 (54−27)
[modifica]
|
|
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyador | 1. | 29 d'agost de 1968 | Gespa | 11−9, 6−1, 7−5 | |||
| Finalista | 1. | 1969 | Terra batuda | 6−4, 1−6, 4−6 | |||
| Guanyador | 2. | 1969 | 6−1, 6−3 | ||||
| Guanyador | 3. | 14 de juliol de 1969 | Terra batuda | 6−3, 6−4 | |||
| Guanyador | 4. | 19 de gener de 1970 | Gespa | 6−3, 8−6, 6−3 | |||
| Finalista | 2. | 21 de setembre de 1970 | Dura | 6−7, 2−6 | |||
| Guanyador | 5. | 2 de març de 1970 | 15−13, 6−3 | ||||
| Guanyador | 6. | 28 de setembre de 1970 | Dura | 6−2, 7−5, 4−6, 6−2 | |||
| Guanyador | 7. | 2 de novembre de 1970 | Moqueta (i) | 6−0, 5−7, 7−5 | |||
| Guanyador | 8. | 16 de novembre de 1970 | Moqueta (i) | 6−4, 6−3, 6−2 | |||
| Guanyador | 9. | 7 de desembre de 1970 | Moqueta (i) | Round Robin | |||
| Guanyador | 10. | 26 d'abril de 1971 | Terra batuda | 3−6, 7−5, 6−2 | |||
| Finalista | 3. | 31 de maig de 1971 | Terra batuda | 6−4, 3−6, 4−6, 9−11 | |||
| Finalista | 4. | 14 de juny de 1971 | Gespa | 6−8, 6−4, 8−10 | |||
| Guanyador | 11. | 2 d'agost de 1971 | Terra batuda | 6−1, 3−6, 6−4 | |||
| Finalista | 5. | 1 de setembre de 1971 | Gespa | 7−6, 3−6, 6−7, 6−4, 6−7 | |||
| Guanyador | 12. | 1 de novembre de 1971 | Dura (i) | 6−3, 6−3 | |||
| Guanyador | 13. | 10 d'abril de 1972 | Terra batuda | 6−2, 6−2 | |||
| Guanyador | 14. | 17 d'abril de 1972 | Terra batuda | 6−3, 6−3, 7−5 | |||
| Finalista | 6. | 26 de juny de 1972 | Gespa | 2−6, 2−6, 7−9 | |||
| Guanyador | 15. | 9 d'abril de 1973 | Moqueta (i) | 6−4, 7−5 | |||
| Guanyador | 16. | 16 d'abril de 1973 | Dura (i) | 6−1, 6−4, 6−4 | |||
| Guanyador | 17. | 3 de maig de 1973 | Moqueta (i) | 6−2, 7−6, 6−0 | |||
| Guanyador | 18. | 15 de juliol de 1973 | Terra batuda | 2−6, 6−4, 6−4 | |||
| Guanyador | 19. | 24 de setembre de 1973 | Moqueta (i) | 6−2, 6−1 | |||
| Guanyador | 20. | 1 d'abril de 1974 | Moqueta (i) | 6−3, 3−6, 7−6 | |||
| Guanyador | 21. | 8 d'abril de 1974 | Moqueta (i) | 4−6, 6−4, 7−6 | |||
| Finalista | 7. | 31 de maig de 1974 | Terra batuda | 3−6, 2−6, 6−3, 7−5, 1−6 | |||
| Finalista | 8. | 17 de juny de 1974 | Gespa | 4−6, 7−9 | |||
| Finalista | 9. | 24 de juny de 1974 | Gespa | 6−8, 4−6, 4−6 | |||
| Guanyador | 18. | 1974 | Boston, Estats Units | Terra batuda | 3–6, 6–4, 6–3 | ||
| Guanyador | 19. | 1974 | US Open, New York, Estats Units | Gespa | 6–3, 6–3 | ||
| Guanyador | 20. | 1974 | San Francisco, Estats Units | Moqueta (i) | 6–4, 7–6 | ||
| Guanyador | 21. | 1975 | Fort Worth WCT, Estats Units | Dura | 6–7, 7–6, 6–3 | ||
| Guanyador | 22. | 1975 | Tokyo Indoor, Japo | Moqueta (i) | 6–4, 6–7, 6–2 | ||
| Guanyador | 23. | 1975 | Houston, Estats Units | Carpet (i) | 7–5, 7–6 | ||
| Guanyador | 24. | 1975 | Washington, D.C., Estats Units | Moqueta (i) | 7–5, 2–6, 6–1 | ||
| Guanyador | 25. | 1975 | Columbus Open, Estats Units | Terra batuda | 6–2, 6–7, 6–3 | ||
| Guanyador | 26. | 1976 | Indianapolis WCT, Estats Units | Moqueta (i) | 6–2, 6–4 | ||
| Guanyador | 27. | 1976 | Rome WCT, Italia | Moqueta (i) | 6–7, 6–3, 6–4 | ||
| Finalista | 9. | 1976 | Las Vegas, Estats Units | Dura (i) | 4–6, 2–6 | ||
| Guanyador | 28. | 1976 | Cincinnati Masters, Estats Units | Terra batuda | 6–1, 6–1 | ||
| Finalista | 10. | 1976 | Louisville, Estats Units | Terra batuda | 3–6, 4–6 | ||
| Guanyador | 29. | 1976 | Los Angeles, Estats Units | Dura | 6–2, 3–6, 6–3 | ||
| Guanyador | 30. | 1976 | Wembley, Regne Unit | Moqueta (i) | 7–6, 6–3 | ||
| Finalista | 11. | 1976 | Johannesburg WCT, Sudafrica | Dura | 6–1, 1–6, 2–6, 6–7 | ||
| Finalista | 12. | 1977 | Memphis, Estats Units | Dura (i) | 6–4, 6–7, 6–7 | ||
| Guanyador | 31. | 1977 | Hampton, Estats Units | Moqueta (i) | 6–4, 6–3 | ||
| Guanyador | 32. | 1977 | Washington Indoor, Estats Units | Moqueta (i) | 6–3, 7–5 | ||
| Finalista | 13. | 1977 | Los Angeles PSW, Estats Units | Dura | 3–6, 4–6 | ||
| Guanyador | 33. | 1977 | Las Vegas, Estats Units | Dura (i) | 6–3, 3–6, 6–4 | ||
| Guanyador | 34. | 1977 | Columbus, Estats Units | Terra batuda | 4–6, 7–5, 6–2 | ||
| Guanyador | 35. | 1977 | Maui, Estats Units | Dura | 7–6, 6–4 | ||
| Guanyador | 36. | 1977 | Johannesburg WCT, Sudafrica | Dura | 6–3, 7–5, 6–7, 7–6 | ||
| Guanyador | 37. | 1978 | Springfield, Estats Units | Moqueta (i) | 6–3, 6–3 | ||
| Guanyador | 38. | 1978 | Washington Indoor, Estats Units | Moqueta (i) | 6–7, 7–5, 6–1 | ||
| Finalista | 14. | 1978 | Rotterdam WCT, Paisos Baixos | Moqueta (i) | 2–6, 3–6 | ||
| Finalista | 15. | 1978 | World Doubles WCT, Estats Units | Moqueta (i) | 7–6, 4–6, 0–6, 3–6 | ||
| Guanyador | 39. | 1978 | US Open, Nova York, Estats Units | Dura | 1–6, 7–5, 6–3 | ||
| Finalista | 16. | 1978 | San Francisco, Estats Units | Moqueta (i) | 7–5, 4–6, 4–6 | ||
| Finalista | 17. | 1978 | Stockholm, Suecia | Dura(i) | 3–6, 2–6 | ||
| Guanyador | 40. | 1979 | Birmingham, Estats Units | Moqueta (i) | 6–2, 6–3 | ||
| Guanyador | 41. | 1979 | Denver, Estats Units | Moqueta (i) | 7–6, 6–3 | ||
| Guanyador | 42. | 1979 | Washington Indoor, Estats Units | Moqueta (i) | 6–4, 7–5, 3–6, 7–6 | ||
| Finalista | 18. | 1979 | New Orleans, Estats Units | Moqueta | 1–6, 3–6 | ||
| Guanyador | 43. | 1979 | Newport, Estats Units | Gespa | 6–4, 7–6 | ||
| Guanyador | 44. | 1979 | Cleveland, Estats Units | Dura | 6–3, 6–4 | ||
| Finalista | 19. | 1979 | Cincinnati Masters, Estats Units | Dura | 6–1, 3–6, 6–7 | ||
| Finalista | 20. | 1979 | US Open, Nova York, Estats Units | Dura | 2–6, 4–6 | ||
| Guanyador | 45. | 1979 | Cologne, Alemania | Moqueta (i) | 6–3, 6–4 | ||
| Finalista | 21. | 1979 | Wembley, Regne Unit | Moqueta (i) | 2–6, 3–6 | ||
| Guanyador | 46. | 1980 | Rotterdam, Paisos Baixos | Moqueta (i) | 6–4, 6–3 | ||
| Guanyador | 47. | 1980 | Frankfurt, Alemania | Moqueta (i) | 6–7, 6–2, 6–2 | ||
| Guanyador | 48. | 1980 | Las Vegas, Estats Units | Dura | 6–2, 7–5 | ||
| Finalista | 22. | 1980 | Wimbledon, Londres | Gespa | 6–7, 3–6, 7–6, 4–6 | ||
| Guanyador | 49. | 1980 | US Open, Nova York, Estats Units | Dura | 7–6, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 | ||
| Finalista | 23. | 1980 | Sawgrass Doubles, Estats Units | Dura | 6–7, 4–6, 6–2, 6–7 | ||
| Guanyador | 50. | 1980 | Viena, Austrià | Moqueta (i) | 6–1, 6–2 | ||
| Finalista | 24. | 1980 | Stockholm, Suecia | Moqueta (i) | 7–6, 3–6, 2–6 | ||
| Guanyador | 51. | 1980 | Johannesburg, Sudafrica | Dura | 6–7, 6–3, 6–4 | ||
| Finalista | 25. | 1981 | Wimbledon, Londres, Regne Unit | Gespa | 4–6, 4–6, 4–6 | ||
| Finalista | 26. | 1981 | Cincinnati, Estats Units | Dura | 6–7, 3–6 | ||
| Finalista | 27. | 1981 | Sawgrass Doubles, Estats Units | Dura | 6–7, 6–3, 6–7, 7–5, 4–6 | ||
| Guanyador | 52. | 1983 | Caracas, Venezuela | Dura | 6–7, 6–4, 6–3 | ||
| Guanyador | 53. | 1983 | Viena, Austrià | Moqueta (i) | 6–3, 6–4 | ||
| Guanyador | 54. | 1984 | Columbus, Estats Units | Dura | 6–4, 6–7, 7–5 |
Trajectoria
[modifica]| Tournament | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | A | A | A | A | 3R | A | A | A | A | A | 3R | A | 3R | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 3 |
| Torneig de Roland Garros | A | A | A | A | A | 4R | 1R | QF | QF | 4R | 1R | 4R | A | 4R | 3R | 3R | A | A | A | A | A | A | 0 / 10 | |
| Wimbledon | A | 2R | 4R | 3R | 2R | 4R | 4R | F | W | A | SF | 1R | 4R | 4R | 1R | 3R | 3R | 4R | 2R | 1R | A | A | 1 / 18 | |
| US Open | 2R | 2R | 1R | 3R | 2R | 2R | QF | W | QF | SF | QF | 1R | 4R | 2R | 3R | 3R | 1R | 2R | 2R | 1R | A | A | 1 / 20 | |
| Grand Slam SR | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 3 | 0 / 4 | 1 / 3 | 1 / 3 | 0 / 2 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 2 / 51 | |
| Year-end ranking | N/A | 5 | 8 | 21 | 16 | 24 | 25 | 22 | 28 | 22 | 94 | 100 | 745 | 794 | ||||||||||
Referències
[modifica]- ↑ «Stan Smith: Career match record» (en anglès). thetennisbase.com. Arxivat de l'original el 2017-12-01. [Consulta: 23 novembre 2022].
- ↑ «El palmarés del Open USA: Todos los campeones» (en castellà). https://www.mundodeportivo.com/. [Consulta: 23 novembre 2022].
- ↑ «Palmarès de Wimbledon: Todos los títulos de la historia del torneo» (en castellà). https://www.mundodeportivo.com/. [Consulta: 23 novembre 2022].
- ↑ «Stan Smith, una leyenda de los courts: “No creo que se repita una era del tenis como l'actual”» (en castellà). https://www.lanacion.com.ar/. [Consulta: 15 desembre 2022].
- ↑ «Stan Smith, el primer maestro del tenis ATP» (en castellà). https://www.mundodeportivo.com/. [Consulta: 23 novembre 2022].
- ↑ «El palmarés de las ATP Finals: Todos los campeones de la Copa de Maestros» (en castellà). https://www.mundodeportivo.com/. [Consulta: 23 novembre 2022].
- ↑ «El Masters alternativo con acento tejano» (en castellà). https://www.lavanguardia.com/. [Consulta: 15 desembre 2022].
- ↑ «Pasadena, California - City of Champions» (en anglès). http://www.pasadenasportshalloffame.org/. [Consulta: 24 novembre 2022].
- ↑ «Big names in tennis history started their journey at SoCal Junior Sectionals» (en anglès). https://www.ustasocal.com/. [Consulta: 24 novembre 2022].
- ↑ «Whatever happened to Marjory Gengler Smith '73?» (en anglès). Princeton University, 17-03-2010. Arxivat de l'original el 2012-03-13. [Consulta: 23 novembre 2022].
- ↑ «Stan Smith» (en anglès). International Tennis Hall Of Fame. [Consulta: 24 novembre 2022].
- ↑ Lawrence, Andrew. «Who is Stan Smith? New film uncovers tennis and footwear legend» (en anglès). The Guardian, 01-05-2024. [Consulta: 24 setembre 2062].
- ↑ Tennis.com – Blog – The Pro Shop by Bill Gray – My Adidas
- ↑ «Así han cambiado las Adidas Stan Smith desde 1963» (en castellà). https://www.lavanguardia.com/. [Consulta: 23 novembre 2022].
- ↑ «Vintage» (en castellà). http://kioskoymas.abc.es/. [Consulta: 23 novembre 2022].
