Kasper Asgreen
Aparença
| Biografia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 8 febrer 1995 Kolding (Dinamarca) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residència | Bramdrupdam (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 192 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | ciclista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Dinamarca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | ciclisme de carretera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | ciclisme de carretera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | UCI Europa Tour 2026 (273è)../... 25+ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Família | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cònjuge | Gabrielle Pilote Fortin (2024–) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parella | Gabrielle Pilote Fortin (2019–) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaller | |||
|---|---|---|---|
| Ciclisme | |||
| Campionat del món en ruta | |||
| Representa: Quick-Step Floors | |||
| Innsbruck 2018 | Contrarellotge per equips | ||
Kasper Asgreen (Kolding, 8 de febrer de 1995) és un ciclista danès, professional des del 2013. Actualment corre a l'equip NSN Cycling Team.[1] En el seu palmarès destaca el campionat nacional en contrarellotge de 2019 i 2020, el campionat de Dinamarca en ruta de 2020, la Kuurne-Brussel·les-Kuurne de 2020,[2] l'E3 Saxo Bank Classic de 2021[3] i sobretot, el Tour de Flandes de 2021.[4]
Palmarès
[modifica]- 2017
Campió d'Europa sub-23 en ContrarellotgeCampió de Dinamarca sub-23 en contrarellotge
- 1r al Gran Premi Viborg
- Vencedor d'una etapa al Tour de l'Avenir
- 2018
Campió del món en contrarellotge per equips
- Vencedor d'una etapa a l'Istrian Spring Trophy
- 2019
Campió de Dinamarca en contrarellotge
- Vencedor d'una etapa a la Volta a Califòrnia
- Vencedor d'una etapa a la Volta a Alemanya
- 2020
- 2021
Campió de Dinamarca en contrarellotge
- 1r a l'E3 Saxo Bank Classic
- 1r al Tour de Flandes
- Vencedor d'una etapa a la Volta a l'Algarve
- 2023
Campió de Dinamarca en contrarellotge
- Vencedor d'una etapa al Tour de França
- Vencedor d'una etapa a la Volta a Eslovàquia
- 2025
- Vencedor d'una etapa al Giro d'Itàlia
Grans voltes i campionats
[modifica]| Cursa | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro d'Itàlia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 115è [a] | — | ||
| Tour de França | — | — | — | — | 122è | 114è | 64è | Ab. | 87è [a] | — | 91è | 84è | ||
| Volta a Espanya | — | — | — | 134è | — | — | — | — | — | 120è | — | — | ||
| Jocs Olímpics Ruta | Nd. | — | Nd. | Ab. | Nd. | — | Nd. | |||||||
| Jocs Olímpics Contrarellotge | Nd. | — | Nd. | 7è | Nd. | — | Nd. | |||||||
| Camp. món ruta | — | — | — | 52è | Ab. | — | Ab. | — | Ab. | Ab. | — | Ab. | ||
| Camp. món contrarellotge | — | — | — | — | 17è | 6è | 4t | — | 14è | 6è | — | 8è | ||
| Cam. Europa ruta | — | — | — | 26è | 38è | — | — | — | — | 41è | — | Ab. | ||
| Cam. Europa contrarellotge | — | — | — | — | 2n | — | 7è | — | — | 8è | — | 6è | ||
| Camp. Dinamarca ruta | Ab. | 29è | 37è | 30è | 2n | 1r | 37è | Ab. | 24è | 2n | 6è | 6è | ||
| Camp. Dinamarca contrarellotge | 22è | 3r | 2n | 4t | 1r | 1r | 1r | Ab. | 1r | 2n | 3r | 4t | ||
Convencions
- — : No participa
- Ab. : Abandonament
- Nd. : No disputada
Notes
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ «Kasper Asgreen» (en anglès). UCI. [Consulta: 9 novembre 2026].
- ↑ Piedrabuena, Celes «Maravillosa victoria de Kasper Asgreen en la Clásica Kuurne-Bruselas-Kuurne». El Mundo Deportivo, 2 març 2020 [Consulta: 3 març 2020].
- ↑ «Kasper Asgreen se adjudica la E3 Harelbeke Saxo Bank Classic» (en castellà), 26-03-2021. [Consulta: 1r abril 2021].
- ↑ Sánchez, Borja. «Kasper Asgreen supera Van der Poel en el Tour de Flandes». [Consulta: 6 abril 2021].