Mazzarrone
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Catània | ||||
| Capital | Mazzarrone | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.965 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 34,78 km² | ||||
| Altitud | 285 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patró | Josep de Natzaret | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 95040 | ||||
| Prefix telefònic | 0933 | ||||
| Identificador ISTAT | 087056 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | M271 | ||||
| Lloc web | comune.mazzarrone.ct.it | ||||

Mazzarrone (sicilià Mazzarruni) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Catània. L'any 2008 tenia 3.852 habitants. Limita amb els municipis d'Acate (RG), Caltagirone, Chiaramonte Gulfi (RG) i Licodia Eubea.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2007- | Enzo Giannone | Forza Italia |
