Besao
Appearance

| Tuig | Kam. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1990 | 8,473 | — |
| 1995 | 9,147 | +1.44% |
| 2000 | 9,875 | +1.66% |
| 2007 | 7,295 | −4.09% |
| 2010 | 7,818 | +2.55% |
| 2015 | 7,040 | −1.98% |
Ang Besao ikalima nga klaseng municipalidad nahimutang sa probensya sa Mountain Province, Pilipinas. Adunay kinatibok-an gidak-on nga 173.62 kilometros quadrado ug nahimutang sanag-inusara nga distrito.
Sumala sa census ni acting 2015, dunay 7,040 kata wo. Ang gitudlo nga kodigo postal mao ang 2618.