Adam Wharton
Vzhled
| Adam Wharton | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Wharton (28. srpna 2025) | |||||||
| Osobní informace | |||||||
| Celé jméno | Adam James Wharton | ||||||
| Datum narození | 6. února 2004 | ||||||
| Místo narození | Blackburn, Anglie | ||||||
| Výška | 182 cm | ||||||
| Klubové informace | |||||||
| Současný klub | Crystal Palace FC | ||||||
| Pozice | fotbalový záložník | ||||||
| Profesionální kluby | |||||||
| Blackburn Rovers FC (2022–2024) England national under-19 association football team (2022–2023) Anglická fotbalová reprezentace do 20 let (od 2023) Crystal Palace FC (od 2024) Anglická fotbalová reprezentace do 21 let (od 2024) Anglická fotbalová reprezentace (od 2024) | |||||||
| Reprezentace | |||||||
| |||||||
| Úspěchy | |||||||
| |||||||
| Další informace | |||||||
| Povolání | fotbalista | ||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||||||
Adam James Wharton (* 6. února 2004, Blackburn) je anglický profesionální fotbalista, který k lednu 2026 hraje jako střední záložník za Crystal Palace FC a národní tým Anglie.
Anglii reprezentuje od roku 2024, debutoval za ni dne 3. června 2024. Byl součástí týmu na Mistrovství Evropy ve fotbale 2024, kde Anglie ve finále podlehla Španělsku.
Statistiky
[editovat | editovat zdroj]| Klub | Sezóna | Liga | FA Cup | EFL Cup | Celkem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divize | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
| Blackburn Rovers | 2022/23 | Championship | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 2 |
| 2023/24 | 26 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2 | ||
| Celkem | 44 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 51 | 4 | ||
| Crystal Palace | 2023/24 | Premier League | 12 | 0 | — | — | 12 | 0 | ||
| Celkem | 56 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 63 | 4 | ||
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Adam Wharton na Wikimedia Commons
