Adrian Alston
Vzhled
| Adrian Alston | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum narození | 6. února 1949 (77 let) | ||||||
| Místo narození | Preston, | ||||||
| Výška | 183 cm | ||||||
| Hmotnost | 76 kg | ||||||
| Klubové informace | |||||||
| Konec hráčské kariéry | |||||||
| Pozice | útočník | ||||||
| Profesionální kluby | |||||||
| |||||||
| Reprezentace | |||||||
| |||||||
| Další informace | |||||||
| Povolání | fotbalista a fotbalový trenér | ||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||||||
Adrian Alston (* 6. února 1949, Preston) je bývalý australský fotbalista, útočník. Po skončení aktivní kariéry působil jako trenér.
Fotbalová kariéra
[editovat | editovat zdroj]Na klubové úrovni hrál za South Coast United SC, St George-Budapešť, Safeway United, Luton Town FC, Cardiff City FC, Canberra City FC, Tampa Bay Rowdies a Wollongong Wolves FC. V Poháru vítězů pohárů nastoupil ve 4 utkáních a dal 1 gól. V anglické lize nastoupil ve 20 utkáních a dal 7 gólů. Za australskou reprezentaci nastoupil v letech 1969-1977 ve 43 utkáních a dal 7 gólů. Byl členem australské reprezentace na Mistrovství světa ve fotbale 1974, nastoupil ve všech 3 utkáních.
Ligová bilance
[editovat | editovat zdroj]| Ročník | Zápasy | Góly | Klub |
|---|---|---|---|
| 1. anglická liga 1974/1975 | 20 | 7 | Luton Town FC |
| 2. anglická liga 1975/1976 | 8 | 1 | Luton Town FC |
| 3. anglická liga 1975/1976 | 33 | 14 | Cardiff City FC |
| 2. anglická liga 1976/1977 | 15 | 2 | Cardiff City FC |
| CELKEM Premier League | 20 | 7 | |
