Adrien Thomasson
| Adrien Thomasson | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osobní informace | |||||||
| Celé jméno | Adrien Ivan Thomasson | ||||||
| Datum narození | 10. prosince 1993 (32 let) | ||||||
| Místo narození | Bourg-Saint-Maurice, | ||||||
| Výška | 1,82 m | ||||||
| Klubové informace | |||||||
| Současný klub | |||||||
| Číslo dresu | 28 | ||||||
| Pozice | Záložník | ||||||
| Profesionální kluby | |||||||
| |||||||
| Další informace | |||||||
| Povolání | fotbalista | ||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||||||
Adrien Ivan Thomasson (* 10. prosince 1993) je francouzský profesionální fotbalista, který k únoru 2026 hraje na pozici záložníka za klub RC Lens.
Klubová kariéra
[editovat | editovat zdroj]Thomasson se narodil v Savojsku a mládežnický fotbal začal hrát v Evianu, než se v prvním týmu stal profesionálem. Hrál jako střední záložník, ale také hrál na levém křídle, zejména během hostování ve Vannes.[1]
V červnu 2018 se Thomasson připojil ke Štrasburku, se kterým podepsal tříletý kontrakt.[2]
Dne 12. ledna 2023 Thomasson podepsal smlouvu s Lens na tři a půl roku.[3] Dne 23. ledna 2023 odehrál svůj první zápas a vstřelil svůj první gól za Lens během zápasu Coupe de France proti Brestu.[4] Ve svém druhém zápase za Lens 28. ledna vstřelil svůj druhý gól proti Troyes.[5] Dne 3. října 2023 Thomasson vstřelil svůj první gól v Lize mistrů UEFA, když vyrovnal skóre zápasu při konečném vítězství 2:1 nad Arsenalem.[6]
Osobní život
[editovat | editovat zdroj]Thomasson se narodil ve Francii otci švédského původu a chorvatské matce. Má francouzské i chorvatské občanství.[7]
Statistiky
[editovat | editovat zdroj]Klubové
[editovat | editovat zdroj]- Platí k zápasu hranému 7. února 2026.
| Klub | Sezóna | Liga | Národní pohár | Ligový pohár | Kontinentální | Celkově | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
| Evian | 2011/12 | Ligue 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |
| 2014/15 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 24 | 2 | |||
| Celkově | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 27 | 2 | |||
| Evian II | 2012/13 | Championnat National 3 | 24 | 9 | — | — | — | 24 | 9 | |||
| 2013/14 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | |||||
| 2014/15 | 5 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | |||||
| Celkově | 30 | 10 | — | — | — | 30 | 10 | |||||
| Vannes (hostování) | 2013/14 | Championnat National | 27 | 8 | 2 | 1 | — | 29 | 9 | |||
| Nantes | 2015/16 | Ligue 1 | 34 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | 39 | 3 | |
| 2016/17 | 29 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | — | 33 | 3 | |||
| 2017/18 | 36 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | 38 | 7 | |||
| Celkově | 99 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | — | 110 | 13 | |||
| Štrasburk | 2018/19 | Ligue 1 | 34 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | 38 | 5 | |
| 2019/20 | 25 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 32 | 10 | ||
| 2020/21 | 37 | 5 | 0 | 0 | — | — | 37 | 5 | ||||
| 2021/22 | 31 | 7 | 2 | 0 | — | — | 33 | 7 | ||||
| 2022/23 | 15 | 0 | 1 | 0 | — | — | 16 | 0 | ||||
| Celkově | 142 | 25 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 156 | 27 | ||
| Lens | 2022/23 | Ligue 1 | 20 | 5 | 3 | 1 | — | — | 23 | 6 | ||
| 2023/24 | 29 | 1 | 1 | 0 | — | 5 | 1 | 35 | 2 | |||
| 2024/25 | 33 | 3 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 36 | 3 | |||
| 2025/26 | 20 | 2 | 1 | 0 | — | — | 21 | 2 | ||||
| Celkově | 102 | 11 | 6 | 1 | — | 7 | 1 | 115 | 13 | |||
| Celkově v kariéře | 424 | 65 | 22 | 6 | 10 | 1 | 11 | 2 | 467 | 74 | ||
Úspěchy
[editovat | editovat zdroj]Štrasburk
[editovat | editovat zdroj]- Coupe de la Ligue: 2018/19
Reference
[editovat | editovat zdroj]V tomto článku byl použit překlad textu z článku Adrien Thomasson na anglické Wikipedii.
- ↑ DEV, Paul. Épreuves tragiques, jambes de feu et fier savoyard : Adrien Thomasson, le maître à jouer strasbourgeois. France Football [online]. [cit. 2026-02-15]. Dostupné online. (francouzsky)
- ↑ Transferts : Adrien Thomasson 3 ans à Strasbourg. L'Équipe [online]. [cit. 2026-02-15]. Dostupné online. (francouzsky)
- ↑ Adrien Thomasson, le juste milieu. www.rclens.fr [online]. [cit. 2026-02-15]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2025-07-25. (francouzsky)
- ↑ French Cup holder Nantes needs penalties to make round of 16. AP News [online]. 2023-01-22 [cit. 2026-02-15]. Dostupné online. (anglicky)
- ↑ REUTERS. European roundup: Pedri scores winner on 100th Barcelona appearance. The Guardian. 2023-01-28. Dostupné online [cit. 2026-02-15]. ISSN 0261-3077. (anglicky)
- ↑ AMES, Nick. Arsenal wilt in Lens furnace as Elye Wahi and Thomasson apply the heat. The Guardian. 2023-10-03. Dostupné online [cit. 2026-02-15]. ISSN 0261-3077. (anglicky)
- ↑ FOOTBALL/LIGUE 1. ETG : Thomasson prend du galon. www.ledauphine.com [online]. 2014-12-03 [cit. 2026-02-15]. Dostupné online. (FR-fr)
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Adrien Thomasson na Wikimedia Commons