Colton Dach
Vzhled
| Colton Dach | |
|---|---|
| Osobní informace | |
| Datum narození | 4. ledna 2003 (23 let) |
| Místo narození | St. Albert, Alberta, Kanada |
| Stát | |
| Výška | 193 cm |
| Hmotnost | 99 kg |
| Držení hole | vlevo |
| Příbuzní | Kirby Dach[1] (bratr) |
| Klubové informace | |
| Současný klub | Edmonton Oilers (NHL) |
| Pozice | útočník |
| Předchozí kluby | Saskatoon Blades (WHL) Kelowna Rockets (WHL) Seattle Thunderbirds (WHL) Rockford IceHogs (AHL) Chicago Blackhawks (NHL) |
| Draft NHL | V roce 2021 jako 62. celkově týmem Chicago Blackhawks |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. Chybí svobodný obrázek. | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji | ||
| zlato | 2023 | Kanada 20 |
Colton Dach (* 4. ledna 2003 St. Albert) je kanadský hokejový útočník hrající za tým Edmonton Oilers v NHL. Dne 24. července 2021 byl draftován v druhém kole vstupního draftu NHL 2021 jako 62. celkově týmem Chicago Blackhawks.
Ocenění a úspěchy
[editovat | editovat zdroj]- 2022 WHL – První All-Star Team B.C. divize[2]
- 2023 WHL – Ed Chynoweth Cup[3]
Prvenství
[editovat | editovat zdroj]- Debut v NHL – 3. ledna 2025 (Chicago Blackhawks proti Montreal Canadiens)
- První gól v NHL – 24. ledna 2025 (Chicago Blackhawks proti Tampa Bay Lightning, švédskému brankáři Jonas Johansson)
- První asistence v NHL – 8. ledna 2025 (Chicago Blackhawks proti Colorado Avalanche)
Statistiky
[editovat | editovat zdroj]Klubové statistiky
[editovat | editovat zdroj]| Sezóna | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | ||||||||||
| Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||||
| 2018/19 | Fort Saskatchewan Rangers | AMHL | 32 | 16 | 12 | 28 | 26 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||
| 2019/20 | Saskatoon Blades | WHL | 62 | 11 | 18 | 29 | 45 | — | — | — | — | — | ||
| 2020/21 | Saskatoon Blades | WHL | 20 | 11 | 9 | 20 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2021/22 | Kelowna Rockets | WHL | 61 | 29 | 50 | 79 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2022/23 | Kelowna Rockets | WHL | 14 | 9 | 8 | 17 | 23 | — | — | — | — | — | ||
| 2022/23 | Seattle Thunderbirds | WHL | 9 | 3 | 7 | 10 | 8 | 19 | 3 | 11 | 14 | 20 | ||
| 2023/24 | Rockford IceHogs | AHL | 48 | 11 | 16 | 27 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2024/25 | Rockford IceHogs | AHL | 33 | 12 | 14 | 26 | 21 | — | — | — | — | — | ||
| 2024/25 | Chicago Blackhawks | NHL | 25 | 2 | 5 | 7 | 17 | — | — | — | — | — | ||
| 2025/26 | Chicago Blackhawks | NHL | 53 | 3 | 6 | 9 | 47 | — | — | — | — | — | ||
| 2025/26 | Edmonton Oilers | NHL | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| NHL celkově | 86 | 7 | 13 | 20 | 69 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
Reprezentační statistiky
[editovat | editovat zdroj]| Rok | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kanada 20 | MS20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Juniorská kariéra celkově | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| Seniorská kariéra celkově | — | — | — | — | — | |||
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]V tomto článku byl použit překlad textu z článku Colton Dach na anglické Wikipedii.
- ↑ Colton brings Dach family to World Juniors. Mezinárodní federace ledního hokeje. 26. prosince 2022. Dostupné online. [cit. 2023-07-13].
- ↑ WAHL, Chris. WHL names B.C. Division All-Star Teams. CHL.ca [online]. 2022-04-21 [cit. 2026-08-25]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2024-07-14. (anglicky)
- ↑ ROCCA, Taylor. Seattle Thunderbirds win 2023 WHL Championship. CHL.ca [online]. 2023-05-20 [cit. 2026-05-02]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2025-05-15. (anglicky)
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- Colton Dach – statistiky na Hockeydb.com (anglicky)
- Colton Dach – statistiky na Elite Prospects (anglicky)
- Colton Dach – statistiky na NHL.com