Dan Martin
Vzhled
| |||
| Osobní informace | |||
| Rodné jméno | Daniel Martin | ||
| Přezdívka | Dan Martin | ||
| Narození | 20. srpna 1986 (40 let) Birmingham | ||
| Země | Irsko | ||
| Výška | 1,76 m | ||
| Váha | 62 kg | ||
| Amatérský tým | |||
| 2005-7.2007 | Vélo-Club La Pomme Marseille | ||
| Profesionální týmy | |||
| 8.2007-2007 | Slipstream (stážista) | ||
| 2008-7.2008 | Slipstream-Chipotle | ||
| 7.2008-2008 | Garmin-Chipotle | ||
| 2009 | Garmin-Slipstream | ||
| 2010 | Garmin-Transitions | ||
| 2011 | Garmin-Cervélo | ||
| 2012-6.2012 | Garmin-Barracuda | ||
| 7.2012-2014 | Garmin-Sharp | ||
| 2015 | Cannondale-Garmin | ||
| 2016 | Etixx-Quick Step | ||
| 2017 | Quick-Step Floors | ||
| 2018-2019 | UAE Team Emirates | ||
| 2020-2021 | Israel Start-Up Nation | ||
| Hlavní vítězství | |||
Grand Tours
Etapové závody
| |||
| Dokumentace | |||
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| Kolem Lombardie | ||
| vítěz | Lombardie 2014 | Kolem Lombardie |
Daniel Martin (* 20. srpna 1986, Birmingham) je irský silniční profesionální cyklista jezdící za UCI WorldTeam Israel Start-Up Nation. Mezi jeho největší úspěchy patří vítězství v etapách závodů Tour de France 2013 a Vuelta a España 2011. Dále vyhrál celkové pořadí na etapových závodech Kolem Polska 2010 a Kolem Katalánska 2013. V roce 2013 také vyhrál klasický jarní závod Lutych–Bastogne–Lutych.
Úspěchy
[editovat | editovat zdroj]
|
|
Výsledky na Grand Tours
[editovat | editovat zdroj]| Grand Tour | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 57 | — | — | — | DNF | — | — | — | — | — | — | 10 | |
| — | — | — | — | 35 | 33 | — | 39 | 9 | 6 | 8 | 18 | 41 | 40 | |
| — | 53 | — | 13 | — | DNF | 7 | DNF | — | — | DNF | — | 4 | — | |
| Závod | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| — | DNF | 69 | — | — | — | — | — | — | 3 | DNF | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | 20 | 55 | 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | 2 | — | 2 | 4 | 1 | 16 | 10 | 3 | 6 | 38 | 23 | NS | 25 | |
| — | — | 14 | DNF | DNF | — | — | — | DNF | — | — | 2 | — | ||
| — | 58 | — | — | 14 | — | — | 104 | — | — | 10 | — | — | ||
| — | 32 | — | 33 | 106 | — | — | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | DNF | — | |
| — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | NS | — |
Výsledky na klasikách
[editovat | editovat zdroj]| Monument | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milán – San Remo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kolem Flander | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paříž–Roubaix | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NS | |
| Lutych–Bastogne–Lutych | 118 | 99 | 58 | DNF | 5 | 1 | 39 | DNF | 47 | 5 | 18 | DNF | 11 | — |
| Kolem Lombardie | DNF | 8 | DNF | 2 | 16 | 4 | 1 | 52 | 48 | 36 | 9 | 18 | — | |
| Klasika | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Amstel Gold Race | — | DNF | — | — | 75 | DNF | DNF | 15 | — | DNF | DNF | — | NS | — |
| Valonský šíp | — | 56 | 17 | DNF | 6 | 4 | 2 | DNF | 3 | 2 | 61 | DNF | 5 | — |
| Clásica de San Sebastián | — | — | — | — | 18 | — | 25 | 7 | 12 | — | 12 | 32 | NS | — |
| Bretagne Classic | — | 5 | 64 | — | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Daniel Martin na Wikimedia Commons - Oficiální stránky
- Dan Martin na stránkách cyclingarchives Archivováno 6. 7. 2017 na Wayback Machine.

