Michael Noack
Vzhled
| Michael Noack | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum narození | 7. února 1955 (71 let) | |||||||||||||||||||||
| Místo narození | Chotěbuz | |||||||||||||||||||||
| Výška | 169 cm | |||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 69 kg | |||||||||||||||||||||
| Klubové informace | ||||||||||||||||||||||
| Konec hráčské kariéry | ||||||||||||||||||||||
| Pozice | obránce | |||||||||||||||||||||
| Profesionální kluby | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Reprezentace | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Úspěchy | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Další informace | ||||||||||||||||||||||
| Povolání | fotbalista | |||||||||||||||||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | ||||||||||||||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | ||||||||||||||||||||||
Michael Noack (* 7. února 1955, Chotěbuz) je bývalý východoněmecký fotbalista, obránce.
Fotbalová kariéra
[editovat | editovat zdroj]Ve východoněmecké oberlize hrál za týmy FC Energie Cottbus a Berliner FC Dynamo. Nastoupil ve 226 ligových utkáních a dal 21 gólů. S Berliner FC Dynamo získal šestkrát mistrovský titul. V Poháru mistrů evropských zemí nastoupil v 17 utkáních a dal 1 gól a v Poháru UEFA nastoupil ve 4 utkáních a dal 1 gól. Za reprezentaci Východního Německa (NDR) nastoupil v letech 1979-1981 ve 2 utkáních.
Ligová bilance
[editovat | editovat zdroj]| Ročník | Zápasy | Góly | Klub |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | FC Energie Cottbus | |
| 20 | 6 | FC Energie Cottbus | |
| 7 | 2 | FC Energie Cottbus | |
| 17 | 1 | Berliner FC Dynamo II | |
| 8 | 0 | Berliner FC Dynamo | |
| 26 | 1 | Berliner FC Dynamo | |
| 26 | 2 | Berliner FC Dynamo | |
| 25 | 5 | Berliner FC Dynamo | |
| 25 | 8 | Berliner FC Dynamo | |
| 21 | 1 | Berliner FC Dynamo | |
| 25 | 0 | Berliner FC Dynamo | |
| 22 | 2 | Berliner FC Dynamo | |
| 22 | 4 | Berliner FC Dynamo | |
| 10 | 0 | Berliner FC Dynamo | |
| CELKEM I. liga | 226 | 21 | |
