WIG30
Vzhled
WIG30 je akciový index vytvářený Varšavskou burzou, který sleduje vývoj ceny akcií 30 největších polských firem, tzv. blue chips. Velikost firem je dána jejich tržní kapitalizací. Index je sestavován od 23. prosince 2013. Základní hodnota indexu byla stanovena 28. prosince 2012 a činila 2 582,98 bodů. WIG30 je index cenového typu, což znamená, že při jeho výpočtu se berou v úvahu pouze ceny transakcí a nejsou zahrnuty žádné příjmy z dividend. Index WIG30 nesmí zahrnovat více než 7 společností z jednoho sektoru a podíl jedné společnosti je v indexu omezen na 10 %.
Úrovně 3000 bodů poprvé dosáhl 12. října 2021, hranici 4000 bodů byla překonána 19. prosince 2025.[1]
Seznam firem
[editovat | editovat zdroj]Toto je seznam firem v indexu WIG30 k 13. únoru 2024:
| Firma | Odvětví | Značka | Váha v indexu (%) | Sídlo | Založeno | Zaměstnaci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegro | internetový obchod | ALE | 6,07 | Poznaň | 1999 | 4848 (2021) |
| Alior Bank | finančnictví | ALR | 2,31 | Varšava | 2008 | 8143 (2019) |
| Asseco Poland | software | ACP | 1,24 | Řešov | 1991 | 32 400 (2023) |
| Bogdanka | těžařství | LWB | 0,15 | Puchaczów | 1975 | 4700 (2019) |
| Budimex | stavebnictví | BDX | 2,82 | Varšava | 1968 | 7022 (2022) |
| CCC | obuvnictví | CCC | 0,98 | Polkowice | 1999 | 13 220 (2021) |
| CD Projekt | software | CDR | 2,61 | Varšava | 1994 | 1111 (2019) |
| Polsat Box | telekomunikace | CPS | 0,91 | Varšava | 1999 | 7400 (2020) |
| Dino Polka | maloobchod | DNP | 7,10 | Krotoszyn | 1999 | 16 530 (2018) |
| Enea | energetika | ENA | 0,80 | Poznaň | 2003 | 17 291 (2019) |
| Eurocash | maloobchod | EUR | 0,40 | Komorniki | 1993 | 21 277 (2020) |
| Grupa Azoty | chemie | ATT | 0,36 | Tarnów | 1927 | 15 609 (2019) |
| Grupa Kęty | kovoprůmysl | KTY | 2,16 | Kúty | 1953 | 5322 (2021) |
| Jastrzębska Spółka Węglowa | těžařství | JSW | 0,78 | Jastrzębie-Zdrój | 1993 | 31 916 (2021) |
| KGHM Polska Miedź | těžařství | KGH | 5,06 | Lubin | 1961 | 33 935 (2020) |
| Kruk | vymáhání pohledávek | KRU | 2,59 | Varšava | 1998 | 3267 (2022) |
| LPP | textilní | LPP | 6,96 | Gdaňsk | 1991 | 25 000 (2021) |
| mBank | finančnictví | MBK | 2,49 | Varšava | 1986 | 5100 (2020) |
| Bank Millennium | finančnictví | MIL | 1,70 | Varšava | 1989 | 7079 (2021) |
| Orange Polska | telekomunikace | OPL | 1,82 | Varšava | 1991 | 13 222 (2019) |
| Bank Pekao | finančnictví | PEO | 9,35 | Varšava | 1929 | 13 497 (2021) |
| Pepco | maloobchod | PCO | 1,15 | Poznaň | 1999 | 26 000 (2021) |
| PGE Polska Grupa Energetyczna | energetika | PGE | 2,47 | Varšava | 1990 | 41 629 (2020) |
| PKN Orlen | petrochemie | PKN | 10,28 | Płock | 1999 | 21 109 (2021) |
| PKO Bank Polski | finančnictví | PKO | 10,45 | Varšava | 1919 | 25 800 (2020) |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń | pojišťovna | PZU | 9,12 | Varšava | 1803 | 40 805 (2020) |
| Santander Bank Polska | finančnictví | SPL | 5,41 | Varšava | 2001 | 10 867 (2019) |
| Tauron Polska Energia | energetika | TPE | 1,30 | Katovice | 2006 | 25 572 (2020) |
| Text | software | TXT | 0,50 | Vratislav | 2002 | 268 (2022) |
| XTB | finančnictví | XTB | 0,66 | Varšava | 2004 |
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ WIG30 - Index factsheet. gpwbenchmark.pl [online]. [cit. 2026-04-23]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2022-12-21.