1 maja
Wëzdrzatk

| # | Pò | Wt | St | Cz | Pi | So | Ni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | Stëcznik |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Gromicznik |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | Strëmiannik |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | April |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | Môj |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Czerwińc |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Lëpińc |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | Zélnik |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Séwnik |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pazdzérznik |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Lëstopadnik |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gòdnik |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 52 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | St. |
Swiãta ë ùroczëznë
[edicëjô | edituj kòd]- Mionowi dzéń òbchòdzą: Aniela, Angela, Józef
- Midzënôrodné: Dzéń Robòtë
Wëdarzenia
[edicëjô | edituj kòd]- 2004 – Pòlskô, Cyper, Czeskô, Estoniô, Lëtewskô, Łotewskô, Malta, Słowackô, Słoweńskô i Madżarskô stają sã nôleżnikama Eùropejsczi Ùnii.
- 2005 – Nabrała mòcë ùstawa z 6 stëcznika 2005 rokù ò nôrodnëch ë etnicznëch miészëznach i òbéńdowim jãzëkù (kaszëbsczim) – (Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141)
Ùrodzëlë sã
[edicëjô | edituj kòd]- 1831 – Emily Stowe, kanadijskô lékôrka i szkólnô, sufrażistka, pierszô białka-lékôrka w Kanadze (ùm. 1903)
- 1855 – Cecilia Beaux, amerikańskô malôrka (ùm. 1942)
- 1857 – Theo van Gogh, néderlandzczi handlôrz kùńsztã, brat Wincenta van Gogha (ùm. 1891)
- 1980 – Jacek Dehnel, pòlsczi pisôrz
Ùmarlë
[edicëjô | edituj kòd]- 1904 – Antonin Dvorák, czesczi kompozytór (ùr. 1841)
- 1940 – Swiatopełk Karpińsczi, pòlsczi pòeta (ùr. 1909)
- 1944 – Icchak Kacenelson, pòlskò-biôłorusczi żëdowsczi pòeta, dramaturg i dolmôcz, pisôł w jãzëkù jidisz
- 1945 – Joseph a Magda Goebbelsowie, nazystowsczi pòlitik, minyster propagandë (ùr. 1897) i jegò białka – sãzabicé
Bùtnowé pòwrózczi
[edicëjô | edituj kòd]
Zbiérk òdjimków na Wikimedia Commons
Kalãdarium – Odcinek osiemnasty #18 na karnôlu MKPPiM we Wejrowie (@muzeumwejherowo4851) na YouTube (kasz.)- https://www.vatican.va/content/vatican/pl/events/month.dir.html/2026/5.html (pòl.)
- https://mojhistorycznyblog.pl/kartka-z-kalendarza-1-maja/ (pòl.)
- https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/amp/#1-5 (pòl.)
- https://filmpolski.pl/fp/index.php?kalendarium=05.01 (pòl.)
- http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/may/1/ (an.)
- https://archive.nytimes.com/learning.blogs.nytimes.com/on-this-day/may-1/index.html (an.)
Stëcznik - Gromicznik - Strëmiannik - Łżëkwiat - Môj - Czerwińc
Lëpińc - Zélnik - Séwnik - Pazdzérznik - Lëstopadnik - Gòdnik