Spring til indhold

Forbundsdagsvalget 1998

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Forbundsdagsvalget 1998 blev afholdt den 27. september 1998 og var valget til den 14. tyske Forbundsdag. Valget afsluttede Helmut Kohls 16 år lange periode som forbundskansler. SPD og De grønne fik flertal og dannede efterfølgende regering under Gerhard Schröder.[1]

Valgkamp og regeringsskifte

[redigér | rediger kildetekst]

Forbundsdagsvalget fandt sted efter 16 år med en regering ledet af Helmut Kohl og CDU/CSU i samarbejde med FDP. Gerhard Schröder var SPD's kanslerkandidat. Den økonomiske situation og arbejdsløsheden var blandt de politiske temaer op til valget.[1]

SPD blev det største parti og opnåede sammen med De grønne 345 af Forbundsdagens 669 mandater. CDU/CSU og FDP gik i opposition. Den 27. oktober 1998 blev Schröder valgt til forbundskansler og dannede en koalitionsregering med De grønne, hvis Joschka Fischer blev vicekansler og udenrigsminister.[1][2]

Valgdeltagelsen var 82,2 %. Tabellen viser partiernes andenstemmer, der var afgørende for den forholdsmæssige mandatfordeling. Stemmeprocenterne er afrundet til én decimal; ændringerne er målt i procentpoint i forhold til valget i 1994.[3]

Parti Andenstemmer Stemmeandel Ændring i procentpoint siden 1994 Mandater Ændring i mandater siden 1994 Andel af mandater
SPD 20 181 269 40,9 % +4,5 % 298 +46 44,5 %
CDU 14 004 908 28,4 % −5,8 % 198 -46 29,6 %
CSU 3 324 480 6,7 % −0,6 % 47 -3 7,0 %
Bündnis 90/Die Grünen 3 301 624 6,7 % −0,6 % 47 -2 7,0 %
FDP 3 080 955 6,2 % −0,7 % 43 -4 6,4 %
PDS 2 515 454 5,1 % ±0,7 % 36 +6 5,4 %
REP 906 383 1,8 % – 0 – 0,0 %
DVU 601 192 1,2 % – 0 – 0,0 %
Pro DM 430 099 0,9 % – 0 – 0,0 %
Die Grauen 152 557 0,3 % – 0 – 0,0 %
Die Tierschutzpartei 133 832 0,3 % – 0 – 0,0 %
NPD 126 571 0,3 % – 0 – 0,0 %
BFB-Die Offensive 121 196 0,2 % – 0 – 0,0 %
ÖDP 98 257 0,2 % – 0 – 0,0 %
PBC 71 941 0,1 % – 0 – 0,0 %
APPD 35 242 0,1 % – 0 – 0,0 %
NATURGESETZ 30 619 0,1 % – 0 – 0,0 %
DIE FRAUEN 30 094 0,1 % – 0 – 0,0 %
CHANCE 2000 28 566 0,1 % – 0 – 0,0 %
Bayernpartei 28 107 0,1 % – 0 – 0,0 %
Familien-Partei 24 825 0,1 % – 0 – 0,0 %
CM 23 619 0,0 % – 0 – 0,0 %
BüSo 9 662 0,0 % – 0 – 0,0 %
Nichtwähler 6 827 0,0 % – 0 – 0,0 %
APD 6 759 0,0 % – 0 – 0,0 %
PSG 6 226 0,0 % – 0 – 0,0 %
Deutschland 6 196 0,0 % – 0 – 0,0 %
PASS 5 556 0,0 % – 0 – 0,0 %
MLPD 4 731 0,0 % – 0 – 0,0 %
FORUM 4 543 0,0 % – 0 – 0,0 %
AB 2000 3 355 0,0 % – 0 – 0,0 %
DPD 2 432 0,0 % – 0 – 0,0 %
HP 435 0,0 % – 0 – 0,0 %
I alt 49 308 512 100,0 % – 669 −3 100,0 %
  1. 1 2 3 "Herausforderung Terrorismus (1998 bis 2002)" (tysk). Deutscher Bundestag. Hentet 2026-11-15.
  2. ↑ "Gerhard Schröder zum Bundeskanzler gewählt" (tysk). Die Bundesregierung. 1998-10-29. Hentet 2026-11-15.
  3. ↑ "Bundestagswahl 1998 – Wahl zum 14. Deutschen Bundestag" (tysk). Die Bundeswahlleiterin. Hentet 2026-11-15.

Eksterne henvisninger

[redigér | rediger kildetekst]