Nexus Music
Udseende
Nexus Music er et dansk produktions- og pladeselskab, som blev grundlagt i 2002 af musikproducerne Jon Andersson Ørom og Johannes Jules Wolfson.[1][2] Selskabet ejes af moderselskabet Nexus Holding ApS.[3]
Nexus Music har siden 2002 produceret flere succesfulde udgivelser med artister som Nik & Jay, Svea S, Joey Moe, Alex, Ankerstjerne, Sisse Marie, Burhan G, Clemens og Cisilia, ligesom de har tilknyttet producerne Jon & Jules, Puma og Billy Beautiful.[4]
Selskabet er et af Danmarks mest succesfulde produktionsselskaber med flere end 20 hitliste-singler og selskabet har modtaget over 100 guld- og platinplader.[5]
Singler
[redigér | rediger kildetekst]| År | Artist | Titel | Højeste placering[6] | Certificering |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Christian Brøns | “Du kan gøre hvad du vil” (Remix) | 1 | |
| 2002 | Nik & Jay | “Nik & Jay” | 2 | Guld[7] |
| “Hot!” | 1 | 3xPlatin[8] | ||
| “Elsker hende mere” | 5 | Platin[9] | ||
| Blå Øjne | “Fiskene i havet” | - | - | |
| Jon | “Right Here Next To You” (remix) | 1 | 2x platin | |
| 2003 | Alex | “Them Girls” | 2 | Guld |
| 2004 | Dharni | “Girl Talk” | - | Guld (SE) |
| Nik & Jay | “En dag tilbage” | - | 3xPlatin[10] | |
| “Lækker” | 1 | 2xPlatin[11] | ||
| “Kan du høre hende synge” | - | Guld[12] | ||
| “Strip” | 1 | - | ||
| 2006 | “Boing!” | 2 | 5x platin | |
| “Når et lys slukkes” | 2 | Guld | ||
| Joey Moe | “Flip It (Like a DJ)” | 12 | - | |
| “My Last Serenade” | - | - | ||
| 2007 | Nik & Jay | “I Love Ya” | 3 | Guld |
| “Et sidste kys” | 2 | Platin | ||
| Emilia | “Var Minut” | 2 (SE) | - | |
| Alex | “Hvad nu hvis?” | 1 | 2x platin | |
| 2008 | Nik & Jay | “Kommer igen” | 1 | Platin |
| 2009 | “Endnu en” | 2 | Platin | |
| Joey Moe | “Yo-Yo” | 3 | Platin | |
| “Jorden er giftig” | 11 | Guld | ||
| 2010 | Morten Breum | “Domestic” | 3 | Guld |
| “Fest” | 2 | Platin | ||
| Sisse Marie | “Every Time” | 1 | Guld | |
| Burhan G | “Tættere på himlen” | 1 | Platin | |
| 2011 | “Søvnløs” | 4 | Platin | |
| Nik & Jay | “Mod solnedgangen” | 1 | 2x platin | |
| “Gi' mig dine tanker” | 6 | Platin | ||
| “Udødelige” | 7 | Guld | ||
| Clemens | “Byen sover” | 3 | Guld | |
| Erik & Kriss | “Lighter” | 6 (NO)[13] | Platin | |
| “My City” | 15 (NO) | Platin | ||
| Joey Moe | “Du' en ener” | 27 | Platin | |
| 2012 | Nik & Jay | “Vi vandt i dag” | 2 | Platin |
| Clemens | “Ingen kender dagen” | 12 | Platin | |
| Joey Moe | “Gi' mig” | 1 | Platin | |
| Clemens | “Tog Det Som En Mand” | 12 | 2x platin | |
| Joey Moe & Nik & Jay | “Tænder en ild” | 28 | Guld | |
| 2013 | Nik & Jay | “United” | 1 | 3x platin |
| “Ocean of You” | 6 | Platin | ||
| “#pæntnejtak” | 4 | Platin | ||
| “Clappin'” | - | Guld | ||
| 2014 | ”Forstadsdrømme” | 5 | Platin | |
| ”Novembervej” | 10 | Platin | ||
| 2015 | Cisilia | “Vi to datid nu” | 4 | 2x platin |
| ”Luftballon” | 21 | Guld | ||
| 2016 | Kongsted & Cisilia | ”Wild Child” | 14 | Platin |
| TopGunn | ”Længe siden” | 11 | Guld | |
| 2017 | “Hyggesang” | 16 | Platin | |
| 2018 | Cisilia | "Kold december" (feat. Hasan Shah) | 17 | Guld |
| Skinz | “Jaloux” | 39 | Guld | |
| Citybois | "Helt Fair" (feat. ICEKIID) | 28 | Guld | |
| 2019 | TopGunn | "Nik & Jay (feat. Benjamin Hav) | 8 | Platin |
| “Detaljen” | 12 | Guld | ||
| "Hyg hver dag" | 14 | Guld | ||
| ICEKIID | Øjne På Mig (feat. Kesi) | - | Guld |
Albums
[redigér | rediger kildetekst]| År | Artist | Titel | Højeste placering | Certificering |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Nik & Jay | Nik & Jay | 2 | 6x platin |
| 2003 | Alex | Thirteen | 10 | Guld |
| 2004 | Nik & Jay | 2 | 1 | 7x platin |
| 2006 | 3: Fresh, Fri & Fly | 1 | 3x platin | |
| 2006 | Joey Moe | MoeTown | 12 | - |
| 2008 | Nik & Jay | De største | 1 | 6x platin |
| 2010 | Joey Moe | Grib natten | 20 | - |
| 2011 | Nik & Jay | Engle eller dæmoner | 1 | 3x platin |
| 2011 | Joey Moe | Fuldmåne | 4 | Platin |
| 2012 | Midnat | 3 | Guld | |
| 2013 | Nik & Jay | Copenhagen Pop Cartel | - | Guld |
| United | 2 | 2x platin | ||
| 2015 | Cisilia | Unge øjne | 1 | Platin |
Album tracks
[redigér | rediger kildetekst]Sange Nexus har skrevet og produceret, der ikke er en del af ovennævnte udgivelser:
| År | Kunstner | Titel | Højeste placering | Certificering | Album |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Blå Øjne | "Alle øjne kigger på dig nu" | 15 | Guld | Tæt På |
| 2007 | Emilia | "Lär Mig Att Älska" | 22 (SE) | - | Små Ord Av Kärlek |
| 2009 | J. Holiday | "Forever Ain't Enough" | 4 (USA)[14] | - | Round 2 |
| 2010 | Burhan G | "Kryptonit" | 5 | 7x platin | Burhan G |
| 2010 | "I stedet for dig" | 5 | 7x platin |
Artister
[redigér | rediger kildetekst]- Alex (2003–2005)
- Ankerstjerne
- Joey Moe
- Nik & Jay
- Sisse Marie
- Cisilia
Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]- Officiel hjemmeside Arkiveret 24. december 2005 hos Wayback Machine
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]- ↑ "CVR". Arkiveret fra originalen 18. januar 2016. Hentet 19. maj 2021.
- ↑ https://www.proff.dk/roller/nexus-music-productions-aps/s%C3%B8borg/lydproduktion-og-udstyr/GR1MLLI07SG
- ↑ https://www.proff.dk/firma/nexus-music-productions-aps/s%C3%B8borg/lydproduktion-og-udstyr/GR1MLLI07SG
- ↑ https://nexusmusic.com/
- ↑ "Nexus Music".
- ↑ "Hitlisten.nu".
- ↑ "Single Top-20". Hitlisten. IFPI Danmark. Nielsen Music Control. 7. december 2002. Arkiveret fra originalen 24. november 2010. Hentet 29. november 2011.
- ↑ http://www.ifpi.dk/node/13889
- ↑ http://www.ifpi.dk/node/10114
- ↑ http://www.ifpi.dk/node/14420
- ↑ http://www.ifpi.dk/node/13088
- ↑ http://www.ifpi.dk/node/8477
- ↑ "Norway Top 20".
- ↑ "US Billboard".