VM i roning 2014
Udseende
VM i roning 2014 var den 43. udgave af VM i roning. Det afholdtes fra den 24-31. august på Bosbaan, Amsterdam i Holland.
Medaljeoversigt
[redigér | rediger kildetekst]Mændenes konkurrencer
[redigér | rediger kildetekst]Kvindernes konkurrencer
[redigér | rediger kildetekst]Para-roning
[redigér | rediger kildetekst]| Konkurrence: | Guld: | Tid | Sølv: | Tid | Bronze: | Tid |
| ASW1x [23] | Birgit Skarstein | 5:22.12 | Moran Samuel | 5:33.86 | Liudmila Vauchok | 5:39.10 |
| ASM1x [24] | Erik Horrie | 4:50.68 | Tom Aggar | 4:53.41 | Alexey Chuvashev | 4:58.96 |
| TAMix2x [25] | Gavin Bellis Kathryn Ross | 4:02.55 | Perle Bouge Stephane Tardieu | 4:05.11 | Josiane Lima Michel Gomes Pessanha | 4:07.54 |
| LTAMix2x [26] | Kateryna Morozova Dmytro Aleksieiev | 3:28.39 | Jeremy McGrath Kathleen Murdoch | 3:35.26 | Guylaine Marchand Antonie Jesel | 3:36.47 |
| LTAMix4+ [27] | Grace Clough Pam Relph Daniel Brown James Fox Oliver James | 3:20.45 | Jaclyn Smith Richard Vandegrift Zachary Burns Danielle Hansen Jennifer Sichel | 3:25.49 | Lucilla Aglioti Valentina Grassi Tommaso Schettino Omar Airolo Giuseppe Di Capua | 3:30.39 |
Konkurrencekoder
[redigér | rediger kildetekst]| singlescullere | dobeltscullere | dobbeltfirere | toer uden styrmand | firer uden styrmand | toer med styrmand | firer med styrmand | otter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mænd | M1x [1] | M2x [2] | M4x [3] | M2- [4] | M4- [5] | M2+ [6] | M8+ [7] | |
| Letvægt mænd | LM1x [8] | LM2x [9] | LM4x [10] | LM2- [11] | LM4- [12] | LM8+ [13] | ||
| Kvinder | W1x [14] | W2x [15] | W4x [16] | W2- [17] | W4- [18] | W8+ [19] | ||
| Letvægt kvinder | LW1x [20] | LW2x [21] | LW4x [22] | |||||
| AS kvinder | ASW1x [23] | |||||||
| AS mænd | ASM1x [24] | |||||||
| TA blandet | TAMix2x [25] | |||||||
| LTA blandet | LTAMix2x [26] | LTAMix4+ [27] |
- Tilpasset roning kategorier — AS: arme & skuldre (arms & shoulders), TA: krop & arme (trunk & arms), LTA: ben, krop og arme (legs, trunk, arms)
Resultat
[redigér | rediger kildetekst]| Placering | Land | Guld | Sølv | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 27 | 27 | 27 | 81 | |
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]- 1 2 M1x Results, WorldRowing.com
- 1 2 M2x Results, WorldRowing.com
- 1 2 M4x Results, WorldRowing.com
- 1 2 M2- Results, WorldRowing.com
- 1 2 M4- Results, WorldRowing.com
- 1 2 M2+ Results, WorldRowing.com
- 1 2 M8+ Results, WorldRowing.com
- 1 2 LM1x Results, WorldRowing.com
- 1 2 LM2x Results, WorldRowing.com
- 1 2 LM4x Results, WorldRowing.com
- 1 2 LM2- Results, WorldRowing.com
- 1 2 LM4- Results, WorldRowing.com
- 1 2 LM8+ Results, WorldRowing.com
- 1 2 W1x Results, WorldRowing.com
- 1 2 W2x Results, WorldRowing.com
- 1 2 W4x Results, WorldRowing.com
- 1 2 W2- Results, WorldRowing.com
- 1 2 W4- Results, WorldRowing.com
- 1 2 W8+ Results, WorldRowing.com
- 1 2 LW1x Results, WorldRowing.com
- 1 2 LW2x Results, WorldRowing.com
- 1 2 LW4x Results, WorldRowing.com
- 1 2 ASW1x Results, WorldRowing.com
- 1 2 ASM1x Results, WorldRowing.com
- 1 2 TAMix2x Results, WorldRowing.com
- 1 2 LTAMix2x Results, WorldRowing.com
- 1 2 LTAMix4+ Results, WorldRowing.com
Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]- Dansk Forening for Rosport
- Team Danmark Roning Arkiveret 27. august 2013 hos Wayback Machine
| Infoboks uden skabelon Denne artikel har en infoboks dannet af en tabel eller tilsvarende. |