Brunoy
Yi palo
Brunoy
| Yu'maŋli | Brunoy |
|---|---|
| Binyarsi Suɣubu Shɛi | archives municipales de Brunoy |
| Yu'gahindili | Brunoyen, Brénadien |
| Tiŋa | France |
| Capital of | canton of Brunoy |
| Din be shɛli polona | Seine-et-Oise, Essonne, arrondissement of Évry |
| Located in the statistical territorial entity | Paris attraction area, Paris unité urbaine |
| Associated electoral district | canton of Épinay-sous-Sénart, canton of Yerres |
| Tiŋgbaŋ yaɣili calinli | 48°41′53″N 2°30′12″E |
| Office held by the head of government | Mayor of Brunoy |
| Tiŋgbani zuɣ'lana | Bruno Gallier |
| Yaɣa din laɣim taba | Wittlich |
| Tiŋgbani nahangbani kalinli | 91800 |
| Tangali mia | +33-1-69-39-89-89 |
| Taliŋ kpanjoɣu | mailto:[email protected] |
| Lahabaya dundɔŋ din mali dihitabili | https://www.brunoy.fr/ |
| Category for maps or plans | Category:Maps of Brunoy |

Brunoy nyɛla gbaŋpiɛla tiŋgbaŋ karili (city) m-be France.