Calgary
Yi palo
Calgary
| Pahi la | Calgary Metropolitan Region |
|---|---|
| Di pilli ni | 7 Silimin gɔli November 1884 |
| Yu'maŋli | City of Calgary |
| Siɣili-lana yuli | Calgary |
| Yu'gahindili | Calgarian |
| Dunia yaɣili | North America |
| Tiŋa | Canada |
| Din be shɛli polona | Alberta |
| Be ni bee n pa kodoosheei zuɣu | Bow River, Elbow, Glenmore Reservoir |
| Tiŋgbaŋ yaɣili calinli | 51°2′51″N 114°3′45″W |
| Office held by the head of government | mayor of Calgary |
| Tiŋgbani zuɣ'lana | Jyoti Gondek |
| Toondaantali | City of Calgary |
| Loo zalibu yaɣa | Calgary City Council |
| Di tarisi ni | Rocky View County, Tsuu T'ina Nation 145, Foothills County, Chestermere |
| Significant event | 1988 Winter Olympics |
| Tiŋgbani nahangbani kalinli | T1, T2, T3 |
| Tuuta | flag of Calgary |
| Coat of arms | coat of arms of Calgary |
| Topographic map | NTS 82O, NTS 82O01 |
| Related category | Category:Calgary-related lists |
| Economy of topic | economy of Calgary |
| Demographics of topic | demographics of Calgary |
| Tuuli sabbu saha | 1875 |
| Tiŋbani puuni koll koodi | 403, 587, 825 |
| Category for maps or plans | Category:Maps of Calgary |

Calgary nyɛla gbaŋpiɛla tiŋtitali,di nyɛla din be Canada,Alberta tiŋgbani yaɣili polo.