Pantin
Yi palo
Pantin
| Yu'maŋli | Pantin |
|---|---|
| Zuliya wuhibu | Pantin |
| Binyarsi Suɣubu Shɛi | archives municipales de Pantin |
| Tiŋa | France |
| Capital of | canton of Pantin-Ouest, canton of Pantin-Est, canton of Pantin |
| Din be shɛli polona | arrondissement of Bobigny, Seine-Saint-Denis, Grand Paris |
| Located in the statistical territorial entity | Paris attraction area, Paris unité urbaine |
| Associated electoral district | canton of Pantin |
| Tiŋgbaŋ yaɣili calinli | 48°53′53″N 2°24′26″E |
| Office held by the head of government | Mayor of Pantin |
| Tiŋgbani zuɣ'lana | Bertrand Kern |
| Nira zaŋti | Concours des villes et villages fleuris |
| Yaɣa din laɣim taba | Scandicci |
| Ŋun niŋ taɣibu n-nyɛ | 19th arrondissement of Paris, Les Lilas |
| Tiŋgbani nahangbani kalinli | 93500 |
| Tangali mia | +33-1-49-15-40-00 |
| Lahabaya dundɔŋ din mali dihitabili | https://www.pantin.fr |
| Contact page URL | https://e-services.pantin.fr/espace-demarches/SAISINE |
| Category for maps or plans | Category:Maps of Pantin |

Pantin nyɛla gbaŋpiɛla tiŋgbaŋ karili (city) m-be France.