Bugatti Rimac
| Bugatti Rimac d.o.o. | |
|---|---|
| Rechtsform | Društvo s ograničenom odgovornošću |
| Gründung | 1. November 2021 |
| Sitz | Sveta Nedelja, Kroatien |
| Leitung | Mate Rimac (CEO) |
| Branche | Automobilhersteller |
Bugatti Rimac d.o.o. ist ein Joint Venture von Rimac Group und Porsche. Seinen Hauptsitz hat das Unternehmen in Sveta Nedelja, Kroatien, bei Rimac Group und Rimac Automobili.
Struktur, Marken
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bugatti Rimac ist die Führungsgesellschaft von Bugatti Automobiles und Rimac Automobili. Porsche hält 45 % der Anteile, den Rest hält die Rimac Group; deren Anteilseigner sind Mate Rimac zu 35 %, Porsche zu 22 %, Hyundai zu 11 % und 32 % sind in Streubesitz.[1]
Am 24. April 2026 gab Porsche bekannt, seine Anteile an ein internationales Konsortium unter Führung der Investmentfirma HOF Capital zu verkaufen.[2]
Porsche gab am 9. September 2026 bekannt, dass der Verkauf seiner Anteile an Bugatti Rimac und an der Rimac Group (Kroatien) abgeschlossen ist. Die Transaktion wurde nach der Genehmigung durch Behörden an diesem Tag vollzogen. Porsche erhielt rund eine Milliarde Euro.[3]
Geschäftsführung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vorstand
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten](Stand: 1. November 2021 | Quelle:[4])
| Geschäftsbereich | Name | Mitglied seit | vorheriges Wirken |
|---|---|---|---|
| Chief Executive Officer | Mate Rimac | 1. November 2021 | Chief Executive Officer, Rimac Automobili d.o.o. |
| Chief Operating Officer | Christophe Piochon | 1. November 2021 | Produktionsleiter, Bugatti Automobiles S.A.S. |
| Chief Financial Officer | Larissa Fleischer | 1. November 2021 | Leiterin Controlling Digitalisierung & neue Geschäftsmodelle, Porsche AG |
| Chief Technology Officer | Emilio Scervo | 1. November 2021 | Chief Technology Officer, Rimac Automobili d.o.o. |
Aufsichtsrat
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten](Stand: 1. November 2021 | Quelle:[4])
| Name | Mitglied seit | Funktion |
|---|---|---|
| Oliver Blume | 1. November 2021 | Chief Executive Officer, Porsche AG |
| Lutz Meschke | 1. November 2021 | Finanz-Vorstand, Porsche AG |
Produktionsstandorte und Beschäftigungszahlen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten](Stand: 1. November 2021)
| Unternehmen | Standorte | Mitarbeiter | Modelle | |
|---|---|---|---|---|
| Europa | ||||
| Bugatti Automobiles S.A.S. | Molsheim | 120 | Bugatti Centodieci | |
| Rimac Automobili d.o.o. | Sveta Nedelja | 536 | Rimac Nevera | |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Rimac Group. Archiviert vom am 1. Mai 2024; abgerufen am 15. Mai 2022 (englisch).
- ↑ Porsche stößt Bugatti und Rimac ab. 24. April 2026, abgerufen am 28. August 2026.
- ↑ newsroom.porsche.com: Porsche vollzieht Verkauf der Anteile an Bugatti Rimac und Rimac Group 9. September 2026.
- 1 2 Grünes Licht für Joint Venture Bugatti Rimac In: newsroom.porsche.com