Cella Dati
Erscheinungsbild
| Cella Dati | ||
|---|---|---|
| ? | ||
| Staat | Italien | |
| Region | Lombardei | |
| Provinz | Cremona (CR) | |
| Lokale Bezeichnung | Céla | |
| Koordinaten | 45° 6′ N, 10° 13′ O | |
| Höhe | 34 m s.l.m. | |
| Fläche | 19,1 km² | |
| Einwohner | 514 (31. Dez. 2025)[1] | |
| Postleitzahl | 26040 | |
| Vorwahl | 0372 | |
| ISTAT-Nummer | 019028 | |
| Bezeichnung der Bewohner | Celladatesi | |
| Website | Gemeinde Cella Dati | |
Lage der Gemeinde Cella Dati in der Provinz Cremona | ||
Cella Dati ist eine norditalienische Gemeinde (comune) in der Lombardei mit 514 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2025). Die Gemeinde liegt etwa 15,5 Kilometer ostsüdöstlich von der Provinzhauptstadt Cremona wenige Kilometer nördlich des Po.
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2025. ISTAT. (Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2025).
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Commons: Cella Dati – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
