French Open 2021/Quadeinzel
Erscheinungsbild
| French Open 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| French Open Quadeinzel | |||
| 2020 ◄ 2021 ► 2022 | |||
| Grand Slams 2021 Quadeinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Quadeinzel (Rollstuhl) der French Open 2021 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Paris und fand vom 4. bis zum 7. Juni statt.
Vorjahressieger war Dylan Alcott, der erneut das Turnier gewann.
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Hauptrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| #4 | WC | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||
| #5 | 4 | 2 | ||||||||||
| #6 | ||||||||||||
| #7 | Spiel um Platz 3 | |||||||||||
| #8 | 6 | 6 | ||||||||||
| #9 | 2 | 1 | 4 | WC | 2 | 65 | ||||||
| #10 | 2 | 6 | 7 | |||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- French Open 2021 (englisch) auf der ITF-Homepage