Korea Open 2017
Erscheinungsbild
Die Korea Open 2017 fanden vom 12. bis zum 17. September 2017 im SK Handball Stadium (Olympic Gymnasium 2) in Seoul statt.
Sieger und Platzierte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Son Wan-ho (Halbfinale)
Lee Chong Wei (zurückgezogen)
Viktor Axelsen (zurückgezogen)
Chou Tien-chen (1. Runde)
Srikanth Kidambi (zurückgezogen)
Ng Ka Long (2. Runde)
Wang Tzu-wei (Halbfinale)
Tanongsak Saensomboonsuk (1. Runde)
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | 1 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | Q1 | 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | 1 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 23 | 9 | 22 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 13 | 1 | 21 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 14 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 19 | Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 21 | 21 | Q2 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 23 | 14 | 6 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
| Q3 | 8 | 21 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 13 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 25 | 12 | 7 | 21 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 23 | 21 | 7 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 11 | 15 | 11 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | 16 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
| Q4 | 6 | 21 | 21 | Q4 | 21 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 12 | 11 | 7 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 23 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 15 | 15 | PFQ | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 18 | PFQ | 13 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | 21 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 13 | PFQ | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 18 | 13 | ||||||||
| #4 | 16 | 21 | 21 | |||||||||
| #5 | 21 | 19 | 22 | |||||||||
| #6 | 13 | 21 | 20 | |||||||||
| #7 | 7 | 13 | 17 | |||||||||
| #8 | 21 | 21 | ||||||||||
Dameneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Tai Tzu-ying (2. Runde)
Akane Yamaguchi (Halbfinale)
Sung Ji-hyun (Viertelfinale)
Carolina Marín (zurückgezogen)
P. V. Sindhu (Champion)
He Bingjiao (Halbfinale)
Ratchanok Intanon (Viertelfinale)
Nozomi Okuhara (Finale)
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | 1 | 21 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | 23 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 19 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 5 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 6 | 10 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 23 | PFQ | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 3 | 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 21 | 6 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Q4 | 20 | 12 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 21 | 21 | PFQ | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 15 | Q1 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 11 | 17 | PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | 2 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | Q2 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 20 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 22 | 7 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 23 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 15 | 2 | 25 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 5 | 21 | 17 | 21 | ||||||||
| #4 | 6 | 10 | 21 | 16 | ||||||||
| #5 | 5 | 22 | 11 | 21 | ||||||||
| #6 | 8 | 20 | 21 | 18 | ||||||||
| #7 | 8 | 21 | 21 | |||||||||
| #8 | 2 | 17 | 18 | |||||||||
Herrendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mathias Boe / Carsten Mogensen (Champion)
Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Finale)
Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Halbfinale)
Goh V Shem / Tan Wee Kiong (zurückgezogen)
Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Viertelfinale)
Liu Cheng / Zhang Nan (Viertelfinale)
Lee Jhe-huei / Lee Yang (2. Runde)
Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (2. Runde)
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 17 | 21 | 21 | ||||||||
| #4 | 21 | 16 | 17 | |||||||||
| #5 | 1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||
| #6 | 2 | 19 | 21 | 15 | ||||||||
| #7 | 3 | 18 | 21 | 16 | ||||||||
| #8 | 2 | 21 | 17 | 21 | ||||||||
Damendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Halbfinale)
Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (Halbfinale)
Chang Ye-na / Lee So-hee (Finale)
Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (2. Runde)
Huang Dongping / Li Yinhui (zurückgezogen)
Shiho Tanaka / Koharu Yonemoto (2. Runde)
Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (2. Runde)
Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (zurückgezogen)
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 19 | 12 | |||||||||
| #4 | 21 | 21 | ||||||||||
| #5 | 21 | 21 | ||||||||||
| #6 | 3 | 11 | 15 | |||||||||
| #7 | 3 | 17 | 21 | 21 | ||||||||
| #8 | 2 | 21 | 18 | 14 | ||||||||
Mixed
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Zheng Siwei / Chen Qingchen (zurückgezogen)
Chris Adcock / Gabrielle Adcock (2. Runde)
Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (zurückgezogen)
Praveen Jordan / Debby Susanto (Champion)
Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (zurückgezogen)
Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (2. Runde)
Choi Sol-gyu / Chae Yoo-jung (1. Runde)
Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (1. Runde)
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | PFQ | 18 | 12 | |||||||||
| #4 | 4 | 21 | 21 | |||||||||
| #5 | 4 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 17 | 18 | ||||||||||
| #7 | 21 | 21 | ||||||||||
| #8 | 15 | 9 | ||||||||||