Slippery When Wet Tour
| Präsentationsalbum | Slippery When Wet |
|---|---|
| Anfang der Tournee | 14. Juli 1986 |
| Ende der Tournee | 17. Oktober 1987 |
|
Konzerte insgesamt |
|
| Konzerte insgesamt | 227 |
| Slippery When Wet Tour | Jersey Syndicate Tour (1988–90) |
|---|
Die Slippery When Wet Tour war eine weltweite Konzerttournee der US-amerikanischen Rockband Bon Jovi. Nachdem der Band mit ihrem dritten, namensgebendem Studioalbum Slippery When Wet der endgültige, kommerzielle Durchbruch gelang, absolvierten sie somit ihre erste Welttournee als Headliner.
Hintergrund
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Slippery When Wet Tour startete am 14. Juli 1986 in Vancouver und endete über ein Jahr später am 15. Oktober 1987 in Honolulu. Sie beinhaltete insgesamt 219 Auftritte und führte die Band neben Nordamerika, Europa und Asien auch erstmals nach Australien. Dabei traten Bon Jovi in Europa mehrmals bei Festival Monsters of Rock auf, so 1986 in Nürnberg und Mannheim (zusammen mit Warlock, der Michael Schenker Group, Def Leppard, Ozzy Osbourne und den Scorpions) und 1987 in Castle Donington (zusammen mit Dio, Metallica, Anthrax, W.A.S.P. und Cinderella.)
Frontmann Jon Bon Jovi etablierte auf dieser Tour eines seiner berühmtesten Markenzeichen: zu Beginn oder während der Show ließ er sich an einem Drahtseil quer über die Köpfe des Publikums hinweg auf die Bühne fliegen. Die Bühnenshow, unterstützt von kopfbewegten Scheinwerfern und Lasern, sowie dem modischen Auftreten der Band (Dauerwellen, zerrissene Jeans, auffällige Spandex-Outfits und Lederjacken) entsprach dem Hardrock-Zeitgeist der 1980er-Jahre.[1]
Der immense Erfolg der Tournee hatte auch Schattenseiten. So war der Tourplan so dicht gedrängt und die Shows so energiegeladen, dass die Bandmitglieder physisch an ihre Grenzen stießen. Insbesondere Jon Bon Jovis Stimme litt massiv unter der Dauerbelastung. Er musste während der Tour intensiv von Stimmtrainern betreut werden und Steroid-Injektionen nutzen, um die Konzerte stimmlich überhaupt durchzustehen. Er erinnerte sich 2006 in einem Interview: „Ich hatte gelesen, dass die Beatles aufgehört haben, live zu spielen, weil die Leute bei den Konzerten nur noch geschrien haben. Musikalisches Können und Songqualität bedeuteten den Fans so wenig, dass sich die Band einfach nicht wertgeschätzt fühlte. Wisst ihr was? Ich verstehe, was sie meinen. Es wurde so schlimm, als wir mit Slippery When Wet auf Tour waren, dass ich zeitweise völlig durchgedreht bin… Wir haben alles mitgemacht, was uns angeboten wurde. Aber es war nicht echt, und was ich mir am meisten wünschte, war, für die Arbeit, die ich in die Songs und die Aufnahmen gesteckt hatte, Anerkennung zu bekommen… Das Problem war, dass ich nicht bemerkte, wie das Image das, worum es uns wirklich ging, verdrängte.“[2] Seine damalige, stimmliche Verfassung nannte Jon Bon Jovi zudem als Grund dafür, dass Aufnahmen der Slippery When Wet Tour für das Livealbum One Wild Night Live 1985–2001 nicht berücksichtigt wurden: „Es ist verständlich, dass die „Slippery“-Tour nicht vertreten ist, denn zu dieser Zeit war ich vollgepumpt mit Cortison und meine Stimme war im Eimer. Damals war sie nicht besonders gut.“[3]
Setlist
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die folgende Reihenfolge an gespielten Stücken stammt vom Auftritt in Kansas City am 26. Februar 1987 und ist daher nicht repräsentativ für die gesamte Tournee.
Beispiel-Setlist
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Intro (Pink Flamingos)
- Raise Your Hands
- Breakout
- I’d Die for You
- Tokyo Road
- You Give Love a Bad Name
- Wild in the Streets
- Never Say Goodbye
- Livin’ on a Prayer
- Let It Rock
- Richie Sambora guitar solo
- Tico Torres drum solo
- In and Out of Love
- Runaway
- Wanted Dead or Alive
- Drift Away
- Get Ready
Tourdaten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Nr. | Datum | Stadt | Land | Veranstaltungsort | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Leg 1 – Nordamerika | |||||
| 1 | 14. Juli 1986 | Vancouver | BC Place Stadium | ||
| 2 | 16. Juli 1986 | Calgary | Olympic Saddledome | ||
| 3 | 17. Juli 1986 | Edmonton | Northlands Coliseum | ||
| 4 | 19. Juli 1986 | Winnipeg | Winnipeg Arena | ||
| 5 | 22. Juli 1986 | Toronto | Maple Leaf Gardens | ||
| 6 | 23. Juli 1986 | Montréal | Forum | ||
| 7 | 24. Juli 1986 | Quebec City | Le Colisée | ||
| 8 | 26. Juli 1986 | Ottawa | Civic Centre | ||
| Leg 2 – Eurasien/Europäische Festivals | |||||
| 9 | 11. August 1986 | Nagoya | Aichi Koseinenkin Hall | ||
| 10 | 12. August 1986 | Fukuoka | Sunpalace Hall | ||
| 11 | 13. August 1986 | Osaka | Festival Hall | ||
| 12 | 14. August 1986 | ||||
| 13 | 16. August 1986 | Kobe | Kokusai Hall | ||
| 14 | 18. August 1986 | Tokio | Nippon Budokan | ||
| 15 | 20. August 1986 | Yokohama | Cultural Gymnasium | ||
| 16 | 21. August 1986 | Sendai | Miyagi Prefectural Auditorium | ||
| 17 | 23. August 1986 | Aomori | City Cultural Hall | ||
| 18 | 25. August 1986 | Sapporo | Hokkaido Koseinenkin Hall | ||
| 19 | 30. August 1986 | Nürnberg | Zeppelinfeld | Monsters of Rock | |
| 20 | 31. August 1986 | Mannheim | Maimarktgelände | ||
| Leg 3 – Nordamerika | |||||
| 21 | 9. September 1986 | Binghamton | Broome County Veterans Memorial Arena | ||
| 22 | 12. September 1986 | East Rutherford | Brendan Byrne Arena | ||
| 23 | 13. September 1986 | Mansfield | Great Woods Center for the Performing Arts | ||
| 24 | 14. September 1986 | Glens Falls | Civic Center | ||
| 25 | 19. September 1986 | Philadelphia | Spectrum | ||
| 26 | 21. September 1986 | Greensboro | Coliseum | ||
| 27 | 23. September 1986 | Cullowhee | Ramsey Center | ||
| 28 | 26. September 1986 | Charlotte | Coliseum | ||
| 29 | 27. September 1986 | Atlanta | The Omni | ||
| 30 | 28. September 1986 | Pelham | Oak Mountain Amphitheatre | ||
| 31 | 1. Oktober 1986 | Columbia | Hearnes Center | ||
| 32 | 3. Oktober 1986 | Indianapolis | Market Square Arena | ||
| 33 | 4. Oktober 1986 | Evansville | Roberts Municipal Stadium | ||
| 34 | 5. Oktober 1986 | Fort Wayne | Allen County War Memorial Coliseum | ||
| 35 | 7. Oktober 1986 | Pittsburgh | Civic Arena | ||
| 36 | 8. Oktober 1986 | Trotwood | Hara Arena | ||
| 37 | 10. Oktober 1986 | Cedar Rapids | Five Seasons Center | ||
| 38 | 11. Oktober 1986 | Omaha | Civic Auditorium | ||
| 39 | 12. Oktober 1986 | Bloomington | Met Center | ||
| 40 | 17. Oktober 1986 | Nashville | Municipal Auditorium | ||
| 41 | 18. Oktober 1986 | Memphis | Mid-South Coliseum | ||
| Leg 4 – Europa | |||||
| 42 | 7. November 1986 | Bradford | St George’s Hall | ||
| 43 | 9. November 1986 | Ipswich | Gaumont Theatre | ||
| 44 | 10. November 1986 | Sheffield | City Hall | ||
| 45 | 11. November 1986 | Birmingham | Odeon Theatre | ||
| 46 | 12. November 1986 | Edinburgh | Playhouse Theatre | ||
| 47 | 14. November 1986 | Manchester | Apollo Theatre | ||
| 48 | 15. November 1986 | Newcastle upon Tyne | City Hall | ||
| 49 | 17. November 1986 | London | Hammersmith Odeon | ||
| 50 | 18. November 1986 | ||||
| 51 | 20. November 1986 | Liverpool | Royal Court Theatre | ||
| 52 | 21. November 1986 | Stoke-on-Trent | Victoria Hall | ||
| 53 | 23. November 1986 | Leicester | De Montfort Hall | ||
| 54 | 24. November 1986 | London | Hammersmith Odeon | ||
| 55 | 25. November 1986 | ||||
| 56 | 27. November 1986 | Arnhem | Rijnhal | ||
| 57 | 28. November 1986 | Paris | Le Zénith | ||
| 58 | 29. November 1986 | Luzern | Festhalle Allmend | ||
| 59 | 2. Dezember 1986 | Dortmund | Westfalenhalle | ||
| 60 | 3. Dezember 1986 | Hannover | Eilenriedehalle | ||
| 61 | 4. Dezember 1986 | Frederiksberg | Falkoner Teatret | ||
| 62 | 6. Dezember 1986 | Stockholm | Johanneshovs Isstadion | ||
| 63 | 8. Dezember 1986 | Helsinki | Jäähalli | ||
| Leg 5 – Nordamerika | |||||
| 64 | 19. Dezember 1986 | Bethlehem | Stabler Arena | ||
| 65 | 20. Dezember 1986 | ||||
| 66 | 21. Dezember 1986 | Johnstown | Cambria County War Memorial Arena | ||
| 67 | 26. Dezember 1986 | Portland | Cumberland County Civic Center | ||
| 68 | 27. Dezember 1986 | Worcester | Centrum Center | ||
| 69 | 29. Dezember 1986 | Baltimore | Baltimore Arena | ||
| 70 | 30. Dezember 1986 | New Haven | Veterans Memorial Coliseum | ||
| 71 | 31. Dezember 1986 | East Rutherford | Brendan Byrne Arena | ||
| 72 | 2. Januar 1987 | Hershey | Hersheypark Arena | ||
| 73 | 3. Januar 1987 | Wilkes-Barre | Kingston Armory | ||
| 74 | 4. Januar 1987 | Utica | Memorial Auditorium | ||
| 75 | 9. Januar 1987 | Denver | McNichols Sports Arena | ||
| 76 | 10. Januar 1987 | Albuquerque | Tingley Coliseum | ||
| 77 | 11. Januar 1987 | El Paso | County Coliseum | ||
| 78 | 13. Januar 1987 | Tucson | Community Center | ||
| 79 | 14. Januar 1987 | Phoenix | Arizona Veterans Memorial Coliseum | ||
| 80 | 16. Januar 1987 | San Diego | Sports Arena | ||
| 81 | 18. Januar 1987 | Paradise | Thomas & Mack Center | ||
| 82 | 19. Januar 1987 | San Bernardino | National Orange Show Events Center | ||
| 83 | 20. Januar 1987 | Fresno | Selland Arena | ||
| 84 | 21. Januar 1987 | Long Beach | Long Beach Arena | ||
| 85 | 23. Januar 1987 | Reno | Lawlor Events Center | ||
| 86 | 24. Januar 1987 | Daly City | Cow Palace | ||
| 87 | 26. Januar 1987 | Seattle | Center Coliseum | ||
| 88 | 27. Januar 1987 | ||||
| 89 | 31. Januar 1987 | Tyler | The Oil Palace | ||
| 90 | 2. Februar 1987 | Dallas | Reunion Arena | ||
| 91 | 3. Februar 1987 | Corpus Christi | Bayfront Plaza | ||
| 92 | 4. Februar 1987 | San Antonio | Convention Center | ||
| 93 | 6. Februar 1987 | Lake Charles | Civic Center | ||
| 94 | 7. Februar 1987 | Houston | The Summit | ||
| 95 | 8. Februar 1987 | Austin | Frank Erwin Center | ||
| 96 | 10. Februar 1987 | Shreveport | Hirsch Memorial Coliseum | ||
| 97 | 11. Februar 1987 | Starkville | Humphrey Coliseum | ||
| 98 | 12. Februar 1987 | Biloxi | Mississippi Coast Coliseum | ||
| 99 | 14. Februar 1987 | Hollywood | Sportatorium | ||
| 100 | 15. Februar 1987 | St. Petersburg | Bayfront Center | ||
| 101 | 17. Februar 1987 | Fort Myers | Lee County Civic Center | ||
| 102 | 18. Februar 1987 | Jacksonville | Veterans Memorial Coliseum | ||
| 103 | 21. Februar 1987 | San Juan | Estadio Hiram Bithorn | ||
| 104 | 24. Februar 1987 | Oklahoma City | Myriad Convention Center | ||
| 105 | 26. Februar 1987 | Kansas City | Kemper Arena | ||
| 106 | 27. Februar 1987 | St. Louis | Kiel Auditorium | ||
| 107 | 28. Februar 1987 | Little Rock | Barton Coliseum | ||
| 108 | 1. März 1987 | Shreveport | Hirsch Memorial Coliseum | ||
| 109 | 2. März 1987 | Starkville | Humphrey Coliseum | ||
| 110 | 3. März 1987 | Indianapolis | Market Square Arena | ||
| 111 | 4. März 1987 | Chicago | UIC Pavilion | ||
| 112 | 5. März 1987 | ||||
| 113 | 6. März 1987 | Rochester | Mayo Civic Center | ||
| 114 | 8. März 1987 | Milwaukee | MECCA Arena | ||
| 115 | 10. März 1987 | Detroit | Cobo Hall | ||
| 116 | 11. März 1987 | ||||
| 117 | 12. März 1987 | Indianapolis | Market Square Arena | ||
| 118 | 14. März 1987 | Rockford | MetroCenter | ||
| 119 | 19. März 1987 | Cincinnati | Cincinnati Gardens | ||
| 120 | 20. März 1987 | ||||
| 121 | 21. März 1987 | Lexington | Rupp Arena | ||
| 122 | 23. März 1987 | Atlanta | The Omni | ||
| 123 | 24. März 1987 | ||||
| 124 | 25. März 1987 | Charlotte | Coliseum | ||
| 125 | 27. März 1987 | Pittsburgh | Civic Arena | ||
| 126 | 28. März 1987 | Buffalo | Memorial Auditorium | ||
| 127 | 30. März 1987 | Richfield | Coliseum | ||
| 128 | 31. März 1987 | Huntington | Civic Center | ||
| 129 | 2. April 1987 | Philadelphia | Spectrum | ||
| 130 | 3. April 1987 | Hartford | Civic Center | ||
| 131 | 4. April 1987 | Philadelphia | Spectrum | ||
| 132 | 7. April 1987 | Uniondale | Nassau Veterans Memorial Coliseum | ||
| 133 | 9. April 1987 | Binghamton | Broome County Veterans Memorial Arena | ||
| 134 | 10. April 1987 | Troy | Houston Field House | ||
| 135 | 11. April 1987 | Springfield | Civic Center | ||
| 136 | 13. April 1987 | Landover | Capital Center | ||
| 137 | 15. April 1987 | Philadelphia | Spectrum | ||
| 138 | 16. April 1987 | ||||
| Leg 6 – Nordamerika | |||||
| 139 | 1. Mai 1987 | Providence | Civic Center | ||
| 140 | 2. Mai 1987 | ||||
| 141 | 3. Mai 1987 | Syracuse | Onondaga County War Memorial | ||
| 142 | 5. Mai 1987 | Pittsburgh | Civic Arena | ||
| 143 | 6. Mai 1987 | Richfield | Coliseum | ||
| 144 | 8. Mai 1987 | Richmond | Coliseum | ||
| 145 | 9. Mai 1987 | Greensboro | Coliseum | ||
| 146 | 10. Mai 1987 | Hampton | Coliseum | ||
| 147 | 12. Mai 1987 | Huntsville | Von Braun Civic Center | ||
| 148 | 13. Mai 1987 | Knoxville | Stokely Athletic Center | ||
| 149 | 14. Mai 1987 | Birmingham | Birmingham-Jefferson Civic Center | ||
| 150 | 16. Mai 1987 | Nashville | Starwood Amphitheatre | ||
| 151 | 17. Mai 1987 | Des Moines | Iowa State Fairgrounds | ||
| 152 | 18. Mai 1987 | St. Louis | St. Louis Arena | ||
| 153 | 20. Mai 1987 | Fort Wayne | Allen County War Memorial Coliseum | ||
| 154 | 21. Mai 1987 | Indianapolis | Market Square Arena | ||
| 155 | 22. Mai 1987 | Louisville | Freedom Hall | ||
| 156 | 24. Mai 1987 | Thornville | Buckeye Lake Music Center | ||
| 157 | 26. Mai 1987 | Detroit | Joe Louis Arena | ||
| 158 | 27. Mai 1987 | ||||
| 159 | 29. Mai 1987 | ||||
| 160 | 30. Mai 1987 | Rosemont | Rosemont Horizon | ||
| 161 | 31. Mai 1987 | ||||
| Leg 7 – Nordamerika | |||||
| 162 | 5. Juni 1987 | Rockford | MetroCenter | ||
| 163 | 6. Juni 1987 | Bloomington | Met Center | ||
| 164 | 7. Juni 1987 | ||||
| 165 | 9. Juni 1987 | Peoria | Civic Center | ||
| 166 | 10. Juni 1987 | Cedar Rapids | Five Seasons Center | ||
| 167 | 11. Juni 1987 | Kansas City | Kemper Arena | ||
| 168 | 13. Juni 1987 | Casper | Events Center | ||
| 169 | 14. Juni 1987 | Denver | McNichols Sports Arena | ||
| 170 | 15. Juni 1987 | ||||
| 171 | 17. Juni 1987 | Salt Lake City | Salt Palace | ||
| 172 | 18. Juni 1987 | ||||
| 173 | 20. Juni 1987 | Irvine | Irvine Meadows Amphitheatre | ||
| 174 | 21. Juni 1987 | ||||
| 175 | 22. Juni 1987 | ||||
| 176 | 25. Juni 1987 | Mountain View | Shoreline Amphitheatre | ||
| 177 | 26. Juni 1987 | ||||
| 178 | 27. Juni 1987 | ||||
| 179 | 29. Juni 1987 | Portland | Memorial Coliseum | ||
| 180 | 30. Juni 1987 | ||||
| 181 | 2. Juli 1987 | Vancouver | BC Place Stadium | ||
| 182 | 4. Juli 1987 | Calgary | Olympic Saddledome | ||
| Leg 8 – Nordamerika | |||||
| 183 | 10. Juli 1987 | East Troy | Alpine Valley Music Theatre | ||
| 184 | 12. Juli 1987 | Toronto | Exhibition Stadium | ||
| 185 | 14. Juli 1987 | Ottawa | Civic Centre | ||
| 186 | 15. Juli 1987 | Quebec City | Le Colisée | ||
| 187 | 16. Juli 1987 | Montréal | Forum | ||
| 188 | 18. Juli 1987 | Pittsburgh | Civic Arena | ||
| 189 | 21. Juli 1987 | Landover | Capital Center | ||
| 190 | 22. Juli 1987 | ||||
| 191 | 23. Juli 1987 | Hershey | Hersheypark Arena | ||
| 192 | 25. Juli 1987 | Erie | Veterans Memorial Stadium | ||
| 193 | 27. Juli 1987 | Mansfield | Great Woods Center for the Performing Arts | ||
| 194 | 28. Juli 1987 | ||||
| 195 | 29. Juli 1987 | ||||
| 196 | 1. August 1987 | New York City | Madison Square Garden | ||
| 197 | 2. August 1987 | ||||
| 198 | 3. August 1987 | ||||
| 199 | 6. August 1987 | East Rutherford | Brendan Byrne Arena | ||
| 200 | 7. August 1987 | ||||
| 201 | 9. August 1987 | Uniondale | Nassau Veterans Memorial Coliseum | ||
| Leg 9 – Europa (Festivalauftritt) | |||||
| 202 | 22. August 1987 | Castle Donington | Donington Park | Monsters of Rock | |
| Leg 10 – Australasien/Pazifischer Rand | |||||
| 203 | 5. September 1987 | Melbourne | Sports and Entertainment Centre | ||
| 204 | 6. September 1987 | ||||
| 205 | 7. September 1987 | ||||
| 206 | 9. September 1987 | ||||
| 207 | 10. September 1987 | ||||
| 208 | 12. September 1987 | Brisbane | Entertainment Centre | ||
| 209 | 14. September 1987 | Sydney | Entertainment Centre | ||
| 210 | 15. September 1987 | ||||
| 211 | 16. September 1987 | ||||
| 212 | 17. September 1987 | ||||
| 213 | 18. September 1987 | ||||
| 214 | 19. September 1987 | Auckland | Western Springs Stadium | ||
| 215 | 24. September 1987 | Tokio | Nippon Budokan | ||
| 216 | 25. September 1987 | ||||
| 217 | 28. September 1987 | ||||
| 218 | 29. September 1987 | ||||
| 219 | 30. September 1987 | ||||
| 220 | 1. Oktober 1987 | Yokohama | Cultural Gymnasium | ||
| 221 | 3. Oktober 1987 | Nagoya | Rainbow Hall | ||
| 222 | 5. Oktober 1987 | Osaka | Ōsaka-jō Hall | ||
| 223 | 6. Oktober 1987 | ||||
| 224 | 7. Oktober 1987 | Shizuoka | Sangyo Hall | ||
| 225 | 15. Oktober 1987 | Honolulu | Neal S. Blaisdell Arena | ||
| 226 | 16. Oktober 1987 | ||||
| 227 | 17. Oktober 1987 | ||||
Band
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Jon Bon Jovi: Gesang, Gitarre
- Richie Sambora: Gitarre, Talkbox, Hintergrundgesang
- Alec John Such: Bass, Hintergrundgesang
- Tico Torres: Schlagzeug, Percussion
- David Bryan: Keyboards, Hintergrundgesang
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Livin' on a Prayer — and Big Hair! 16 Totally Epic Photos of Bon Jovi on Tour in the 1980s to Take You Back. In: People.com. (people.com [abgerufen am 16. September 2026]).
- ↑ Dome, Malcolm (July 2006). „The quest for cred“. Classic Rock. No. 94. p. 47.
- ↑ Llewellyn, Siân (June 2001). „New releases: One Wild Night Live 1985–2001“. Classic Rock. No. 28. p. 59.