From Wikipedia, the free encyclopedia
November 15, 2026
Devinma
 |
The current time is 18:59 UTC. |
 | This user is interested in Taoism. |
|
Devinma (b. 1974) is an American dude who is fan of all things wiki.
links - articles

Articles he has created
[edit]
Articles he did not create, but is claiming credit for
[edit]
- Devinma did not upload or create any of these pictures. He just thinks they're pretty kickass.
 Jensen Huang
|
|
Sunspot, by
TRACE space telescope
Voyager 1 entering heliosheath region at
Heliopause, by Walt Feimer,
NASA
Helix Nebula, by NASA, ESA, and C.R. O'Dell (Vanderbilt University)
Antennae Galaxies, by NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team
Infrared image of the core of the Milky Way galaxy, by
NASA/JPL-Caltech/S. Stolovy (SSC/Caltech)
Lunar transit of the Sun, by
STEREO
Libration of the Moon at Libration, by xxogdrtxx
Retrograde motion of Mars, by Seav
| 2026 |
|---|
|
January |
|
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
|
|
February |
|
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | |
|
| |
|
|
March |
|
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
|
| |
|
|
April |
|
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| |
|
|
May |
|
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
|
|
|
June |
|
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
|
| |
|
|
July |
|
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| |
|
|
August |
|
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
|
|
|
September |
|
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| |
|
|
October |
|
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
|
|
November |
|
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
| |
|
|
December |
|
| Su |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| |
|