Jump to content

Wikipedia:Database reports/WikiProjects by changes

From Wikipedia, the free encyclopedia

List of the active or inactive WikiProjects by number of edits to all nonredirect pages among themselves, their subpages, their talk pages, and their talk pages' subpages in the last 365 days. Projects whose root page is a redirect are italicized. This report is updated every 7 days.

This table is generated by querying the database replica and is periodically updated by a bot.
Edits made within the table area will be removed on the next update!
No. WikiProject Edits excl. bots
1 Wikipedia:WikiProject Deletion sorting 176299 81672
2 Wikipedia:WikiProject Women in Red 73752 14262
3 Wikipedia:WikiProject Directory 51227 17
4 Wikipedia:WikiProject Articles for creation 30026 23078
5 Wikipedia:WikiProject Military history 27419 7404
6 Wikipedia:WikiProject Academic Journals 26016 260
7 Wikipedia:WikiProject Football 13627 5455
8 Wikipedia:WikiProject Video games 10756 5820
9 Wikipedia:WikiProject Medicine 9443 1602
10 Wikipedia:WikiProject Louisville 9216 543
11 Wikipedia:WikiProject Film 8657 2114
12 Wikipedia:WikiProject Kentucky 8542 254
13 Wikipedia:WikiProject Biography 8330 1074
14 Wikipedia:WikiProject Guild of Copy Editors 8158 7361
15 Wikipedia:WikiProject Resource Exchange 7211 6702
16 Wikipedia:WikiProject Unreferenced articles 5782 5713
17 Wikipedia:WikiProject Television 5222 874
18 Wikipedia:WikiProject Socialism 4360 101
19 Wikipedia:WikiProject Politics 4089 728
20 Wikipedia:WikiProject Russia 3923 166
21 Wikipedia:WikiProject Women writers 3685 141
22 Wikipedia:WikiProject Mathematics 3655 2758
23 Wikipedia:WikiProject Animation 3608 228
24 Wikipedia:WikiProject Magazines 3520 23
25 Wikipedia:WikiProject Novels 3456 192
26 Wikipedia:WikiProject Palaeontology 3219 1778
27 Wikipedia:WikiProject Skepticism 2922 63
28 Wikipedia:WikiProject Aviation 2918 1025
29 Wikipedia:WikiProject Disambiguation 2892 448
30 Wikipedia:WikiProject LGBTQ+ studies 2879 1194
31 Wikipedia:WikiProject Anime and manga 2848 1349
32 Wikipedia:WikiProject Ice Hockey 2820 1168
33 Wikipedia:WikiProject Musicians 2729 234
34 Wikipedia:WikiProject Fraternities and Sororities 2673 2554
35 Wikipedia:WikiProject California 2664 375
36 Wikipedia:WikiProject AI Cleanup 2618 2293
37 Wikipedia:WikiProject Japan 2581 452
38 Wikipedia:WikiProject National Football League 2472 1560
39 Wikipedia:WikiProject Tree of Life 2395 1014
40 Wikipedia:WikiProject Astronomy 2252 1081
41 Wikipedia:WikiProject Mammals 2250 206
42 Wikipedia:WikiProject New Zealand 2238 750
43 Wikipedia:WikiProject Crime and Criminal Biography 2189 258
44 Wikipedia:WikiProject Organized Labour 2188 554
45 Wikipedia:WikiProject Schools 2118 1290
46 Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones 2115 1323
47 Wikipedia:WikiProject Trains 2095 1181
48 Wikipedia:WikiProject Dinosaurs 2084 1162
49 Wikipedia:WikiProject Baseball 2046 867
50 Wikipedia:WikiProject Europe 2015 1404
51 Wikipedia:WikiProject Weather 2012 1111
52 Wikipedia:WikiProject Germany 2002 638
53 Wikipedia:WikiProject Historic sites 1961 26
54 Wikipedia:WikiProject Physics 1947 618
55 Wikipedia:WikiProject United States 1938 606
56 Wikipedia:WikiProject Food and drink 1931 689
57 Wikipedia:WikiProject Women scientists 1889 78
58 Wikipedia:WikiProject Albums 1884 990
59 Wikipedia:WikiProject Women's sport 1884 170
60 Wikipedia:WikiProject Cricket 1876 508
61 Wikipedia:WikiProject College football 1870 1101
62 Wikipedia:WikiProject Africa 1817 743
63 Wikipedia:WikiProject Birds 1802 433
64 Wikipedia:WikiProject Korea 1734 478
65 Wikipedia:WikiProject Women 1715 246
66 Wikipedia:WikiProject Indiana 1685 79
67 Wikipedia:WikiProject Visual arts 1659 394
68 Wikipedia:WikiProject Ghana 1649 22
69 Wikipedia:WikiProject Ships 1640 594
70 Wikipedia:WikiProject Drag Race 1637 1230
71 Wikipedia:WikiProject China 1633 355
72 Wikipedia:WikiProject Singapore 1609 445
73 Wikipedia:WikiProject Law 1585 531
74 Wikipedia:WikiProject Caribbean 1575 294
75 Wikipedia:WikiProject Books 1553 311
76 Wikipedia:WikiProject Council 1547 1445
77 Wikipedia:WikiProject Molecular Biology 1541 330
78 Wikipedia:WikiProject Insects 1538 172
79 Wikipedia:WikiProject U.S. Roads 1492 495
80 Wikipedia:WikiProject Olympics 1464 252
81 Wikipedia:WikiProject Editor Retention 1439 1392
82 Wikipedia:WikiProject Higher education 1433 420
83 Wikipedia:WikiProject U.S. Supreme Court cases 1430 56
84 Wikipedia:WikiProject Spam 1427 1283
85 Wikipedia:WikiProject Christianity 1382 173
86 Wikipedia:WikiProject Religion 1378 139
87 Wikipedia:WikiProject Linguistics 1377 441
88 Wikipedia:WikiProject UK Railways 1374 764
89 Wikipedia:WikiProject Ohio 1362 38
90 Wikipedia:WikiProject Chicago 1357 111
91 Wikipedia:WikiProject France 1348 222
92 Wikipedia:WikiProject National Register of Historic Places 1347 167
93 Wikipedia:WikiProject Viruses 1332 98
94 Wikipedia:WikiProject Women's Health 1332 10
95 Wikipedia:WikiProject Highways 1327 139
96 Wikipedia:WikiProject Greece 1326 100
97 Wikipedia:WikiProject Tennis 1319 641
98 Wikipedia:WikiProject Cannabis 1303 160
99 Wikipedia:WikiProject Andhra Pradesh 1299 789
100 Wikipedia:WikiProject Philosophy 1272 201
101 Wikipedia:WikiProject Companies 1270 398
102 Wikipedia:WikiProject Software 1259 110
103 Wikipedia:WikiProject Presidents of the United States 1258 162
104 Wikipedia:WikiProject Illinois 1249 70
105 Wikipedia:WikiProject Canada 1247 517
106 Wikipedia:WikiProject History Merge 1241 1241
107 Wikipedia:WikiProject National Basketball Association 1221 505
108 Wikipedia:WikiProject Opera 1219 181
109 Wikipedia:WikiProject Formula One 1217 942
110 Wikipedia:WikiProject Elections and Referendums 1209 388
111 Wikipedia:WikiProject Awards 1209 71
112 Wikipedia:WikiProject New York City 1200 170
113 Wikipedia:WikiProject Classical music 1190 371
114 Wikipedia:WikiProject Bangladesh 1189 112
115 Wikipedia:WikiProject Snooker 1185 605
116 Wikipedia:WikiProject Computing 1180 266
117 Wikipedia:WikiProject Plants 1157 469
118 Wikipedia:WikiProject London 1154 136
119 Wikipedia:WikiProject Comics 1140 227
120 Wikipedia:WikiProject India 1140 176
121 Wikipedia:WikiProject Business 1140 156
122 Wikipedia:WikiProject Cities 1126 361
123 Wikipedia:WikiProject Basketball 1125 213
124 Wikipedia:WikiProject Stub sorting 1120 856
125 Wikipedia:WikiProject Israel 1113 245
126 Wikipedia:WikiProject Pakistan 1111 205
127 Wikipedia:WikiProject Computer security 1105 226
128 Wikipedia:WikiProject Sports 1104 304
129 Wikipedia:WikiProject Animals 1104 99
130 Wikipedia:WikiProject Washington 1103 36
131 Wikipedia:WikiProject Equine 1092 76
132 Wikipedia:WikiProject Mexico 1090 367
133 Wikipedia:WikiProject Poland 1085 251
134 Wikipedia:WikiProject Doctor Who 1073 666
135 Wikipedia:WikiProject Judaism 1065 212
136 Wikipedia:WikiProject Spaceflight 1064 308
137 Wikipedia:WikiProject Transport 1060 85
138 Wikipedia:WikiProject Science 1058 107
139 Wikipedia:WikiProject Anarchism 1047 187
140 Wikipedia:WikiProject Journalism 1043 175
141 Wikipedia:WikiProject Geology 1043 115
142 Wikipedia:WikiProject Texas 1039 111
143 Wikipedia:WikiProject Michigan 1039 71
144 Wikipedia:WikiProject Technology 1035 251
145 Wikipedia:WikiProject Architecture 1024 153
146 Wikipedia:WikiProject Actors and Filmmakers 1023 136
147 Wikipedia:WikiProject Automobiles 1021 265
148 Wikipedia:WikiProject Islam 1014 125
149 Wikipedia:WikiProject Conservatism 1010 177
150 Wikipedia:WikiProject Catholicism 1008 196
151 Wikipedia:WikiProject UK geography 1001 540
152 Wikipedia:WikiProject History 999 186
153 Wikipedia:WikiProject Chemistry 995 388
154 Wikipedia:WikiProject Songs 995 220
155 Wikipedia:WikiProject Psychology 995 108
156 Wikipedia:WikiProject Classical Greece and Rome 990 356
157 Wikipedia:WikiProject AfroCreatives 989 18
158 Wikipedia:WikiProject Userboxes 988 790
159 Wikipedia:WikiProject International relations 983 174
160 Wikipedia:WikiProject Missing encyclopedic articles 980 976
161 Wikipedia:WikiProject Women in Green 980 709
162 Wikipedia:WikiProject United Kingdom 976 101
163 Wikipedia:WikiProject Literature 971 72
164 Wikipedia:WikiProject Fictional characters 959 96
165 Wikipedia:WikiProject Women in Music 957 215
166 Wikipedia:WikiProject Former countries 957 34
167 Wikipedia:WikiProject Italy 955 155
168 Wikipedia:WikiProject South Africa 955 99
169 Wikipedia:WikiProject Malaysia 952 76
170 Wikipedia:WikiProject Nigeria 951 125
171 Wikipedia:WikiProject Ireland 950 213
172 Wikipedia:WikiProject Climate change 949 113
173 Wikipedia:WikiProject Professional wrestling 948 411
174 Wikipedia:WikiProject Iran 947 215
175 Wikipedia:WikiProject Languages 946 258
176 Wikipedia:WikiProject Death 946 231
177 Wikipedia:WikiProject Ukraine 946 220
178 Wikipedia:WikiProject Politics of the United Kingdom 941 292
179 Wikipedia:WikiProject Music 939 189
180 Wikipedia:WikiProject Human rights 935 204
181 Wikipedia:WikiProject Horror 933 294
182 Wikipedia:WikiProject Australia 929 160
183 Wikipedia:WikiProject Environment 928 263
184 Wikipedia:WikiProject Women's History 927 177
185 Wikipedia:WikiProject English Language 920 11
186 Wikipedia:WikiProject Lists 917 149
187 Wikipedia:WikiProject England 915 100
188 Wikipedia:WikiProject College basketball 914 340
189 Wikipedia:WikiProject Geography 913 127
190 Wikipedia:WikiProject Serbia 907 217
191 Wikipedia:WikiProject Writing 906 24
192 Wikipedia:WikiProject Amusement Parks 899 519
193 Wikipedia:WikiProject Palestine 898 153
194 Wikipedia:WikiProject Latin America 896 409
195 Wikipedia:WikiProject Quality Article Improvement 894 872
196 Wikipedia:WikiProject Biology 891 128
197 Wikipedia:WikiProject Agriculture 891 100
198 Wikipedia:WikiProject Wiki Loves Women 891 9
199 Wikipedia:WikiProject Organizations 885 75
200 Wikipedia:WikiProject Indonesia 881 106
201 Wikipedia:WikiProject New York (state) 880 77
202 Wikipedia:WikiProject Internet culture 877 133
203 Wikipedia:WikiProject Motorsport 873 232
204 Wikipedia:WikiProject Pop music 872 183
205 Wikipedia:WikiProject NASCAR 868 479
206 Wikipedia:WikiProject Occupational Safety and Health 865 26
207 Wikipedia:WikiProject Vietnam 855 142
208 Wikipedia:WikiProject Anthroponymy 854 241
209 Wikipedia:WikiProject African diaspora 852 64
210 Wikipedia:WikiProject Brazil 851 125
211 Wikipedia:WikiProject Education 848 70
212 Wikipedia:WikiProject Airports 843 299
213 Wikipedia:WikiProject Indigenous peoples of North America 842 250
214 Wikipedia:WikiProject Artificial Intelligence 842 126
215 Wikipedia:WikiProject Yorkshire 841 426
216 Wikipedia:WikiProject Countries 841 185
217 Wikipedia:WikiProject Horse racing 838 392
218 Wikipedia:WikiProject Nepal 838 57
219 Wikipedia:WikiProject Australian politics 833 324
220 Wikipedia:WikiProject Yemen 833 26
221 Wikipedia:WikiProject Internet 830 56
222 Wikipedia:WikiProject Finance & Investment 829 113
223 Wikipedia:WikiProject Sexology and sexuality 825 115
224 Wikipedia:WikiProject Law Enforcement 821 137
225 Wikipedia:WikiProject Wales 813 116
226 Wikipedia:WikiProject Florida 813 115
227 Wikipedia:WikiProject Spain 813 86
228 Wikipedia:WikiProject Turkey 810 79
229 Wikipedia:WikiProject Rock music 805 126
230 Wikipedia:WikiProject Sociology 805 104
231 Wikipedia:WikiProject Chess 800 387
232 Wikipedia:WikiProject Fungi 800 119
233 Wikipedia:WikiProject Royalty and Nobility 800 85
234 Wikipedia:WikiProject Fishes 800 49
235 Wikipedia:WikiProject Syria 798 190
236 Wikipedia:WikiProject Science Fiction 797 80
237 Wikipedia:WikiProject Engineering 796 78
238 Wikipedia:WikiProject Economics 787 102
239 Wikipedia:WikiProject Oregon 786 107
240 Wikipedia:WikiProject Taiwan 783 89
241 Wikipedia:WikiProject Georgia (U.S. state) 774 40
242 Wikipedia:WikiProject Disaster management 773 165
243 Wikipedia:WikiProject Dogs 773 89
244 Wikipedia:WikiProject Fashion 773 78
245 Wikipedia:WikiProject Theatre 772 86
246 Wikipedia:WikiProject Media 771 74
247 Wikipedia:WikiProject Scotland 770 65
248 Wikipedia:WikiProject Discrimination 768 142
249 Wikipedia:WikiProject Netherlands 766 82
250 Wikipedia:WikiProject Jewish history 764 87
251 Wikipedia:WikiProject Comedy 763 76
252 Wikipedia:WikiProject Museums 758 92
253 Wikipedia:WikiProject Merge 753 93
254 Wikipedia:WikiProject Massachusetts 746 47
255 Wikipedia:WikiProject Computer science 745 93
256 Wikipedia:WikiProject North Carolina 742 123
257 Wikipedia:WikiProject Apple Inc. 742 84
258 Wikipedia:WikiProject United States History 742 83
259 Wikipedia:WikiProject New Jersey 742 54
260 Wikipedia:WikiProject Arts 741 33
261 Wikipedia:WikiProject Latin music 740 122
262 Wikipedia:WikiProject Vital Articles 739 7
263 Wikipedia:WikiProject Feminism 737 83
264 Wikipedia:WikiProject Rivers 727 156
265 Wikipedia:WikiProject Archaeology 724 93
266 Wikipedia:WikiProject Louisiana 723 44
267 Wikipedia:WikiProject Years 722 68
268 Wikipedia:WikiProject Hungary 722 44
269 Wikipedia:WikiProject Cycling 721 83
270 Wikipedia:WikiProject Evolutionary biology 721 8
271 Wikipedia:WikiProject Sweden 720 68
272 Wikipedia:WikiProject Composers 720 41
273 Wikipedia:WikiProject Athletics 717 74
274 Wikipedia:WikiProject Pennsylvania 716 55
275 Wikipedia:WikiProject Astronomical objects 713 259
276 Wikipedia:WikiProject Brands 713 57
277 Wikipedia:WikiProject Amphibians and Reptiles 711 64
278 Wikipedia:WikiProject Minnesota 709 141
279 Wikipedia:WikiProject Women artists 708 92
280 Wikipedia:WikiProject YouTube 708 57
281 Wikipedia:WikiProject Ethnic groups 707 94
282 Wikipedia:WikiProject Board and table games 703 285
283 Wikipedia:WikiProject Energy 700 60
284 Wikipedia:WikiProject Finland 699 44
285 Wikipedia:WikiProject Croatia 696 116
286 Wikipedia:WikiProject Switzerland 695 86
287 Wikipedia:WikiProject Asia 693 593
288 Wikipedia:WikiProject Song Contests 692 403
289 Wikipedia:WikiProject Colorado 690 81
290 Wikipedia:WikiProject United States Government 690 28
291 Wikipedia:WikiProject Thailand 689 64
292 Wikipedia:WikiProject Virginia 689 49
293 Wikipedia:WikiProject Lebanon 688 83
294 Wikipedia:WikiProject Maryland 688 62
295 Wikipedia:WikiProject Travel and Tourism 688 46
296 Wikipedia:WikiProject Websites 688 19
297 Wikipedia:WikiProject Rugby union 687 189
298 Wikipedia:WikiProject Belgium 684 55
299 Wikipedia:WikiProject Elements 683 345
300 Wikipedia:WikiProject Electronic music 683 73
301 Wikipedia:WikiProject Poetry 681 40
302 Wikipedia:WikiProject Disability 679 89
303 Wikipedia:WikiProject Education in India 679 17
304 Wikipedia:WikiProject Austria 674 29
305 Wikipedia:WikiProject Motorcycle racing 673 560
306 Wikipedia:WikiProject Hip-hop 673 64
307 Wikipedia:WikiProject Airlines 668 66
308 Wikipedia:WikiProject Radio 665 36
309 Wikipedia:WikiProject Norway 661 63
310 Wikipedia:WikiProject Mountains 660 61
311 Wikipedia:WikiProject Culture 659 37
312 Wikipedia:WikiProject Electrical engineering 659 36
313 Wikipedia:WikiProject Numbers 657 25
314 Wikipedia:WikiProject Romania 655 38
315 Wikipedia:WikiProject Portugal 653 38
316 Wikipedia:WikiProject District of Columbia 651 41
317 Wikipedia:WikiProject Arthropods 650 81
318 Wikipedia:WikiProject 2010s 650 26
319 Wikipedia:WikiProject Figure Skating 649 226
320 Wikipedia:WikiProject Argentina 644 20
321 Wikipedia:WikiProject European history 640 59
322 Wikipedia:WikiProject Photography 637 45
323 Wikipedia:WikiProject Sri Lanka 637 42
324 Wikipedia:WikiProject Central Asia 634 41
325 Wikipedia:WikiProject Health and fitness 634 17
326 Wikipedia:WikiProject Indian politics 633 130
327 Wikipedia:WikiProject Oklahoma 632 44
328 Wikipedia:WikiProject Redirect 631 528
329 Wikipedia:WikiProject Polynesia 631 32
330 Wikipedia:WikiProject Bulgaria 630 48
331 Wikipedia:WikiProject Tamil Nadu 630 30
332 Wikipedia:WikiProject Gastropods 626 70
333 Wikipedia:WikiProject Dance 626 49
334 Wikipedia:WikiProject Albania 626 25
335 Wikipedia:WikiProject Afghanistan 625 52
336 Wikipedia:WikiProject Alternative music 624 68
337 Wikipedia:WikiProject Kerala 622 45
338 Wikipedia:WikiProject Soviet Union 622 36
339 Wikipedia:WikiProject Newspapers 619 47
340 Wikipedia:WikiProject Hong Kong 618 88
341 Wikipedia:WikiProject Rugby league 617 156
342 Wikipedia:WikiProject Mythology 615 66
343 Wikipedia:WikiProject Denmark 614 46
344 Wikipedia:WikiProject Metal 614 44
345 Wikipedia:WikiProject Marketing & Advertising 613 21
346 Wikipedia:WikiProject Gender studies 611 66
347 Wikipedia:WikiProject South America 611 25
348 Wikipedia:WikiProject Iraq 610 46
349 Wikipedia:WikiProject Czech Republic 605 90
350 Wikipedia:WikiProject Australian Transport 601 146
351 Wikipedia:WikiProject Egypt 601 23
352 Wikipedia:WikiProject Paraguay 601 20
353 Wikipedia:WikiProject Hinduism 600 41
354 Wikipedia:WikiProject American football 600 25
355 Wikipedia:WikiProject American music 600 20
356 Wikipedia:WikiProject Firearms 598 81
357 Wikipedia:WikiProject Children's literature 598 45
358 Wikipedia:WikiProject R&B and Soul Music 596 55
359 Wikipedia:WikiProject Western Australia 595 281
360 Wikipedia:WikiProject Heraldry and vexillology 595 139
361 Wikipedia:WikiProject Chemicals 594 125
362 Wikipedia:WikiProject Latino and Hispanic heritage 594 72
363 Wikipedia:WikiProject Arab world 594 51
364 Wikipedia:WikiProject Spiders 593 45
365 Wikipedia:WikiProject Radio Stations 590 40
366 Wikipedia:WikiProject Martial arts 585 18
367 Wikipedia:WikiProject United Arab Emirates 583 25
368 Wikipedia:WikiProject Wisconsin 582 32
369 Wikipedia:WikiProject Anthropology 580 56
370 Wikipedia:WikiProject Myanmar 578 71
371 Wikipedia:WikiProject Venezuela 577 57
372 Wikipedia:WikiProject Boxing 576 62
373 Wikipedia:WikiProject Disney 576 40
374 Wikipedia:WikiProject Saudi Arabia 573 32
375 Wikipedia:WikiProject Retailing 569 157
376 Wikipedia:WikiProject Golf 568 118
377 Wikipedia:WikiProject Games 568 11
378 Wikipedia:WikiProject Beetles 567 48
379 Wikipedia:WikiProject Southeast Asia 566 31
380 Wikipedia:WikiProject Telecommunications 566 20
381 Wikipedia:WikiProject The Beatles 564 336
382 Wikipedia:WikiProject Arizona 564 46
383 Wikipedia:WikiProject Popular culture 560 20
384 Wikipedia:WikiProject Rodents 560 19
385 Wikipedia:WikiProject Hawaii 559 87
386 Wikipedia:WikiProject Tennessee 559 39
387 Wikipedia:WikiProject Alabama 558 44
388 Wikipedia:WikiProject Neuroscience 553 59
389 Wikipedia:WikiProject Georgia (country) 553 51
390 Wikipedia:WikiProject Cats 553 26
391 Wikipedia:WikiProject Statistics 551 22
392 Wikipedia:WikiProject Armenia 550 52
393 Wikipedia:WikiProject AI Tools 549 548
394 Wikipedia:WikiProject Chile 548 31
395 Wikipedia:WikiProject Ontario 548 18
396 Wikipedia:WikiProject Pharmacology 546 70
397 Wikipedia:WikiProject Slovakia 543 33
398 Wikipedia:WikiProject COVID-19 538 45
399 Wikipedia:WikiProject Uganda 536 47
400 Wikipedia:WikiProject Kenya 535 36
401 Wikipedia:WikiProject History of Science 534 99
402 Wikipedia:WikiProject Utah 533 32
403 Wikipedia:WikiProject Ancient Near East 529 138
404 Wikipedia:WikiProject US State Legislatures 529 75
405 Wikipedia:WikiProject Hospitals 526 24
406 Wikipedia:WikiProject Connecticut 526 16
407 Wikipedia:WikiProject Missouri 524 32
408 Wikipedia:WikiProject Scientology 522 56
409 Wikipedia:WikiProject Colombia 520 33
410 Wikipedia:WikiProject Algeria 519 23
411 Wikipedia:WikiProject Swimming 518 62
412 Wikipedia:WikiProject South Carolina 517 27
413 Wikipedia:WikiProject Lithuania 517 18
414 Wikipedia:WikiProject Bosnia and Herzegovina 516 32
415 Wikipedia:WikiProject European Union 514 32
416 Wikipedia:WikiProject Primates 512 22
417 Wikipedia:WikiProject Cryptocurrency 510 47
418 Wikipedia:WikiProject Citation cleanup 509 509
419 Wikipedia:WikiProject Pornography 508 66
420 Wikipedia:WikiProject Maps 506 231
421 Wikipedia:WikiProject Electronics 505 33
422 Wikipedia:WikiProject Holidays 503 46
423 Wikipedia:WikiProject Extinction 502 5
424 Wikipedia:WikiProject Musical Theatre 501 74
425 Wikipedia:WikiProject Microbiology 499 72
426 Wikipedia:WikiProject Peru 499 40
427 Wikipedia:WikiProject Ethiopia 499 29
428 Wikipedia:WikiProject Karnataka 499 15
429 Wikipedia:WikiProject Puerto Rico 494 103
430 Wikipedia:WikiProject Morocco 494 22
431 Wikipedia:WikiProject Cue sports 493 26
432 Wikipedia:WikiProject North America 491 9
433 Wikipedia:WikiProject Yugoslavia 489 28
434 Wikipedia:WikiProject Azerbaijan 485 31
435 Wikipedia:WikiProject U.S. Congress 484 55
436 Wikipedia:WikiProject Aircraft 483 93
437 Wikipedia:WikiProject Bivalves 478 48
438 Wikipedia:WikiProject London Transport 475 192
439 Wikipedia:WikiProject Slovenia 474 36
440 Wikipedia:WikiProject Islands 474 21
441 Wikipedia:WikiProject Oceania 472 92
442 Wikipedia:WikiProject Buses 471 45
443 Wikipedia:WikiProject Estonia 470 42
444 Wikipedia:WikiProject Indigenous peoples of the Americas 468 40
445 Wikipedia:WikiProject Media franchises 468 16
446 Wikipedia:WikiProject Buddhism 467 24
447 Wikipedia:WikiProject Belarus 467 15
448 Wikipedia:WikiProject Zimbabwe 466 17
449 Wikipedia:WikiProject Cuba 465 23
450 Wikipedia:WikiProject Record Labels 463 23
451 Wikipedia:WikiProject Mongols 462 28
452 Wikipedia:WikiProject Podcasting 461 30
453 Wikipedia:WikiProject Libraries 460 43
454 Wikipedia:WikiProject Nevada 460 40
455 Wikipedia:WikiProject TikTok 459 27
456 Wikipedia:WikiProject Sydney 458 51
457 Wikipedia:WikiProject Lakes 456 31
458 Wikipedia:WikiProject Jordan 456 18
459 Wikipedia:WikiProject Israel Palestine Collaboration 455 73
460 Wikipedia:WikiProject Iowa 455 32
461 Wikipedia:WikiProject Sudan 454 60
462 Wikipedia:WikiProject Musical Instruments 454 26
463 Wikipedia:WikiProject West Virginia 453 18
464 Wikipedia:WikiProject Sharks 453 6
465 Wikipedia:WikiProject Western Asia 452 38
466 Wikipedia:WikiProject Robotics 452 23
467 Wikipedia:WikiProject Kosovo 452 21
468 Wikipedia:WikiProject Cetaceans 452 16
469 Wikipedia:WikiProject Nagaland 446 34
470 Wikipedia:WikiProject Rocks and minerals 444 33
471 Wikipedia:WikiProject Northern Ireland 440 15
472 Wikipedia:WikiProject Templates 438 208
473 Wikipedia:WikiProject Urban studies and planning 438 19
474 Wikipedia:WikiProject Asian Americans 437 58
475 Wikipedia:WikiProject Mixed martial arts 437 17
476 Wikipedia:WikiProject Anglicanism 436 28
477 Wikipedia:WikiProject Canadian sport 436 8
478 Wikipedia:WikiProject Anatomy 434 35
479 Wikipedia:WikiProject Cyprus 434 16
480 Wikipedia:WikiProject Climbing 430 132
481 Wikipedia:WikiProject Severe weather 430 80
482 Wikipedia:WikiProject Montana 430 79
483 Wikipedia:WikiProject Mississippi 428 20
484 Wikipedia:WikiProject Contract bridge 428 5
485 Wikipedia:WikiProject British Columbia 425 16
486 Wikipedia:WikiProject Quebec 425 9
487 Wikipedia:WikiProject Beauty Pageants 423 19
488 Wikipedia:WikiProject Folklore 422 18
489 Wikipedia:WikiProject Social Work 421 4
490 Wikipedia:WikiProject Australian rules football 419 129
491 Wikipedia:WikiProject Toronto 417 25
492 Wikipedia:WikiProject Autism 416 24
493 Wikipedia:WikiProject Punk music 415 33
494 Wikipedia:WikiProject Wikipedia 414 163
495 Wikipedia:WikiProject Micronesia 414 24
496 Wikipedia:WikiProject Latvia 413 34
497 Wikipedia:WikiProject Kazakhstan 413 16
498 Wikipedia:WikiProject Volleyball 412 29
499 Wikipedia:WikiProject Aquarium Fishes 412 7
500 Wikipedia:WikiProject Australian biota 409 12
501 Wikipedia:WikiProject Bihar 408 4
502 Wikipedia:WikiProject Diptera 407 7
503 Wikipedia:WikiProject Iceland 403 25
504 Wikipedia:WikiProject Kurdistan 402 34
505 Wikipedia:WikiProject Idaho 400 19
506 Wikipedia:WikiProject Shakira 400 10
507 Wikipedia:WikiProject Ancient Egypt 399 97
508 Wikipedia:WikiProject Kansas 399 36
509 Wikipedia:WikiProject Arkansas 399 29
510 Wikipedia:WikiProject Seattle 399 20
511 Wikipedia:WikiProject Jammu and Kashmir 399 10
512 Wikipedia:WikiProject Hampshire 399 1
513 Wikipedia:WikiProject Somalia 397 29
514 Wikipedia:WikiProject Kenyan Circle of Concerned African Women 392 389
515 Wikipedia:WikiProject Country music 392 15
516 Wikipedia:WikiProject Marine life 390 22
517 Wikipedia:WikiProject Central America 389 23
518 Wikipedia:WikiProject Kylie Minogue 389 22
519 Wikipedia:WikiProject Tunisia 387 12
520 Wikipedia:WikiProject Toys 385 22
521 Wikipedia:WikiProject Paranormal 384 36
522 Wikipedia:WikiProject Housing and Tenant Rights 384 11
522 Wikipedia:WikiProject Shakespeare 384 11
524 Wikipedia:WikiProject Monotremes and Marsupials 383 1
525 Wikipedia:WikiProject Canadian music 382 15
526 Wikipedia:WikiProject Jazz 380 70
527 Wikipedia:WikiProject Gujarat 380 7
528 Wikipedia:WikiProject Australian sports 379 11
529 Wikipedia:WikiProject Running 378 21
530 Wikipedia:WikiProject Philadelphia 377 15
531 Wikipedia:WikiProject New South Wales 375 20
532 Wikipedia:WikiProject East Anglia 374 79
533 Wikipedia:WikiProject Role-playing games 374 30
534 Wikipedia:WikiProject Ecuador 373 18
535 Wikipedia:WikiProject Bible 372 58
536 Wikipedia:WikiProject North Macedonia 372 9
537 Wikipedia:WikiProject Event Venues 370 10
538 Wikipedia:WikiProject Animal rights 368 29
539 Wikipedia:WikiProject Cambodia 368 24
540 Wikipedia:WikiProject Jamaica 368 17
541 Wikipedia:WikiProject Libya 367 20
542 Wikipedia:WikiProject Scouting 364 60
543 Wikipedia:WikiProject Freedom of speech 364 40
544 Wikipedia:WikiProject Pterosaurs 364 0
545 Wikipedia:WikiProject Skyscrapers 363 93
546 Wikipedia:WikiProject United States presidential elections 362 20
547 Wikipedia:WikiProject Boston 362 8
548 Wikipedia:WikiProject Meghalaya 361 10
549 Wikipedia:WikiProject Luxembourg 359 36
550 Wikipedia:WikiProject Delaware 359 16
551 Wikipedia:WikiProject Ottoman Empire 359 12
552 Wikipedia:WikiProject Hotels 359 8
553 Wikipedia:WikiProject AIDS 357 76
554 Wikipedia:WikiProject Fisheries and Fishing 356 7
555 Wikipedia:WikiProject Mining 353 26
556 Wikipedia:WikiProject Odisha 353 18
557 Wikipedia:WikiProject Qatar 351 24
558 Wikipedia:WikiProject Civil Rights Movement 351 15
559 Wikipedia:WikiProject Queensland 351 10
560 Wikipedia:WikiProject Victoria 351 5
561 Wikipedia:WikiProject British Overseas Territories 350 20
562 Wikipedia:WikiProject Textile arts 349 101
563 Wikipedia:WikiProject Nebraska 349 24
564 Wikipedia:WikiProject El Salvador 349 11
