Amaroni
Aspekto
| Amaroni | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | CZ Katanzaro (2005) | ||||
| Geografia situo | 38° 48′ N, 16° 27′ O (mapo)38.816.45Koordinatoj: 38° 48′ N, 16° 27′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 365 m | ||||
| Areo | 9 (2005) km² | ||||
| Loĝantaro | 1660 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 168 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Girifalco, Squillace, Vallefiorita (2005) | ||||
| Patrono | Barbara | ||||
| Festa tago | 31-a de julio (2005) | ||||
| Nomo de loĝantoj | amaronesi | ||||
| Poŝtkodo | 88050 | ||||
| Imposta kodo | A255 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 079003 | ||||
| Telefona prefikso | 0961 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||

