Garnay
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Garnay (stacidomo). |
| Garnay | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 28171 [+] | ||
| Poŝtkodo | 28500 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 019 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 72 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 42′ N, 1° 20′ O (mapo)48.7051.3375Koordinatoj: 48° 42′ N, 1° 20′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 94 m [+] | ||
| Areo | 14,13 km² (1 413 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Garnay estas franca komunumo situanta en departemento Eure-et-Loir, regiono Centro-Valo de Luaro.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Garnetais.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





